каталог
Прочее
Новое в каталоге
Acer TravelMate P414-51-73GM

Intel 1165G7 2800 MHz, 14", 16 Mb, 1.4 кг

Acer TravelMate P414-51-54M6

Intel 1135G7 2400 MHz, 14", 8 Mb, 1.4 кг

Acer TravelMate P414-51-51X

Intel 1135G7 2400 MHz, 14", 8 Mb, 1.4 кг

Acer TravelMate P414-51-50CT

Intel 1135G7 2400 MHz, 14", 8 Mb, 1.4 кг

Последние новости
Ошибкам НЕТ

Обнаружили у нас ошибку?

Жми Ctrl+enter

Процессоры для ноутбуков | сортировка по cinebench R11.5 CPU

Модель Частота (МГц) Турбо /
Макс (МГц)
Кэш L2+L3 (Кб) FSB (МГц) Ядер / Потоков TDP (Вт) Процесс (нм) 64-бит SuperPI 1M SuperPI 2M SuperPI 32M 3DMark06 Cinebench R11.5 CPU
1 Intel Xeon W-10885M (Comet Lake-H)2400 5300 2048 + 16384 0 8/16 45 14 + 0.0 0.0 0.0 13490 18.2
2 Intel Xeon E-2176G (Coffee Lake-ER)3700 4700 1536 + 12288 0 6/12 80 14 + 0.0 0.0 0.0 11719 14.6
3 Intel Core i7-10710U (Comet Lake-U)1100 4700 1024 + 12288 0 6/12 15 14 + 0.0 0.0 0.0 10451 12.1
4 Intel Core i7-7820HK (Kaby Lake)2900 3900 1024 + 8192 0 4/8 45 14 + 10.5 23.5 550.2 0 8.4
5 Intel Core i5-8279U (Coffee Lake-U)2400 4100 1024 + 6144 0 4/8 28 14 + 0.0 0.0 0.0 8830 8.3
6 Intel Core i7-7700HQ (Kaby Lake)2800 3800 1024 + 6144 0 4/8 45 14 + 10.5 24.1 561.3 7839 8.1
7 Intel Core i7-6820HK (Skylake)2700 3600 1024 + 8192 0 4/8 45 14 + 10.3 22.9 528.3 7414 7.8
8 AMD Ryzen 5 3580U (Zen+)2100 3700 2048 + 4096 0 4/8 15 12 + 0.0 0.0 0.0 5545 7.8
9 AMD Ryzen 7 2700U (Zen)2200 3800 2048 + 4096 0 4/8 15 14 + 0.0 0.0 0.0 0 7.7
10 Intel Core i7-4980HQ (Haswell)2800 4000 1024 + 6144 0 4/8 47 22 + 9.3 20.9 481.3 7609 7.6
11 Intel Core i7-4940MX (Haswell)3100 4000 1024 + 8192 0 4/8 57 22 + 9.3 20.7 491.5 7678 7.6
12 Intel Core i7-4910MQ (Haswell)2900 3900 1024 + 8192 0 4/8 47 22 + 13.0 21.0 523.0 7078 7.5
13 Intel Core i7-4930MX (Haswell)3000 3900 1024 + 8192 0 4/8 57 22 + 9.4 21.1 520.5 7435 7.5
14 Intel Core i7-5700HQ (Broadwell)2700 3500 1024 + 6144 0 4/8 47 14 + 10.9 24.7 565.5 7665 7.5
15 Intel Core i5-1038NG7 (Ice Lake-U)2000 3800 2048 + 6144 0 4/8 28 10 + 0.0 0.0 0.0 7844 7.5
16 Intel Core i7-10610U (Comet Lake-U)1800 4900 1024 + 8192 0 4/8 15 14 + 0.0 0.0 0.0 8163 7.5
17 Intel Core i7-3940XM (Ivy Bridge)3000 3900 1024 + 8192 0 4/8 55 22 + 9.0 21.0 525.5 7176 7.5
18 Intel Core i7-4950HQ (Haswell)2400 3600 1024 + 6144 0 4/8 47 22 + 0.0 0.0 0.0 0 7.4
19 Intel Core i7-8559U (Coffee Lake-U)2700 4500 1024 + 8192 0 4/8 28 14 + 0.0 0.0 0.0 8313 7.3
20 Intel Core i7-4900MQ (Haswell)2800 3800 1024 + 8192 0 4/8 47 22 + 9.7 21.8 531.8 7192 7.2
21 Intel Core i7-6700HQ (Skylake)2600 3500 1024 + 6144 0 45 14 + 0.0 0.0 0.0 0 7.2
22 Intel Core i7-3840QM (Ivy Bridge)2800 3800 1024 + 8192 0 4/8 45 22 + 9.3 22.0 541.0 6998 7.1
23 Intel Core i7-3920XM (Ivy Bridge)2900 3800 1024 + 8192 0 4/8 55 22 + 9.0 22.0 534.0 6973 7.1
24 Intel Core i7-4800MQ (Haswell)2700 3700 1024 + 6144 0 4/8 47 22 + 10.0 23.1 535.0 7229 7.1
25 Intel Core i7-3740QM (Ivy Bridge)2700 3700 1024 + 6144 0 4/8 45 22 + 10.2 23.4 0.0 6837 7.0
26 Intel Core i7-4710HQ (Haswell)2500 3500 1024 + 6144 0 4/8 47 22 + 10.6 24.2 561.1 7094 7.0
27 Intel Core i7-4720HQ (Haswell)2600 3600 1024 + 6144 0 4/8 47 22 + 10.2 24.0 564.4 7327 7.0
28 Intel Core i7-4810MQ (Haswell)2800 3800 1024 + 6144 0 4/8 47 22 + 10.9 22.6 546.7 7049 6.9
29 Intel Core i7-4860HQ (Haswell)2400 3600 1024 + 6144 0 4/8 47 22 + 0.0 0.0 0.0 0 6.9
30 Intel Core i7-4700MQ (Haswell)2400 3400 1024 + 6144 0 4/8 47 22 + 10.8 24.8 576.6 6872 6.9
Модель Частота (МГц) Турбо /
Макс (МГц)
Кэш L2+L3 (Кб) FSB (МГц) Ядер / Потоков TDP (Вт) Процесс (нм) 64-бит SuperPI 1M SuperPI 2M SuperPI 32M 3DMark06 Cinebench R11.5 CPU
31 Intel Core i7-4700HQ (Haswell)2400 3400 1024 + 6144 0 4/8 47 22 + 10.4 24.3 574.0 6808 6.9
32 Intel Core i7-4870HQ (Haswell)2500 3700 1024 + 6144 0 4/8 47 22 + 9.9 22.3 502.0 6622 6.8
33 Intel Core i7-4710MQ (Haswell)2500 3500 1024 + 6144 0 4/8 47 22 + 0.0 0.0 567.0 6831 6.8
34 Intel Core i7-3820QM (Ivy Bridge)2700 3700 1024 + 8192 0 4/8 45 22 + 10.0 22.0 554.5 6849 6.8
35 Intel Core i7-3720QM (Ivy Bridge)2600 3600 1024 + 6144 0 4/8 45 22 + 10.2 24.0 571.7 6642 6.7
36 Intel Core i7-4750HQ (Haswell)2000 3200 1024 + 6144 0 4/8 47 22 + 11.5 25.9 590.3 6436 6.5
37 Intel Core i7-3630QM (Ivy Bridge)2400 3400 1024 + 6144 0 4/8 45 22 + 10.9 25.1 617.0 6392 6.4
38 Intel Core i7-3635QM (Ivy Bridge)2400 3400 1024 + 6144 0 4/8 45 22 + 11.2 25.8 625.3 6492 6.4
39 Intel Core i7-4712MQ (Haswell)2300 3300 1024 + 6144 0 4/8 37 22 + 11.1 25.4 596.1 0 6.4
40 Intel Core i7-2960XM (Sandy Bridge)2700 3700 1024 + 8192 0 4/8 55 32 + 10.0 22.0 568.0 6820 6.3
41 Intel Core i7-4702MQ (Haswell)2200 3200 1024 + 6144 0 4/8 37 22 + 11.5 26.0 601.4 6285 6.3
42 Intel Core i7-4702HQ (Haswell)2200 3200 1024 + 6144 0 4/8 37 22 + 0.0 0.0 0.0 5950 6.3
43 Intel Core i7-3610QM (Ivy Bridge)2300 3300 1024 + 6144 0 4/8 45 22 + 11.3 26.0 619.2 6078 6.2
44 Intel Core i7-4850HQ (Haswell)2300 3500 1024 + 6144 0 4/8 47 22 + 0.0 0.0 0.0 0 6.2
45 AMD Ryzen 5 2500U (Zen)2000 3600 2048 + 4096 0 4/8 15 14 + 20.4 27.5 695.5 4155 6.1
46 AMD Ryzen 5 PRO 2500U (Zen)2000 3600 2048 + 4096 0 4/8 15 14 + 0.0 0.0 0.0 5635 6.1
47 Intel Core i7-2920XM (Sandy Bridge)2500 3500 1024 + 8192 0 4/8 55 32 + 10.0 24.0 594.0 6131 6.0
48 Intel Core i5-8250U (Kaby Lake Refresh)1600 3400 1024 + 6144 0 4/8 15 14 + 10.9 24.9 0.0 6002 6.0
49 Intel Core i7-2860QM (Sandy Bridge)2500 3600 1024 + 8192 0 4/8 45 32 + 10.3 23.5 590.0 6323 5.9
50 Intel Core i7-4712HQ (Haswell)2300 3300 1024 + 6144 0 4/8 37 22 + 0.0 0.0 0.0 0 5.8
51 Intel Core i7-3632QM (Ivy Bridge)2200 3200 1024 + 6144 0 4/8 35 22 + 11.9 27.2 634.9 5681 5.8
52 Intel Core i7-3612QM (Ivy Bridge)2100 3100 1024 + 6144 0 4/8 35 22 + 12.3 28.1 660.8 5466 5.6
53 Intel Core i7-2760QM (Sandy Bridge)2400 3500 1024 + 6144 0 4/8 45 32 + 11.0 25.0 604.0 6001 5.6
54 Intel Core i7-8550U (Kaby Lake Refresh)1800 4000 1024 + 8192 0 4/8 15 14 + 0.0 0.0 0.0 0 5.6
55 Intel Core i7-3615QM (Ivy Bridge)2300 3300 1024 + 6144 0 4/8 45 22 + 11.1 25.4 623.1 5574 5.5
56 Intel Core i7-2820QM (Sandy Bridge)2300 3400 1024 + 8192 0 4/8 45 32 + 11.0 25.0 625.0 5819 5.5
57 Intel Core i7-2720QM (Sandy Bridge)2200 3300 1024 + 6144 0 4/8 45 32 + 11.0 27.0 647.0 5616 5.3
58 Intel Core i7-2670QM (Sandy Bridge)2200 3100 1024 + 6144 0 4/8 45 32 + 12.0 28.0 675.0 5401 5.2
59 Intel Core i7-2630QM (Sandy Bridge)2000 2900 1024 + 6144 0 4/8 45 32 + 13.0 30.2 728.5 5039 4.8
60 Intel Core i7-2635QM (Sandy Bridge)2000 2900 1024 + 6144 0 4/8 45 32 + 14.0 31.0 719.0 4906 4.7
Модель Частота (МГц) Турбо /
Макс (МГц)
Кэш L2+L3 (Кб) FSB (МГц) Ядер / Потоков TDP (Вт) Процесс (нм) 64-бит SuperPI 1M SuperPI 2M SuperPI 32M 3DMark06 Cinebench R11.5 CPU
61 Intel Core i7-920XM (Clarksfield)2000 3200 1024 + 8192 2500 4/8 55 45 + 13.0 31.0 719.0 3797 3.9
62 Intel Core i7-940XM (Clarksfield)2130 3333 1024 + 8192 2500 4/8 55 45 + 12.0 28.0 700.0 4064 3.8
63 Intel Core i7-7500U (Kaby Lake)2700 3500 512 + 4096 0 2/4 15 14 + 10.8 24.7 572.6 4608 3.8
64 Intel Core i5-4330M (Haswell)2800 3500 512 + 3072 0 2/4 37 22 + 15.3 28.6 591.9 4362 3.7
65 Intel Core i5-4210H (Haswell)2900 3500 512 + 3072 0 2/4 47 22 + 11.4 26.1 600.8 4462 3.7
66 Intel Core i5-7200U (Kaby Lake)2500 3100 512 + 3072 0 2/4 15 14 + 12.3 28.3 642.8 4225 3.6
67 Intel Core i5-4310M (Haswell)2700 3400 512 + 3072 0 2/4 37 22 + 11.4 26.0 591.1 0 3.6
68 Intel Core i5-4200H (Haswell)2800 3400 512 + 3072 0 2/4 47 22 + 11.4 26.1 595.2 4361 3.5
69 Intel Core i7-3540M (Ivy Bridge)3000 3700 512 + 4096 0 2/4 35 22 + 10.4 23.9 557.4 4320 3.5
70 Intel Core i7-4558U (Haswell)2800 3300 512 + 4096 0 2/4 28 22 + 11.2 25.7 584.6 4264 3.5
71 Intel Core i5-5257U (Broadwell)2700 3100 512 + 3072 0 2/4 28 14 + 12.4 28.2 624.8 4190 3.5
72 Intel Core i5-4210M (Haswell)2600 3200 512 + 3072 0 2/4 37 22 + 12.0 30.0 644.0 3997 3.4
73 Intel Core i7-4600M (Haswell)2900 3600 512 + 4096 0 2/4 37 22 + 0.0 0.0 0.0 0 3.4
74 Intel Core i5-4300M (Haswell)2600 3300 512 + 3072 0 2/4 37 22 + 0.0 0.0 0.0 4148 3.4
75 Intel Core i7-3520M (Ivy Bridge)2900 3600 512 + 4096 0 2/4 35 22 + 10.0 25.0 594.0 4134 3.4
76 Intel Core i5-3360M (Ivy Bridge)2800 3500 512 + 3072 0 2/4 35 22 + 11.0 26.0 599.0 3995 3.3
77 Intel Core i7-840QM (Clarksfield)1860 3200 1024 + 8192 2500 4/8 45 45 + 13.0 29.0 737.0 3532 3.3
78 Intel Core i7-6500U (Skylake)2500 3100 512 + 4096 0 2/4 15 14 + 0.0 0.0 0.0 0 3.3
79 Intel Core i7-5600U (Broadwell)2600 3200 512 + 4096 0 2/4 15 14 + 12.0 27.6 624.5 3826 3.2
80 Intel Core i5-4200M (Haswell)2500 3100 512 + 3072 0 2/4 37 22 + 13.0 29.0 648.0 3887 3.2
81 Intel Core i5-3340M (Ivy Bridge)2700 3400 512 + 3072 0 2/4 35 22 + 0.0 0.0 0.0 0 3.2
82 Intel Core i7-2640M (Sandy Bridge)2800 3500 512 + 4096 0 2/4 35 32 + 11.0 26.0 634.0 3927 3.1
83 Intel Core i5-3320M (Ivy Bridge)2600 3300 512 + 3072 0 2/4 35 22 + 11.9 27.0 636.0 3767 3.1
84 Intel Core i7-2620M (Sandy Bridge)2700 3400 512 + 4096 0 2/4 35 32 + 11.0 27.0 640.1 3827 3.1
85 Intel Core i5-5300U (Broadwell)2300 2900 512 + 3072 0 2/4 15 14 + 13.2 30.4 683.2 3665 3.1
86 Intel Core i7-5500U (Broadwell)2400 3000 512 + 4096 0 2/4 15 14 + 13.4 30.6 663.0 3807 3.1
87 Intel Core i7-5650U (Broadwell)2600 3200 512 + 4096 0 2/4 15 14 + 11.0 27.0 644.0 3967 3.1
88 Intel Core i7-740QM (Clarksfield)1730 2930 1024 + 6144 2500 4/8 45 45 + 14.3 33.5 809.5 3318 3.1
89 Intel Core i7-820QM (Clarksfield)1730 3060 1024 + 8192 2500 4/8 45 45 + 14.0 32.0 780.0 3149 3.0
90 Intel Core i5-3230M (Ivy Bridge)2600 3200 512 + 3072 0 2/4 35 22 + 12.0 29.0 671.3 3760 3.0
Модель Частота (МГц) Турбо /
Макс (МГц)
Кэш L2+L3 (Кб) FSB (МГц) Ядер / Потоков TDP (Вт) Процесс (нм) 64-бит SuperPI 1M SuperPI 2M SuperPI 32M 3DMark06 Cinebench R11.5 CPU
91 Intel Core i5-4258U (Haswell)2400 2900 512 + 3072 0 2/4 28 22 + 13.0 29.2 0.0 3865 3.0
92 Intel Core i5-2540M (Sandy Bridge)2600 3300 512 + 3072 0 2/4 35 32 + 12.0 28.3 662.8 3682 3.0
93 Intel Core i5-2520M (Sandy Bridge)2500 3200 512 + 3072 0 2/4 35 32 + 12.0 29.0 680.9 3542 2.9
94 Intel Core i7-720QM (Clarksfield)1600 2800 1024 + 6144 2500 4/8 45 45 + 15.6 36.0 851.0 3100 2.9
95 AMD FX-9800P (Bristol Ridge)2700 3600 2048 0 4/4 15 28 + 0.0 0.0 0.0 0 2.9
96 Intel Core i5-5250U (Broadwell)1600 2700 512 + 3072 0 2/4 15 14 + 16.0 32.0 733.0 3355 2.9
97 Intel Core i5-4310U (Haswell)2000 3000 512 + 3072 0 2/4 15 22 + 13.0 31.0 694.0 3463 2.9
98 Intel Core i7-3537U (Ivy Bridge)2000 3100 512 + 4096 0 2/4 17 22 + 12.4 28.4 666.6 3645 2.9
99 Intel Core i7-3667U (Ivy Bridge)2000 3200 512 + 4096 0 2/4 17 22 + 11.4 27.2 647.7 3595 2.9
100 Intel Core i5-3210M (Ivy Bridge)2500 3100 512 + 3072 0 2/4 35 22 + 12.7 29.0 673.5 3553 2.9
101 Intel Core i7-3517U (Ivy Bridge)1900 3000 512 + 4096 0 2/4 17 22 + 12.7 29.2 683.1 3430 2.8
102 Intel Core i5-2450M (Sandy Bridge)2500 3100 512 + 3072 0 2/4 35 32 + 13.0 29.8 687.2 3442 2.8
103 Intel Core i5-4300U (Haswell)1900 2900 512 + 3072 0 2/4 15 22 + 13.4 30.8 688.9 0 2.8
104 Intel Core i7-4550U (Haswell)1500 3000 512 + 4096 0 2/4 15 22 + 12.3 28.0 633.0 3443 2.8
105 Intel Core i7-4510U (Haswell)2000 3100 512 + 4096 0 2/4 15 22 + 12.0 28.0 642.0 3420 2.8
106 Intel Core i5-5200U (Broadwell)2200 2700 512 + 3072 0 2/4 15 14 + 14.6 33.0 737.9 3361 2.8
107 Intel Pentium Gold 4415U (Kaby Lake)2300 512 + 2048 0 2/4 15 14 + 0.0 0.0 0.0 3249 2.7
108 Intel Core i5-3437U (Ivy Bridge)1900 2900 512 + 3072 0 2/4 17 22 + 13.8 31.0 718.0 3398 2.7
109 Intel Core i7-4600U (Haswell)2100 3300 512 + 4096 0 2/4 15 22 + 11.4 26.2 604.3 3192 2.7
110 Intel Core i7-4650U (Haswell)1700 3300 512 + 4096 0 2/4 15 22 + 11.9 26.7 611.0 2974 2.7
111 Intel Core i7-4500U (Haswell)1800 3000 512 + 4096 0 2/4 15 22 + 12.4 28.6 639.0 3502 2.7
112 Intel Core i5-2430M (Sandy Bridge)2400 3000 512 + 3072 0 2/4 35 32 + 13.0 30.1 716.5 3311 2.7
113 Intel Core i5-2410M (Sandy Bridge)2300 2900 512 + 3072 0 2/4 35 32 + 14.0 32.0 743.6 3219 2.6
114 Intel Core 2 Extreme QX9300 (Penryn)2530 12288 1066 4/4 45 45 + 18.0 44.0 1159.0 3780 2.6
115 AMD Phenom II X4 X920 BE (Champlain)2300 2048 3600 4/4 45 45 + 33.0 76.7 1793.4 3164 2.6
116 Intel Core i5-4260U (Haswell)1400 2700 512 + 3072 0 2/4 15 22 + 0.0 0.0 0.0 3222 2.6
117 Intel Core i5-4210U (Haswell)1700 2700 512 + 3072 0 2/4 15 22 + 14.4 32.4 725.2 3200 2.6
118 Intel Core i3-4000M (Haswell)2400 512 + 3072 0 2/4 37 22 + 16.0 35.8 812.8 3098 2.6
119 Intel Pentium Gold 4417U (Kaby Lake Refresh)2300 1024 + 2048 0 2/4 15 14 + 0.0 0.0 0.0 3204 2.6
120 Intel Core i3-3120M (Ivy Bridge)2500 512 + 3072 0 2/4 35 22 + 15.2 35.0 854.1 3057 2.5
Модель Частота (МГц) Турбо /
Макс (МГц)
Кэш L2+L3 (Кб) FSB (МГц) Ядер / Потоков TDP (Вт) Процесс (нм) 64-бит SuperPI 1M SuperPI 2M SuperPI 32M 3DMark06 Cinebench R11.5 CPU
121 Intel Core i5-3427U (Ivy Bridge)1800 2800 512 + 3072 0 2/4 17 22 + 14.0 31.9 740.0 3180 2.5
122 Intel Core i7-640M (Arrandale)2800 3460 512 + 4096 2500 2/4 35 32 + 12.3 31.0 754.0 3307 2.5
123 AMD Phenom II X4 N970 (Champlain)2200 2048 3600 4/4 35 45 + 35.0 80.3 1882.7 3043 2.5
124 Intel Core i5-580M (Arrandale)2666 3333 512 + 3072 4800 2/4 35 32 + 13.0 33.0 773.0 3174 2.5
125 Intel Core i5-3337U (Ivy Bridge)1800 2700 512 + 3072 0 2/4 17 22 + 14.4 32.2 762.4 3145 2.5
126 Intel Core i5-4250U (Haswell)1300 2600 512 + 3072 0 2/4 15 22 + 15.2 35.0 772.3 3024 2.5
127 Intel Core i5-4200U (Haswell)1600 2600 512 + 3072 0 2/4 15 22 + 15.0 33.0 748.0 3064 2.5
128 AMD Pro A12-9800B (Bristol Ridge)2700 3600 2048 0 4/4 15 28 + 0.0 0.0 0.0 3249 2.5
129 AMD FX-7600P (Kaveri)2700 3600 4096 0 4/4 35 28 + 22.4 50.6 1179.0 3589 2.5
130 Intel Core i5-3317U (Ivy Bridge)1700 2600 512 + 3072 0 2/4 17 22 + 15.0 34.0 787.9 2985 2.4
131 Intel Core i3-3110M (Ivy Bridge)2400 512 + 3072 0 2/4 35 22 + 16.0 36.0 829.2 2988 2.4
132 Intel Core 2 Quad Q9000 (Penryn)2000 6144 1066 4/4 45 45 + 22.0 54.0 1335.5 2863 2.4
133 Intel Core i3-5010U (Broadwell)2100 512 + 3072 0 2/4 15 14 + 18.3 40.9 900.7 2829 2.4
134 AMD A10-8700P (Carrizo)1800 3200 2048 0 4/4 12 28 + 19.9 44.4 954.5 3034 2.4
135 Intel Core i5-2415M (Sandy Bridge)2300 2900 512 + 3072 0 2/4 35 32 + 13.0 31.0 735.0 2887 2.4
136 Intel Core i5-560M (Arrandale)2667 3200 512 + 3072 2500 2/4 35 32 + 14.2 35.6 806.0 3116 2.4
137 Intel Core i7-620M (Arrandale)2660 3333 512 + 4096 2500 2/4 35 32 + 13.0 32.7 784.0 3044 2.4
138 AMD Phenom II X4 N930 (Champlain)2000 2048 3600 4/4 35 45 + 37.8 86.9 0.0 2831 2.3
139 Intel Core M-5Y71 (Broadwell)1200 2900 512 + 4096 0 2/4 5 14 + 13.2 30.3 730.7 2820 2.3
140 Intel Core M-5Y31 (Broadwell)900 2400 512 + 4096 0 2/4 5 14 + 15.9 36.3 998.1 2589 2.3
141 Intel Core i3-5005U (Broadwell)2000 512 + 3072 0 2/4 15 14 + 19.3 43.5 961.7 2713 2.3
142 Intel Core i3-2370M (Sandy Bridge)2400 512 + 3072 0 2/4 35 32 + 16.4 37.6 861.7 2870 2.3
143 Intel Core i5-7Y54 (Kaby Lake)1200 3200 512 + 4096 0 2/4 5 14 + 12.0 28.0 693.0 2868 2.3
144 Intel Core i5-480M (Arrandale)2666 2933 512 + 3072 2400 2/4 35 32 + 15.0 36.0 851.0 2954 2.3
145 Intel Core i5-460M (Arrandale)2530 2800 512 + 3072 2400 2/4 35 32 + 16.0 37.0 880.0 2945 2.3
146 AMD A10-5750M (Richland)2500 3500 4096 0 4/4 35 32 + 28.1 63.9 1673.2 3244 2.3
147 Intel Core i3-2348M (Sandy Bridge)2300 512 + 3072 0 2/4 35 32 + 0.0 0.0 0.0 2829 2.2
148 Intel Core i5-450M (Arrandale)2400 2660 512 + 3072 2500 2/4 35 32 + 16.4 39.4 913.5 2795 2.2
149 Intel Core i5-520M (Arrandale)2400 2933 512 + 3072 2500 2/4 35 32 + 16.0 38.0 871.0 2729 2.2
150 Intel Core i5-540M (Arrandale)2530 3066 512 + 3072 2500 2/4 35 32 + 15.0 36.0 850.0 2826 2.2
Модель Частота (МГц) Турбо /
Макс (МГц)
Кэш L2+L3 (Кб) FSB (МГц) Ядер / Потоков TDP (Вт) Процесс (нм) 64-бит SuperPI 1M SuperPI 2M SuperPI 32M 3DMark06 Cinebench R11.5 CPU
151 Intel Core i3-390M (Arrandale)2667 512 + 3072 2500 2/4 35 32 + 17.0 40.0 941.0 2811 2.2
152 Intel Core i5-2557M (Sandy Bridge)1700 2700 512 + 3072 0 2/4 17 32 + 14.0 33.5 771.0 2750 2.2
153 Intel Core i7-2637M (Sandy Bridge)1700 2800 512 + 4096 0 2/4 17 32 + 14.0 32.0 757.8 2834 2.2
154 Intel Core i3-2350M (Sandy Bridge)2300 512 + 3072 0 2/4 35 32 + 17.0 38.0 897.1 2755 2.2
155 AMD A10-5757M (Richland)2500 3500 4096 0 4/4 35 32 + 39.0 86.0 2237.0 2986 2.2
156 Intel Core i3-4158U (Haswell)2000 512 + 3072 0 2/4 28 22 + 18.8 42.1 938.9 2691 2.2
157 Intel Core i7-4610Y (Haswell)1700 2900 512 + 4096 0 2/4 12 22 + 12.9 29.0 677.3 2735 2.1
158 Intel Core i3-2328M (Sandy Bridge)2200 512 + 3072 0 2/4 35 32 + 17.8 40.2 927.7 2697 2.1
159 Intel Core M-5Y70 (Broadwell)1100 2600 512 + 4096 0 2/4 5 14 + 14.6 33.0 837.0 2386 2.1
160 Intel Core i7-2617M (Sandy Bridge)1500 2600 512 + 4096 0 2/4 17 32 + 15.3 34.8 816.9 2762 2.1
161 Intel Core i7-2677M (Sandy Bridge)1800 2900 512 + 4096 0 2/4 17 32 + 13.0 32.0 763.0 2729 2.1
162 Intel Core i3-2330M (Sandy Bridge)2200 512 + 3072 0 2/4 35 32 + 17.7 40.0 941.0 2627 2.1
163 Intel Core i3-380M (Arrandale)2533 512 + 3072 2500 2/4 35 32 + 17.2 41.8 951.0 2699 2.1
164 AMD Phenom II X4 P960 (Champlain)1800 2048 3600 4/4 25 45 + 45.0 102.0 2360.0 2519 2.0
165 AMD Phenom II X3 N870 (Champlain)2300 1536 3600 3/3 35 45 + 0.0 0.0 0.0 0 2.0
166 AMD A10-4600M (Trinity)2300 3200 4096 0 4/4 35 32 + 35.1 80.1 2090.4 2866 2.0
167 AMD A8-5550M (Richland)2100 3100 4096 0 4/4 35 32 + 31.5 71.2 1851.5 2884 2.0
168 AMD A4-7210 (Carrizo-L) 2200 2048 0 4/4 12 28 + 36.9 79.7 1607.8 2681 2.0
169 Intel Core M-5Y10c (Broadwell)800 2000 512 + 4096 0 2/4 5 14 + 0.0 0.0 0.0 0 2.0
170 Intel Core i5-4302Y (Haswell)1600 2300 512 + 3072 0 2/4 12 22 + 0.0 0.0 0.0 0 2.0
171 Intel Core i3-370M (Arrandale)2400 512 + 3072 2500 2/4 35 32 + 18.0 42.0 990.0 2578 2.0
172 Intel Core i3-2310M (Sandy Bridge)2100 512 + 3072 0 2/4 35 32 + 18.6 42.0 967.0 2517 2.0
173 AMD A8-3520M (Llano)1600 2500 4096 0 4/4 35 32 + 36.4 82.8 1916.0 2483 2.0
174 AMD A6-3420M (Llano)1500 2400 4096 0 4/4 35 32 + 31.0 71.4 2217.0 2305 2.0
175 AMD A6-3410MX (Llano)1600 2300 4096 0 4/4 45 32 + 33.5 76.3 1817.8 2414 2.0
176 Intel Core i3-4030U (Haswell)1900 512 + 3072 0 2/4 15 22 + 19.8 44.2 890.8 2520 2.0
177 AMD A8-6410 (Beema)2000 2400 2048 0 4/4 0 28 + 27.6 63.1 1413.0 2866 2.0
178 Intel Core M-5Y10a (Broadwell)800 2000 512 + 4096 0 2/4 5 14 + 0.0 0.0 0.0 0 2.0
179 Intel Core i5-430M (Arrandale)2260 2533 512 + 3072 2500 2/4 35 32 + 17.7 41.3 962.0 2584 2.0
180 Intel Core i3-350M (Arrandale)2260 512 + 3072 2500 2/4 35 32 + 19.0 45.4 1049.0 2366 1.9
Модель Частота (МГц) Турбо /
Макс (МГц)
Кэш L2+L3 (Кб) FSB (МГц) Ядер / Потоков TDP (Вт) Процесс (нм) 64-бит SuperPI 1M SuperPI 2M SuperPI 32M 3DMark06 Cinebench R11.5 CPU
181 Intel Core i7-640LM (Arrandale)2130 2933 512 + 4096 2500 2/4 25 32 + 14.5 37.0 877.5 2539 1.9
182 AMD A10-5745M (Richland)2100 2900 4096 0 4/4 25 32 + 34.4 79.0 2040.3 2745 1.9
183 Intel Pentium 2020M (Ivy Bridge)2400 512 + 2048 0 2/2 35 22 + 16.7 37.9 838.3 2449 1.9
184 AMD A8-5557M (Richland)2100 3100 4096 0 4/4 35 32 + 31.6 71.9 1884.0 2747 1.9
185 AMD A6-5200 (Kabini)2000 2048 0 4/4 25 28 + 25.1 67.5 1566.0 2660 1.9
186 Intel Pentium N3540 (Bay Trail-M)2160 2660 2048 0 4/4 8 22 + 32.7 71.7 1542.0 0 1.9
187 AMD A6-6310 (Beema)1800 2400 2048 0 4/4 15 28 + 28.9 66.1 1480.9 2730 1.9
188 Intel Core i7-2657M (Sandy Bridge)1600 2700 512 + 4096 0 2/4 17 32 + 14.0 32.0 751.0 2546 1.9
189 Intel Core i5-2467M (Sandy Bridge)1600 2300 512 + 3072 0 2/4 17 32 + 17.6 39.5 934.0 2414 1.9
190 AMD A8-3500M (Llano)1500 2400 4096 0 4/4 35 32 + 48.5 79.0 1777.5 2256 1.9
191 Intel Pentium B980 (Sandy Bridge)2400 512 + 2048 0 2/2 35 32 + 16.9 38.0 863.5 2463 1.8
192 AMD A6-3400M (Llano)1400 2300 4096 0 4/4 35 32 + 37.0 84.0 1944.3 2135 1.8
193 Intel Core i3-3217U (Ivy Bridge)1800 512 + 3072 0 2/4 17 22 + 21.2 48.5 1091.2 2229 1.8
194 Intel Pentium B970 (Sandy Bridge)2300 512 + 2048 0 2/2 35 32 + 17.7 40.5 904.0 2328 1.8
195 AMD Phenom II X3 N830 (Champlain)2100 1536 3600 3/3 35 45 + 36.2 83.4 1942.0 2412 1.8
196 Intel Core i3-330M (Arrandale)2130 512 + 3072 2500 2/4 35 32 + 21.0 48.0 1104.0 2230 1.8
197 AMD Phenom II X4 P920 (Champlain)1600 2048 3600 4/4 25 45 + 46.8 77.3 2488.0 2083 1.8
198 Intel Pentium N3530 (Bay Trail-M)2160 2580 2048 0 4/4 8 22 + 33.0 73.0 1573.0 0 1.8
