Ниже представлен перечень ноутбуков компании toshiba, доступных на момент обновления каталога.
К более детальной спецификации можно перейти, выбрав конкретную модель ноутбука.
-
Intel Core i3-3110M 2400 MHz, 15.6" WXGA 1366x768, NVIDIA GeForce 710M 1024+1632 Mb, 4096 Mb DDR3-1600, 750 Gb SATA, 3.3 кг
-
Intel Pentium B960 2200 MHz, 15.6" WXGA 1366x768, NVIDIA GeForce 710M 1024+1632 Mb, 4096 Mb DDR3-1333, 500 Gb SATA, 2.3 кг
-
Intel Core i3-3110M 2400 MHz, 15.6" WXGA 1366x768, NVIDIA GeForce 710M 1024+1632 Mb, 4096 Mb DDR3-1600, 500 Gb SATA, 2.3 кг
-
Intel Celeron 1005M 1900 MHz, 15.6" WXGA 1366x768, Intel HD Graphics (Ivy Bridge) 1024+1632 Mb, 2048 Mb DDR3-1600, 500 Gb SATA, 2.3 кг
-
Intel Core i5-3230M 2600 MHz, 15.6" WXGA 1366x768, NVIDIA GeForce 710M 1024+1632 Mb, 4096 Mb DDR3-1600, 500 Gb SATA, 2.3 кг
-
Intel Pentium B960 2200 MHz, 15.6" WXGA 1366x768, Intel HD Graphics (Sandy Bridge) 64+1632 Mb, 4096 Mb DDR3-1600, 500 Gb SATA, DVD±RW, 2.3 кг
-
Intel Core i7-4700MQ 2400 MHz, 17.3" Full HD 1920x1080, NVIDIA Quadro FX 770M 3072 Mb, 32768 Mb DDR3-1600, 1000 Gb SATA, Blu-Ray, 3.5 кг, Microsoft Windows 8 64-bit
-
Intel Core i5-3339Y 1500 MHz, 11.6" Full HD 1920x1080, Intel HD Graphics 4000, 4096 Mb DDR3-1600, 1.45 кг, Microsoft Windows 8 64-bit
-
Intel Core i5-3230M 2600 MHz, 17.3" HD+ 1600x900, NVIDIA GeForce GT 740M 2048+1632 Mb, 8192 Mb DDR3-1600, 750 Gb SATA, 2.85 кг, Microsoft Windows 8 64-bit
-
Intel Core i3-3120M 2500 MHz, 15.6" WXGA 1366x768, NVIDIA GeForce 710M 1024+1632 Mb, 6144 Mb DDR3-1600, 750 Gb SATA, DVD±RW, 2.5 кг, Microsoft Windows 8 64-bit
-
Intel Core i5-3337U 1800 MHz, 15.6" WXGA 1366x768, NVIDIA GeForce GT 740M 2048 Mb, 8192 Mb DDR3-1600, 1000 Gb SATA, DVD±RW, 2.4 кг, Microsoft Windows 8 64-bit
-
Intel Core i5-3230M 2600 MHz, 15.6" WXGA 1366x768, AMD Radeon HD 7670M 2048 Mb, 4096 Mb DDR3-1600, 500 Gb SATA, 2.3 кг, Microsoft Windows 8 64-bit
-
Intel Core i3-3120M 2500 MHz, 17.3" HD+ 1600x900, NVIDIA GeForce GT 740M 2048 Mb, 4096 Mb DDR3-1600, 750 Gb SATA, DVD-RW, 2.7 кг
-
AMD A8-5545M, 15.6" WXGA 1366x768, AMD Radeon HD 8570M, 4096 Mb DDR3-1333, 500 Gb SATA, DVD±RW Super-Multi, 2.4 кг, Microsoft Windows 8 64-bit
-
Intel Core i3-3227U 1900 MHz, 15.6" WXGA 1366x768, NVIDIA GeForce GT 740M 2048 Mb, 4096 Mb DDR3-1600, 500 Gb SATA, DVD±RW, 2.5 кг, Microsoft Windows 8 64-bit
-
Intel Core i7-3630QM 2400 MHz, 15.6" WXGA 1366x768, NVIDIA GeForce GT 740M 2048 Mb, 6144 Mb DDR3-1333, 750 Gb SATA, 2.5 кг, Microsoft Windows 8 64-bit
-
Intel Core i5-3337U 1800 MHz, 15.6" WXGA 1366x768, NVIDIA GeForce GT 740M 2048 Mb, 6144 Mb DDR3-1600, 750 Gb SATA, 2.5 кг, Microsoft Windows 8 64-bit
-
Intel Pentium B960 2200 MHz, 15.6" WXGA 1366x768, Intel HD Graphics (Sandy Bridge), 4096 Mb DDR3-1333, 500 Gb SATA, DVD±RW Super-Multi, 2.3 кг, Free DOS
-
Intel Core i5-3337U 1800 MHz, 13.3" WXGA 1366x768, Intel HD Graphics 4000, 6144 Mb DDR3-1600, 1.2 кг, Microsoft Windows 7 Professional x64
-
Intel Core i3-3227U 1900 MHz, 13.3" WXGA 1366x768, Intel HD Graphics 4000, 4096 Mb DDR3-1600, 1.2 кг, Microsoft Windows 7 Professional x64
|