Ниже представлен перечень ноутбуков компании toshiba, доступных на момент обновления каталога.
К более детальной спецификации можно перейти, выбрав конкретную модель ноутбука.
-
AMD A4-5000 1500 MHz, 15.6" WXGA 1366x768, AMD Radeon HD 8330 512+1632 Mb, 4096 Mb DDR3-1600, 500 Gb SATA, 2.12 кг, Microsoft Windows 8 64-bit
-
Intel Core i5-4200U 1600 MHz, 15.6" WXGA 1366x768, NVIDIA GeForce GT 740M 2048+1632 Mb, 4096 Mb DDR3-1600, 750 Gb SATA, 2.12 кг, Microsoft Windows 8 64-bit
-
Intel Core i5-3340M 2700 MHz, 13.3" WXGA 1366x768, Intel HD Graphics 4000, 6144 Mb DDR3-1600, 500 Gb SATA, DVD±RW Super-Multi, 1.48 кг, Microsoft Windows 7 Professional x64
-
Intel Core i5-3230M 2600 MHz, 17.3" HD+ 1600x900, NVIDIA GeForce GT 740M 2048+1632 Mb, 6144 Mb DDR3-1600, 750 Gb SATA, DVD±RW, 2.85 кг, Microsoft Windows 8 64-bit
-
Intel Core i7-3630QM 2400 MHz, 15.6" WXGA 1366x768, NVIDIA GeForce GT 740M 2048 Mb, 4096 Mb DDR3-1600, 750 Gb SATA, 2.38 кг, Microsoft Windows 8 Pro 64-bit
-
Intel Core i5-3337U 1800 MHz, 15.6" WXGA 1366x768, NVIDIA GeForce GT 740M 2048 Mb, 4096 Mb DDR3-1600, 750 Gb SATA, 2.38 кг, Microsoft Windows 8 64-bit
-
AMD A6-5200 2000 MHz, 15.6" WXGA 1366x768, AMD Radeon HD 8400, 4096 Mb DDR3-1333, 750 Gb SATA, 2.3 кг, Microsoft Windows 8 64-bit
-
Intel Core i5-3230M 2600 MHz, 17.3" HD+ 1600x900, NVIDIA GeForce GT 740M 2048 Mb, 8192 Mb DDR3-1600, 1000 Gb SATA, 2.7 кг
-
Intel Core i7-4700MQ 2400 MHz, 17.3" Full HD 1920x1080, NVIDIA GeForce GT 745M 2048 Mb, 8192 Mb DDR3-1600, 2000 Gb SATA, 2.4 кг, Microsoft Windows 8 64-bit
-
Intel Core i5-4200U 1600 MHz, 15.6" Full HD 1920x1080, NVIDIA GeForce GT 740M 2048+1632 Mb, 8192 Mb DDR3-1600, 1000 Gb SATA, 2.4 кг, Microsoft Windows 8 64-bit
-
Intel Core i7-4500U 1800 MHz, 15.6" Full HD 1920x1080, NVIDIA GeForce GT 740M 2048 Mb, 8192 Mb DDR3-1600, 1000 Gb SATA, DVD±RW, 2.4 кг, Microsoft Windows 8 64-bit
-
Intel Core i5-3230M 2600 MHz, 17.3" HD+ 1600x900, NVIDIA GeForce 710M 1024 Mb, 4096 Mb DDR3-1600, 750 Gb SATA, 2.7 кг, Microsoft Windows 8 64-bit
-
AMD A8-5545M 1700 MHz, 15.6" WXGA 1366x768, AMD Radeon HD 8550M 1024 Mb, 4096 Mb DDR3-1333, 750 Gb SATA, 2.5 кг, Microsoft Windows 8 64-bit
-
Intel Core i7-4700MQ 2400 MHz, 15.6" WXGA 1366x768, NVIDIA GeForce GT 740M 2048 Mb, 8192 Mb DDR3-1600, 1000 Gb SATA, 2.5 кг, Microsoft Windows 8 64-bit
-
Intel Core i3-3227U 1900 MHz, 15.6" WXGA 1366x768, NVIDIA GeForce 710M 1024 Mb, 6144 Mb DDR3-1600, 750 Gb SATA, 2.5 кг, Microsoft Windows 8 64-bit
-
Intel Core i5-3230M 2600 MHz, 15.6" WXGA 1366x768, NVIDIA GeForce 710M 1024 Mb, 8192 Mb DDR3-1600, 750 Gb SATA, DVD±RW, 2.5 кг, Microsoft Windows 8 64-bit
-
AMD A4-5000 1500 MHz, 17.3" HD+ 1600x900, AMD Radeon HD 8330, 4096 Mb DDR3-1600, 500 Gb SATA, 2.7 кг, Microsoft Windows 8 64-bit
-
Intel Core i5-3230M 2600 MHz, 15.6" WXGA 1366x768, NVIDIA GeForce 710M 1024 Mb, 4096 Mb DDR3-1600, 500 Gb SATA, 3.3 кг, Free DOS
-
Intel Pentium B960 2200 MHz, 15.6" WXGA 1366x768, NVIDIA GeForce 710M 1024 Mb, 4096 Mb DDR3-1600, 500 Gb SATA, 3.3 кг
-
Intel Core i3-3110M 2400 MHz, 15.6" WXGA 1366x768, NVIDIA GeForce 710M 1024+1632 Mb, 4096 Mb DDR3-1600, 750 Gb SATA, 3.3 кг
|