Ниже представлен перечень ноутбуков компании toshiba, доступных на момент обновления каталога.
К более детальной спецификации можно перейти, выбрав конкретную модель ноутбука.
-
Intel Core i5-3317M 1700 MHz, 14" WXGA 1366x768, Intel HD Graphics 4000, 4096 Mb DDR3-1333, 320 Gb SATA, 1.73 кг, Microsoft Windows 7 Home Premium x64
-
Intel Core i5-2467M 1600 MHz, 14" WXGA 1366x768, Intel HD Graphics 3000, 6144 Mb DDR3-1333, 320 Gb SATA, 1.58 кг, Microsoft Windows 7 Home Premium x64
-
Intel Core i5-3317U 1700 MHz, 14" WXGA 1366x768, AMD Radeon HD 7550M 1024 Mb, 4096 Mb DDR3-1600, 500 Gb SATA, 1.58 кг, Microsoft Windows 7 Home Premium x64
-
Intel Core i3-3217U 1800 MHz, 14" WXGA 1366x768, Intel HD Graphics 4000, 4096 Mb DDR3-1600, 320 Gb SATA, 1.58 кг, Microsoft Windows 7 Home Premium x64
-
Intel Core i3-2367M 1400 MHz, 14" WXGA 1366x768, Intel HD Graphics 3000, 4096 Mb DDR3-1333, 320 Gb SATA, 1.7 кг, Microsoft Windows 7 Home Premium x64
-
Intel Core i5-3317U 1700 MHz, 14.4" 1792x768, Intel HD Graphics 4000 1696 Mb, 6144 Mb DDR3-1600, 500 Gb SATA, 1.68 кг, Microsoft Windows 7 Home Premium x64
-
Intel Core i5-3317U 1700 MHz, 14.4" 1792x768, Intel HD Graphics 4000 1696 Mb, 6144 Mb DDR3-1600, 500 Gb SATA, 1.68 кг, Microsoft Windows 7 Home Premium x64
-
Intel Core i5-3317U 1700 MHz, 14" 1792x768, Intel HD Graphics 4000, 6144 Mb DDR3-1600, 500 Gb SATA, 1.7 кг, Microsoft Windows 8 x64
-
Intel Core i7-3517U 1900 MHz, 14" 1792x768, Intel HD Graphics 4000 64+1632 Mb, 4096 Mb DDR3-1600, 1.68 кг, Microsoft Windows 8 x64
-
Intel Core i5-3317U 1700 MHz, 14.4" 1792x768, Intel HD Graphics 4000, 6144 Mb DDR3-1600, 1.68 кг, Microsoft Windows 7 Home Premium x64
-
Intel Core i5-3317U 1700 MHz, 12.5" WXGA 1366x768, Intel HD Graphics 4000, 4096 Mb DDR3-1600, 1.52 кг, Microsoft Windows 8 x64
-
Intel Core i5-3317U 1700 MHz, 14" WXGA 1366x768, NVIDIA GeForce GT 630M 2048 Mb, 6144 Mb DDR3-1600, 640 Gb SATA, 1.7 кг, Microsoft Windows 8 x64
-
Intel Core i3-3217U 1800 MHz, 14" WXGA 1366x768, Intel HD Graphics 4000, 4096 Mb DDR3-1600, 500 Gb SATA, 1.72 кг, Microsoft Windows 8 x64
-
Intel Core i5-3317U 1700 MHz, 14" WXGA 1366x768, Intel HD Graphics 4000, 4096 Mb DDR3-1600, 640 Gb SATA, 1.72 кг, Microsoft Windows 8 x64
-
Intel Core i3-3217U 1800 MHz, 14" WXGA 1366x768, Intel HD Graphics 4000, 4096 Mb DDR3-1600, 640 Gb SATA, 1.7 кг, Microsoft Windows 8 x64
-
Intel Pentium U5400 1200 MHz, 7" WSVGA 1024x600, Intel GMA HD (5700MHD), 2048 Mb DDR-3, 0.819 кг, Microsoft Windows 7 Home Premium
-
Intel Core 2 Duo T7700 2400 MHz, 17.1" WSXGA+ 1680x1050, NVIDIA GeForce 8700M GT 32 Mb, 2048 Mb DDR2 RAM (667 МГц), 300 Gb, HD DVD-ROM, 3.79 кг, Microsoft Windows Vista Home Premium
-
Intel Core 2 Duo T7700 2400 MHz, 17.1" WSXGA+ 1680x1050, NVIDIA GeForce 8700M GT 2047 Mb, 2048 Mb DDR 2, 300 Gb SATA, HD DVD-ROM, 3.79 кг, Microsoft Windows Vista Home Premium
-
Intel Core 2 Duo T7700 2400 MHz, 17.1" WSXGA+ 1680x1050, NVIDIA GeForce 8600M GT SLI 512 Mb, 2048 Mb DDR2 RAM (667 МГц), 300 Gb, HD DVD-ROM, 3.79 кг, Microsoft Windows Vista Home Premium
-
Intel Core 2 Duo 2200 MHz, 17" WSXGA+ 1680x1050, NVIDIA GeForce 8600M GT 512 Mb, 2048 Mb DDR 2, 320 Gb SATA, Dual DVD-RW, 3.8 кг, Microsoft Windows Vista Home Premium
|