Ниже представлен перечень ноутбуков компании toshiba, доступных на момент обновления каталога.
К более детальной спецификации можно перейти, выбрав конкретную модель ноутбука.
-
Intel Celeron Dual Core T3000 1800 MHz, 15.6" WXGA 1366x768, Intel GMA 4500MHD, 2048 Mb DDR-2, 250 Gb SATA, DVD-RW, 2.65 кг, Microsoft Windows 7 Home Premium
-
Intel Celeron M 900 2200 MHz, 15.6" WXGA 1366x768, Intel GMA 4500MHD, 3072 Mb DDR-3, 250 Gb SATA, DVD-RW, 2.65 кг, Microsoft Windows 7 Home Premium
-
Intel Pentium Dual Core T4400 2200 MHz, 15.6" WXGA 1366x768, Intel GMA 4500MHD, 4096 Mb DDR-3, 320 Gb SATA, DVD-RW, 2.65 кг, Microsoft Windows 7 Home Premium
-
Intel Celeron M 900 2200 MHz, 15.6" WXGA 1366x768, Intel GMA 4500MHD, 2048 Mb DDR-2, 250 Gb SATA, DVD-RW, 2.65 кг, Microsoft Windows 7 Home Premium
-
AMD Sempron SI-42 2100 MHz, 15.6" WXGA 1366x768, ATI Radeon HD 3100, 2048 Mb, 250 Gb, DVD-RW Super Multi, 2.62 кг, Microsoft Windows 7 Home Premium
-
Intel Core i5-3337U 1800 MHz, 15.6" WXGA 1366x768, NVIDIA GeForce GT 740M 2048 Mb, 6144 Mb DDR3-1600, 750 Gb SATA, 2.5 кг, Microsoft Windows 8 64-bit
-
Intel Core i5-3337U 1800 MHz, 15.6" WXGA 1366x768, NVIDIA GeForce GT 740M 2048 Mb, 4096 Mb DDR3-1600, 750 Gb SATA, 2.38 кг, Microsoft Windows 8 64-bit
-
Intel Core i5-3230M 2600 MHz, 15.6" WXGA 1366x768, NVIDIA GeForce 710M 1024 Mb, 8192 Mb DDR3-1600, 750 Gb SATA, DVD±RW, 2.5 кг, Microsoft Windows 8 64-bit
-
Intel Core i7-3630QM 2400 MHz, 15.6" WXGA 1366x768, NVIDIA GeForce GT 740M 2048 Mb, 6144 Mb DDR3-1333, 750 Gb SATA, 2.5 кг, Microsoft Windows 8 64-bit
-
Intel Core i3-3227U 1900 MHz, 15.6" WXGA 1366x768, NVIDIA GeForce 710M 1024 Mb, 6144 Mb DDR3-1600, 750 Gb SATA, 2.5 кг, Microsoft Windows 8 64-bit
-
Intel Core i3-3227U 1900 MHz, 15.6" WXGA 1366x768, NVIDIA GeForce GT 740M 2048 Mb, 4096 Mb DDR3-1600, 500 Gb SATA, DVD±RW, 2.5 кг, Microsoft Windows 8 64-bit
-
Intel Core i7-4700MQ 2400 MHz, 15.6" WXGA 1366x768, NVIDIA GeForce GT 740M 2048 Mb, 8192 Mb DDR3-1600, 1000 Gb SATA, 2.5 кг, Microsoft Windows 8 64-bit
-
Intel Core i7-3630QM 2400 MHz, 15.6" WXGA 1366x768, NVIDIA GeForce GT 740M 2048 Mb, 4096 Mb DDR3-1600, 750 Gb SATA, 2.38 кг, Microsoft Windows 8 Pro 64-bit
-
Intel Core i5-4200M 2500 MHz, 15.6" WXGA 1366x768, NVIDIA GeForce 710M 1024+1632 Mb, 4096 Mb DDR3-1600, 750 Gb SATA, 2.4 кг, Microsoft Windows 8 64-bit
-
Intel Core i7-4700MQ 2400 MHz, 15.6" WXGA 1366x768, NVIDIA GeForce GT 740M 2048+1632 Mb, 8192 Mb DDR3-1600, 1000 Gb SATA, DVD±RW, 2.4 кг, Microsoft Windows 8 64-bit
-
Intel Core i5-4200M 2500 MHz, 15.6" WXGA 1366x768, NVIDIA GeForce GT 740M 2048 Mb, 4096 Mb DDR3-1600, 1000 Gb SATA, DVD±RW, 2.5 кг, Microsoft Windows 8 64-bit
-
Intel Pentium Dual Core T4200 2100 MHz, 15.6" WXGA 1366x768, ATI Mobility Radeon HD 4570 512 Mb, 3072 Mb DDR2, 250 Gb SATA, CD-ROM, 2.72 кг, Microsoft Windows Vista Home Premium
-
Intel Core 2 Duo T6570 2100 MHz, Intel GMA 4500MHD, 3072 Mb, 320 Gb SATA, DVD-RW Super Multi, 2.7 кг, Microsoft Windows XP Professional
-
Intel Core i5-430M 2260 MHz, 15.6" WXGA 1366x768, ATI Mobility Radeon HD 5145 512 Mb, 4096 Mb, 320 Gb, DVD-RW Super Multi, 2.72 кг, Microsoft Windows 7 Home Premium
-
Intel Core i3-330M 2130 MHz, 15.6" WXGA 1366x768, ATI Mobility Radeon HD 5145 512 Mb, 3072 Mb, 250 Gb, DVD-RW Super Multi, 2.72 кг, Microsoft Windows 7 Home Premium
|