Ниже представлен перечень ноутбуков компании samsung, доступных на момент обновления каталога.
К более детальной спецификации можно перейти, выбрав конкретную модель ноутбука.
-
Intel Pentium B940 2000 MHz, 15.6" WXGA 1366x768, NVIDIA GeForce GT 520M 512 Mb, 3072 Mb DDR3-1333, 500 Gb SATA, DVD Super Multi, 2.4 кг, Free DOS
-
Intel Pentium Dual Core T4200 2100 MHz, Intel GMA 4500MHD, 2048 Mb DDR-2, 250 Gb SATA, DVD±RW Super Multi, 2.56 кг, Free DOS
-
Intel Pentium Dual Core T4200 2100 MHz, 15.6" 1366x768, Intel GMA 4500MHD, 2048 Mb DDR2, 160 Gb SATA, DVD/CD-RW, 2.56 кг, Free DOS
-
Intel Celeron 2200 MHz, 15.6" WXGA 1366x768, Intel GMA 4500MHD 256 Mb, 1024 Mb DDR2, 250 Gb SATA, DVD-RW, 2.55 кг, Free DOS
-
AMD E-450 1650 MHz, 15.6" WXGA 1366x768, AMD Radeon HD 6470M 1024 Mb, 4096 Mb DDR3-1066, 500 Gb SATA, DVD±RW Super-Multi, 2.4 кг, Microsoft Windows 7 Home Basic x64
-
AMD E-450 1650 MHz, 15.6" WXGA 1366x768, AMD Radeon HD 6470M 512 Mb, 4096 Mb DDR3-1066, 500 Gb SATA, DVD±RW Super-Multi, 2.4 кг, Microsoft Windows 7 Home Basic x64
-
AMD E-450 1650 MHz, 15.6" WXGA 1366x768, AMD Radeon HD 6470M 1024 Mb, 4096 Mb DDR3-1066, 750 Gb SATA, DVD±RW Super-Multi, 2.4 кг, Microsoft Windows 7 Home Basic x64
-
AMD E-450 1650 MHz, 15.6" WXGA 1366x768, AMD Radeon HD 6470M 1024 Mb, 4096 Mb DDR3-1066, 500 Gb SATA, 2.4 кг, Microsoft Windows 7 Home Basic x64
-
AMD E-450 1650 MHz, 15.6" WXGA 1366x768, AMD Radeon HD 6470M 512 Mb, 4096 Mb DDR3-1066, 500 Gb SATA, DVD±RW Super-Multi, 2.4 кг, Microsoft Windows 7 Home Basic x64
-
AMD E-350 1600 MHz, 15.6" WXGA 1366x768, AMD Radeon HD 6470M 1024 Mb, 3072 Mb DDR3-1066, 500 Gb SATA, DVD±RW Super-Multi, 2.4 кг, Microsoft Windows 7 Home Basic x64
-
AMD E-350 1600 MHz, 15.6" WXGA 1366x768, AMD Radeon HD 6470M 512 Mb, 4096 Mb DDR3-1333, 500 Gb SATA, DVD±RW, 2.4 кг, Microsoft Windows 7 Home Basic x64
-
AMD E-450 1650 MHz, 15.5" WXGA 1366x768, AMD Radeon HD 6310M, 2048 Mb DDR3-1066, 320 Gb SATA, DVD±RW Super-Multi, 2.4 кг, Microsoft Windows 7 Home Basic x64
-
AMD E-450 1650 MHz, 15.6" WXGA 1366x768, AMD Radeon HD 6310M, 3072 Mb DDR3-1066, 320 Gb SATA, DVD±RW Super-Multi, 2.4 кг, Microsoft Windows 7 Home Basic x64
-
AMD E-350 1600 MHz, 15.6" WXGA 1366x768, AMD Radeon HD 6310M 256 Mb, 4096 Mb DDR3-1066, 320 Gb SATA, DVD±RW Super-Multi, 2.4 кг, Microsoft Windows 7 Home Premium
-
AMD E-350 1600 MHz, 15.6" WXGA 1366x768, AMD Radeon HD 6470M 512 Mb, 3072 Mb DDR3-1066, 500 Gb SATA, DVD±RW Super-Multi, 2.4 кг, Microsoft Windows 7 Home Basic x64
-
AMD E-450 1650 MHz, 15.6" WXGA 1366x768, AMD Radeon HD 6470M 512 Mb, 4096 Mb DDR3-1066, 500 Gb SATA, DVD±RW, 2.4 кг, Free DOS
-
AMD E-450 1650 MHz, 15.6" WXGA 1366x768, AMD Radeon HD 6470M 1024 Mb, 4096 Mb DDR3-1066, 500 Gb SATA, DVD±RW Super-Multi, 2.4 кг, Free DOS
-
AMD E-450 1650 MHz, 15.6" WXGA 1366x768, AMD Radeon HD 6320, 4096 Mb DDR3-1066, 500 Gb SATA, DVD±RW, 2.4 кг, Free DOS
-
AMD E-450 1650 MHz, 15.6" WXGA 1366x768, AMD Radeon HD 6320 1024 Mb, 4096 Mb DDR3-1066, 320 Gb SATA, DVD±RW Super-Multi, 2.4 кг, Free DOS
-
AMD E-350 1600 MHz, 15.6" WXGA 1366x768, AMD Radeon HD 6310M 1024 Mb, 2048 Mb DDR-3, 320 Gb SATA, DVD-RW, 2.4 кг, Free DOS
|