каталог
Прочее
Новое в каталоге
Acer TravelMate P414-51-73GM

Intel 1165G7 2800 MHz, 14", 16 Mb, 1.4 кг

Acer TravelMate P414-51-54M6

Intel 1135G7 2400 MHz, 14", 8 Mb, 1.4 кг

Acer TravelMate P414-51-51X

Intel 1135G7 2400 MHz, 14", 8 Mb, 1.4 кг

Acer TravelMate P414-51-50CT

Intel 1135G7 2400 MHz, 14", 8 Mb, 1.4 кг

Последние новости
Ошибкам НЕТ

Обнаружили у нас ошибку?

Жми Ctrl+enter

Ноутбуки Lenovo / просмотр с картинками | сортировка от [a-z] | Страница 17

Ниже представлен перечень ноутбуков компании lenovo, доступных на момент обновления каталога. К более детальной спецификации можно перейти, выбрав конкретную модель ноутбука.

Сортировать: по дате | [a-z] | [z-a]

  • Lenovo IdeaPad Flex 2 14 59422552

    Lenovo IdeaPad Flex 2 14 59422552

    Intel Core i3-4030U 1900 MHz, 14" WXGA 1366х768, NVIDIA GeForce 820M 2048 Mb, 4096 Mb DDR3-1600, 500 Gb SATA, 1.9 кг, Microsoft Windows 8.1

  • Lenovo IdeaPad Flex 2 14 59422562

    Lenovo IdeaPad Flex 2 14 59422562

    Intel Core i3-4030U 1900 MHz, 14" Full HD 1920x1080, NVIDIA GeForce 820M 2048 Mb, 4096 Mb DDR3-1600, 500 Gb SATA, 1.9 кг, Microsoft Windows 8.1

  • Lenovo IdeaPad Flex 2 14 59422563

    Lenovo IdeaPad Flex 2 14 59422563

    Intel Core i3-4030U 1900 MHz, 14" Full HD 1920x1080, NVIDIA GeForce 840M 2048 Mb, 4096 Mb DDR3-1600, 500 Gb SATA, 1.9 кг, Microsoft Windows 8.1

  • Lenovo IdeaPad Flex 2 14 59425414

    Lenovo IdeaPad Flex 2 14 59425414

    Intel Core i3-4030U 1900 MHz, 14" Full HD 1920x1080, NVIDIA GeForce 840M 2048 Mb, 4096 Mb DDR3-1600, 500 Gb SATA, 1.9 кг, Microsoft Windows 8.1

  • Lenovo IdeaPad Flex 2 14 59426357

    Lenovo IdeaPad Flex 2 14 59426357

    Intel Core i3-4030U 1900 MHz, 14" Full HD 1920x1080, NVIDIA GeForce GT 820M 2048 Mb, 4096 Mb DDR3-1600, 500 Gb SATA, 1.9 кг, Microsoft Windows 8.1

  • Lenovo IdeaPad Flex 2 14 59426358

    Lenovo IdeaPad Flex 2 14 59426358

    Intel Core i3-4030U 1900 MHz, 14" Full HD 1920x1080, NVIDIA GeForce 820M 2048 Mb, 8192 Mb DDR3-1600, 500 Gb SATA, 1.9 кг, Windows 8.1 (64-bit)

  • Lenovo IdeaPad Flex 2 14 59426404

    Lenovo IdeaPad Flex 2 14 59426404

    Intel Core i3-4030U 1900 MHz, 14" WXGA 1366x768, 4096 Mb DDR3-1600, 500 Gb SATA, 1.9 кг, Microsoft Windows 8.1

  • Lenovo IdeaPad Flex 2 14 59426406

    Lenovo IdeaPad Flex 2 14 59426406

    Intel Core i3-4030U 1900 MHz, 14" WXGA 1366x768, 4096 Mb DDR3-1600, 500 Gb SATA, 1.9 кг, Microsoft Windows 8.1

  • Lenovo IdeaPad Flex 2 14 59426408

    Lenovo IdeaPad Flex 2 14 59426408

    Intel Core i3-4030U 1900 MHz, 14" WXGA 1366x768, 4096 Mb DDR3-1600, 500 Gb SATA, 1.9 кг, Microsoft Windows 8.1

  • Lenovo IdeaPad Flex 2 14 59430784

    Lenovo IdeaPad Flex 2 14 59430784

    Intel Core i5-4210U 1700 MHz, 14" Full HD 1920x1080, NVIDIA GeForce 840M 2048 Mb, 8192 Mb DDR3-1600, 1000 Gb SATA, 1.9 кг, Microsoft Windows 8.1

  • Lenovo IdeaPad Flex 2 14D 59416588

    Lenovo IdeaPad Flex 2 14D 59416588

    AMD A6-6310 1800 MHz, 14" WXGA 1366x768, AMD Radeon R5 M230 1024 Mb, 4096 Mb DDR3-1600, 500 Gb SATA, 1.9 кг, Microsoft Windows 8.1

  • Lenovo IdeaPad Flex 2 14D 59428591

    Lenovo IdeaPad Flex 2 14D 59428591

    AMD A6-6310 2000 MHz, 14" WXGA 1366х768, 4096 Mb DDR3-1600, 500 Gb SATA, 1.9 кг, Microsoft Windows 8.1

  • Lenovo IdeaPad Flex 2 15

    Lenovo IdeaPad Flex 2 15

    Intel Core i3-4030U 1900 MHz, 15.6" Full HD 1920x1080, NVIDIA GeForce 820M 2048 Mb, 4096 Mb DDR3-1600, 2.31 кг, Microsoft Windows 8.1

  • Lenovo IdeaPad Flex 2 15 59422335

    Lenovo IdeaPad Flex 2 15 59422335

    Intel Core i5-4210U 1700 MHz, 15.6" Full HD 1920x1080, NVIDIA GeForce 840M 2048 Mb, 4096 Mb DDR3-1600, 2.31 кг, Microsoft Windows 8.1

  • Lenovo IdeaPad Flex 2 15 59422340

    Lenovo IdeaPad Flex 2 15 59422340

    Intel Core i7-4510U 2000 MHz, 15.6" Full HD 1920x1080, NVIDIA GeForce GT 840M 4096 Mb, 8192 Mb DDR3-1600, 1000 Gb SATA, 2.31 кг, Microsoft Windows 8.1

  • Lenovo IdeaPad Flex 2 15 59422341

    Lenovo IdeaPad Flex 2 15 59422341

    Intel Core i3-4030U 1900 MHz, 15.6" Full HD 1920x1080, NVIDIA GeForce 840M 2048 Mb, 4096 Mb DDR3-1600, 2.31 кг, Microsoft Windows 8.1

  • Lenovo IdeaPad Flex 2 15 59422343

    Lenovo IdeaPad Flex 2 15 59422343

    Intel Core i5-4210U 1700 MHz, 15.6" Full HD 1920x1080, NVIDIA GeForce 820M 2048 Mb, 4096 Mb DDR3-1600, 2.31 кг, Microsoft Windows 8.1

  • Lenovo IdeaPad Flex 2 15 59425410

    Lenovo IdeaPad Flex 2 15 59425410

    Intel Core i5-4210U 1700 MHz, 15.6" Full HD 1920x1080, NVIDIA GeForce GT 840M 2048 Mb, 4096 Mb DDR3-1600, 500 Gb SATA, 2.31 кг, Microsoft Windows 8.1

  • Lenovo IdeaPad Flex 2 15 59425411

    Lenovo IdeaPad Flex 2 15 59425411

    Intel Core i3-4030U 1900 MHz, 15.6" Full HD 1920x1080, NVIDIA GeForce 840M 2048 Mb, 4096 Mb DDR3-1600, 500 Gb SATA, 2.31 кг, Microsoft Windows 8.1

  • Lenovo IdeaPad Flex 2 15 59430781

    Lenovo IdeaPad Flex 2 15 59430781

    Intel Core i5-4210U 1700 MHz, 15.6" Full HD 1920x1080, NVIDIA GeForce 840M 2048 Mb, 4096 Mb DDR3-1600, 1000 Gb SATA, 2.31 кг, Microsoft Windows 8.1

Последние обсуждения
Пользователь: Utikizator
AMD A8-4500M

>А этот процессор поддерживает функцию вертуализация Да

Дата: 04.10.23
Пользователь: Chetkiy
Dell Inspiron 3595: предельно просто

Это не стоит вобще никаких денег,(брал чисто фильмы в дороге посмотреть) просто...

Дата: 03.03.23
Пользователь: staruxa
HP Compaq 530

У ноутбуков с номерами KD092AA, KE666AA, KP477AA, KP479AA процессоры Intel Core...

Дата: 19.02.23
Пользователь: STEPAn_2
Acer Extensa 5620

У меня полетела матрица, какие видеовыходы можно использовать?

Дата: 19.02.23
Свежие обзоры

О портале:

Реклама на портале

О нас

NOTEBOOK-CENTER - ноутбуки © 2006-2024

Полное или частичное использование материалов сайта возможно только после согласия автора или администрации сайта.

Ищите нас в социальной сети:

Twitter ВКонтакте Google+ Яндекс: Каталог виджетов