Ниже представлен перечень ноутбуков компании lenovo, доступных на момент обновления каталога.
К более детальной спецификации можно перейти, выбрав конкретную модель ноутбука.
-
Intel Core i3-350M 2260 MHz, 15.6" WXGA 1366x768, ATI Mobility Radeon HD 545v 512 Mb, 2048 Mb DDR-3, 320 Gb SATA, DVD-RW, 2.56 кг, Microsoft Windows 7 Home Basic
-
Intel Core i7-5500U 2400 MHz, 15.6" Full HD 1920x1080, NVIDIA GeForce 840M 1632 Mb, 8192 Mb DDR3-1600, 2.3 кг, Windows 8.1 (64-bit)
-
Intel Core i3-4010U 1700 MHz, 15.6" WXGA 1366х768, 4096 Mb DDR3-1600, 500 Gb SATA, 2.3 кг, Free DOS
-
AMD A4-5000 1500 MHz, 15.6" WXGA 1366х768, AMD Radeon HD 8570M 1024 Mb, 2048 Mb DDR3-1600, 500 Gb SATA, 2.3 кг, Microsoft Windows 8.1
-
Intel Core i3-4010U 1700 MHz, 15.6" WXGA 1366х768, 4096 Mb DDR3-1600, 500 Gb SATA, 2.3 кг, Free DOS
-
Intel Core i3-4010U 1700 MHz, 15.6" WXGA 1366х768, NVIDIA GeForce GT 720M 1024 Mb, 4096 Mb DDR3-1600, 500 Gb SATA, 2.3 кг, Microsoft Windows 8
-
Intel Pentium 3556U 1700 MHz, 15.6" WXGA 1366х768, NVIDIA GeForce GT 720M 1024 Mb, 4096 Mb DDR3-1600, 500 Gb SATA, 2.3 кг, Microsoft Windows 8
-
Intel Core i5-4200U 1600 MHz, 15.6" WXGA 1366х768, NVIDIA GeForce GT 720M 2048 Mb, 8192 Mb DDR3-1600, 500 Gb SATA, 2.3 кг, Microsoft Windows 8
-
Intel Core i3-4010U 1700 MHz, 15.6" WXGA 1366х768, NVIDIA GeForce 820M 1024 Mb, 4096 Mb DDR3-1600, 500 Gb SATA, 2.3 кг, Microsoft Windows 8.1
-
Intel Core i5-4200U 1600 MHz, 15.6" WXGA 1366х768, NVIDIA GeForce 820M 2048 Mb, 4096 Mb DDR3-1600, 500 Gb SATA, 2.3 кг, Microsoft Windows 8.1
-
Intel Core i5-4200U 1600 MHz, 15.6" WXGA 1366х768, NVIDIA GeForce GT 720M 2048 Mb, 4096 Mb DDR3-1600, 500 Gb SATA, 2.3 кг, Microsoft Windows 8
-
Intel Core i5-4200U 1600 MHz, 15.6" WXGA 1366х768, NVIDIA GeForce GT 720M 2048 Mb, 4096 Mb DDR3-1600, 500 Gb SATA, 2.3 кг, Microsoft Windows 8.1
-
Intel Core i3-4010U 1700 MHz, 15.6" WXGA 1366х768, NVIDIA GeForce GT 720M 2048 Mb, 4096 Mb DDR3-1600, 500 Gb SATA, 2.3 кг, Microsoft Windows 8.1
-
Intel Core i5-4200U 1600 MHz, 15.6" WXGA 1366х768, NVIDIA GeForce GT 720M 2048 Mb, 4096 Mb DDR3-1600, 500 Gb SATA, 2.3 кг, Microsoft Windows 8.1
-
Intel Core i3-330M 2130 MHz, 15.6" WXGA 1366x768, Intel GMA HD 256 Mb, 4096 Mb DDR-3, 500 Gb SATA, DVD-RW, 2.56 кг, Microsoft Windows 7 Home Basic
-
Intel Core i3-330M 2130 MHz, 15.6" WXGA 1366x768, ATI Mobility Radeon HD 5145 512 Mb, 4096 Mb DDR-3, 500 Gb SATA, DVD RW Super Multi, 2.56 кг, Microsoft Windows 7 Home Basic
-
Intel Core i7-6700HQ 2600 MHz, 15.6" Full HD 1920x1080, NVIDIA GeForce GTX 960M 4096+1632 Mb, 8192 Mb DDR4-2133, 1000 Gb SATA, 2.6 кг, MS Windows 10 Home (64-bit)
-
Intel Core i3-330M 2130 MHz, 15.6" WXGA 1366x768, ATI Mobility Radeon HD 5145 512 Mb, 2048 Mb DDR-3, 320 Gb SATA, DVD RW Super Multi, 2.56 кг, Microsoft Windows 7 Home Premium
-
Intel Core i3-330M 2130 MHz, 15.6" WXGA 1366x768, ATI Mobility Radeon HD 4570 512+765 Mb, 2048 Mb, 250 Gb SATA, DVD±RW, 2.5 кг, Free DOS
-
Intel Core i3-330M 2130 MHz, 15.6" WXGA 1366x768, Intel GMA HD 256 Mb, 2048 Mb, 250 Gb SATA, DVD-RW, 2.56 кг, Microsoft Windows 7 Home Basic
|