Ниже представлен перечень ноутбуков компании dell, доступных на момент обновления каталога.
К более детальной спецификации можно перейти, выбрав конкретную модель ноутбука.
-
Intel Core i7-3720QM 2600 MHz, 18.4" Full HD 1920x1080, NVIDIA GeForce GTX 675M SLI 2048 Mb, 16384 Mb DDR3-1333, 1000 Gb SATA, DVD±RW, 5.41 кг, Microsoft Windows 7 Home Premium x64
-
Intel Core i7-3720QM 2600 MHz, 18.4" Full HD 1920x1080, NVIDIA GeForce GTX 675M 2048 Mb, 16384 Mb DDR3-1333, 1000 Gb SATA, DVD±RW, 5.41 кг, Microsoft Windows 7 Home Premium x64
-
Intel Core i7-2760QM 2400 MHz, 18.4" Full HD 1920x1080, AMD Radeon HD 6990M 2048 Mb, 8192 Mb DDR3-1333, 1000 Gb SATA, DVD±RW, 5.41 кг
-
Intel Core i7-2720QM 2200 MHz, 18.4" Full HD 1920x1080, AMD Radeon HD 6990M 2048 Mb, 16384 Mb DDR3-1333, 500 Gb SATA, Blu-Ray, 5.4 кг
-
Intel Core i7-2670QM 2200 MHz, 17.3" Full HD 1920x1080, AMD Radeon HD 6990M 2048 Mb, 16384 Mb DDR3-1333, 1500 Gb SATA, Blu-Ray, 4.39 кг, Microsoft Windows 7 Home Premium x64
-
Intel Core i7-2670QM 2200 MHz, 17.3" Full HD 1920x1080, NVIDIA GeForce GTX 560M 1536 Mb, 8192 Mb DDR3-1333, 750 Gb SATA, Blu-Ray, 4.39 кг
-
Intel Core i7-2670QM 2200 MHz, 17.3" Full HD 1920x1080, AMD Radeon HD 6990M 2048 Mb, 8192 Mb DDR3-1333, 750 Gb SATA, Blu-Ray, 4.39 кг, Microsoft Windows 7 Home Premium x64
-
Intel Core i7-3820QM 2700 MHz, 17" Full HD 1920x1080, NVIDIA GeForce GTX 675M 2048 Mb, 32768 Mb DDR3-1600, 1000 Gb SATA, Blu-Ray, 4.26 кг, Microsoft Windows 7 Professional x64
-
Intel Core i7-2820QM 2300 MHz, 17.3" Full HD 1920x1080, NVIDIA GeForce GTX 460M 1536 Mb, 16384 Mb DDR3-1333, 1500 Gb SATA, Blu-Ray, 5.3 кг, Microsoft Windows 7 Ultimate x64
-
Intel Core i7-2670QM 2200 MHz, 14" HD+ 1600x900, NVIDIA GeForce GT 555M 3072 Mb, 8192 Mb DDR3-1333, 750 Gb SATA, DVD±RW, 2.92 кг, Microsoft Windows 7 Home Premium x64
-
Intel Core i7-2670QM 2200 MHz, 14" HD+ 1600x900, NVIDIA GeForce GT 555M 3072 Mb, 8192 Mb DDR3-1333, 750 Gb SATA, DVD±RW, 2.92 кг, Microsoft Windows 7 Home Premium x64
-
Intel Pentium P6200 2130 MHz, 15.6" WXGA 1366x768, Intel GMA HD 64+699 Mb, 2048 Mb DDR3-1333, 500 Gb SATA, DVD±RW, 2.65 кг, Microsoft Windows 7 Starter
-
Intel Core i5-3210M 2500 MHz, 17.3" HD+ 1600x900, NVIDIA GeForce GT 630M 1024+1632 Mb, 4096 Mb DDR3-1066, 500 Gb SATA, DVD±RW, 3.27 кг, Microsoft Windows 7 Home Basic x64
-
Intel Core i7-2670QM 2200 MHz, 17.3" Full HD 1920x1080, AMD Radeon HD 6990M 2048+3059 Mb, 16384 Mb DDR3-1333, 1500 Gb SATA, DVD±RW, 4.39 кг, Microsoft Windows 7 Professional x64
-
Intel Core i7-2720QM 2200 MHz, 18.4" Full HD 1920x1080, NVIDIA GeForce GTX 460M 1500+2559 Mb, 8192 Mb DDR3-1066, 1000 Gb SATA, DVD±RW, 5.8 кг, Microsoft Windows 7 Home Premium x64
-
Intel Core i7-2637M 1700 MHz, 13.3" WXGA 1366x768, Intel HD Graphics 3000, 4096 Mb DDR3-1333, 1.4 кг, Microsoft Windows 7 Home Premium x64
-
Intel Core i5-2450M 2500 MHz, 17.3" HD+ 1600x900, NVIDIA GeForce GT 555M 3072+1632 Mb, 6144 Mb DDR3-1333, 500 Gb SATA, DVD±RW, 3.6 кг, Microsoft Windows 7 Home Premium x64
-
Intel Core i7-2670QM 2200 MHz, 17.3" Full HD 1920x1200, NVIDIA GeForce GTX 580M 2048+3059 Mb, 16384 Mb DDR3-1333, 1500 Gb SATA, DVD±RW, 4.39 кг, Microsoft Windows 7 Home Premium x64
-
Intel Core i7-2670QM 2200 MHz, 18.4" Full HD 1920x1080, NVIDIA GeForce GTX 560M SLI 1536+2559 Mb, 8192 Mb DDR3-1333, 750 Gb SATA, 5.8 кг, Microsoft Windows 7 Home Premium x64
-
Intel Core i7-2670QM 2200 MHz, 17.3" Full HD 1920x1080, NVIDIA GeForce GT 555M 3072+1632 Mb, 8192 Mb DDR3-1333, 750 Gb SATA, DVD±RW Super-Multi, 3.6 кг, Microsoft Windows 7 Home Premium x64
|