Ниже представлен перечень ноутбуков компании dell, доступных на момент обновления каталога.
К более детальной спецификации можно перейти, выбрав конкретную модель ноутбука.
-
Intel Core i3-2350M 2300 MHz, 14" WXGA 1366x768, Intel HD Graphics 3000, 4096 Mb DDR3-1333, 500 Gb SATA, DVD±RW, 1.92 кг, Free DOS
-
Intel Core i3-2330M 2200 MHz, 14" WXGA 1366x768, Intel HD Graphics 3000, 4096 Mb DDR3-1333, 320 Gb SATA, DVD±RW, 1.92 кг, Microsoft Windows 7 Home Basic x64
-
Intel Core i3-2330M 2200 MHz, 14" WXGA 1366x768, Intel HD Graphics 3000 64+711 Mb, 4096 Mb DDR3-1333, 320 Gb SATA, DVD±RW, 1.92 кг, Microsoft Windows 7 Home Basic x64
-
Intel Core i3-2330M 2200 MHz, 14" WXGA 1366x768, Intel HD Graphics 3000, 4096 Mb DDR3-1333, 320 Gb SATA, DVD-RW, 1.92 кг, Linux
-
Intel Core i3-2330M 2200 MHz, 14" WXGA 1366x768, Intel HD Graphics 3000, 4096 Mb DDR3-1333, 320 Gb SATA, DVD±RW, 1.92 кг, Microsoft Windows 7 Home Basic x64
-
Intel Core i5-2430M 2400 MHz, 14" WXGA 1366x768, Intel HD Graphics 3000, 4096 Mb DDR3-1333, 500 Gb SATA, DVD-RW, 1.92 кг, Microsoft Windows 7 Home Basic x64
-
Intel Core i5-2430M 2400 MHz, 14" WXGA 1366x768, Intel HD Graphics 3000, 4096 Mb DDR3-1333, 500 Gb SATA, 1.92 кг, Microsoft Windows 7 Home Basic x64
-
Intel Core i3-2330M 2200 MHz, 14" WXGA 1366x768, Intel HD Graphics 3000, 4096 Mb DDR3-1333, 500 Gb SATA, DVD±RW, 1.92 кг, Microsoft Windows 7 Home Basic x64
-
Intel Core i3-2350M 2300 MHz, 14" WXGA 1366x768, AMD Radeon HD 6470M, 4096 Mb DDR3-1333, 500 Gb SATA, DVD±RW Super-Multi, 2.2 кг, Microsoft Windows 7 Home Basic x64
-
Intel Pentium B950 2100 MHz, 14" WXGA 1366x768, AMD Radeon HD 6470M 1024 Mb, 4096 Mb DDR3-1333, 320 Gb SATA, 2.6 кг, Microsoft Windows 7 Home Basic x64
-
Intel Pentium B960 2200 MHz, 14" WXGA 1366x768, AMD Radeon HD 6470M 1024 Mb, 3072 Mb DDR3-1333, 320 Gb SATA, DVD±RW, 2.6 кг, Microsoft Windows 7 Home Basic x64
-
Intel Pentium B960 2200 MHz, 14" WXGA 1366x768, AMD Radeon HD 6470M 1024 Mb, 3072 Mb DDR3-1333, 320 Gb SATA, DVD-RW, 2.2 кг, Microsoft Windows 7 Home Basic x64
-
Intel Core i3-2330M 2200 MHz, 14" WXGA 1366x768, AMD Radeon HD 6470M 1024+1632 Mb, 4096 Mb DDR3-1333, 320 Gb SATA, DVD±RW, 2.2 кг, Microsoft Windows 7 Home Basic x64
-
Intel Pentium B950 2100 MHz, 14" WXGA 1366x768, AMD Radeon HD 6470M 1024 Mb, 3072 Mb DDR3-1333, 320 Gb SATA, DVD-RW, 2.2 кг, Microsoft Windows 7 Home Basic x64
-
Intel Core i3-2330M 2200 MHz, 14" WXGA 1366x768, AMD Radeon HD 6470M, 4096 Mb DDR3-1333, 320 Gb SATA, DVD-RW, 2.2 кг, Free DOS
-
AMD A6-3420M 1500 MHz, 15.6" WXGA 1366x768, AMD Radeon HD 6510G2 1024 Mb, 4096 Mb DDR3-1333, 500 Gb SATA, DVD±RW, 2.65 кг
-
AMD A6-3420M 1500 MHz, 15.6" WXGA 1366x768, AMD Radeon HD 6510G2 1024 Mb, 4096 Mb DDR3-1333, 500 Gb SATA, DVD±RW, 2.65 кг
-
AMD A4-3330MX 2200 MHz, 15.6" WXGA 1366x768, AMD Radeon HD 6510G2 1024 Mb, 3072 Mb DDR3-1333, 320 Gb SATA, DVD±RW, 2.65 кг, Microsoft Windows 7 Home Basic x64
-
AMD A4-3300M 1900 MHz, 15.6" WXGA 1366x768, AMD Radeon HD 6510G2, 4096 Mb DDR3-1333, 500 Gb SATA, DVD-RW, 2.4 кг, Microsoft Windows 7 Home Basic x64
-
AMD A6-3420M 1500 MHz, 15.6" WXGA 1366x768, AMD Radeon HD 6540G2 1024 Mb, 4096 Mb DDR3-1333, 640 Gb SATA, DVD-RW, 2.65 кг, Microsoft Windows 7 Home Basic x64
|