Ниже представлен перечень ноутбуков компании dell, доступных на момент обновления каталога.
К более детальной спецификации можно перейти, выбрав конкретную модель ноутбука.
-
Intel Core i3-2350M 2300 MHz, 17.3" HD+ 1600x900, NVIDIA GeForce GT 525M 2048 Mb, 4096 Mb DDR3-1333, 640 Gb SATA, 3 кг, Microsoft Windows 7 Home Basic x64
-
Intel Pentium B960 2200 MHz, 17.3" HD+ 1600x900, Intel HD Graphics (Sandy Bridge), 3072 Mb DDR3-1333, 500 Gb SATA, DVD±RW, 3 кг, Microsoft Windows 7 Home Basic x64
-
Intel Core i3-2350M 2300 MHz, 17.3" HD+ 1600x900, NVIDIA GeForce GT 525M 1024 Mb, 4096 Mb DDR3-1333, 500 Gb SATA, 3 кг, Microsoft Windows 7 Home Basic x64
-
Intel Core i7-2630QM 2000 MHz, 17.3" HD+ 1600x900, NVIDIA GeForce GT 525M 2048 Mb, 6144 Mb DDR3-1333, 640 Gb SATA, 3 кг, Microsoft Windows 7 Home Basic x64
-
Intel Core i5-2410M 2300 MHz, 17.3" HD+ 1600x900, NVIDIA GeForce GT 525M 2048 Mb, 4096 Mb DDR3-1333, 500 Gb SATA, DVD±RW, 3 кг, Microsoft Windows 7 Home Basic x64
-
Intel Core i3-2310M 2100 MHz, 17.3" HD+ 1600x900, NVIDIA GeForce GT 525M 2048 Mb, 3072 Mb DDR3-1333, 320 Gb SATA, DVD-RW, 3 кг, Microsoft Windows 7 Home Basic x64
-
Intel Pentium B940 2000 MHz, 17.3" HD+ 1600x900, Intel HD Graphics (Sandy Bridge), 2048 Mb DDR3-1333, 320 Gb SATA, DVD-RW, 3 кг, Microsoft Windows 7 Home Basic x64
-
Intel Core i7-2670QM 2200 MHz, 17.3" HD+ 1600x900, NVIDIA GeForce GT 525M 2048 Mb, 8192 Mb DDR3-1333, 1000 Gb SATA, DVD-RW, 3 кг, Microsoft Windows 7 Home Basic x64
-
Intel Core i5-2410M 2300 MHz, 17.3" HD+ 1600x900, NVIDIA GeForce GT 525M 2048 Mb, 4096 Mb DDR3-1333, 500 Gb SATA, DVD±RW Super-Multi, 3 кг, Microsoft Windows 7 Home Basic x64
-
Intel Core i5-2450M 2500 MHz, 17.3" HD+ 1600x900, NVIDIA GeForce GT 525M 2048 Mb, 6144 Mb DDR3-1333, 750 Gb SATA, DVD±RW, 3 кг, Microsoft Windows 7 Home Basic x64
-
Intel Core i5-2450M 2500 MHz, 15.6" WXGA 1366x768, NVIDIA GeForce GT 525M 1024 Mb, 6144 Mb DDR3-1333, 750 Gb SATA, 2.65 кг, Microsoft Windows 7 Home Basic x64
-
Intel Core i5-2450M 2500 MHz, 15.6" WXGA 1366x768, NVIDIA GeForce GT 525M 1024 Mb, 6144 Mb DDR3-1333, 500 Gb SATA, 2.65 кг, Microsoft Windows 7 Home Basic x64
-
Intel Core i7-2630QM 2000 MHz, 15.6" WXGA 1366x768, NVIDIA GeForce GT 525M 1024 Mb, 4096 Mb DDR3-1333, 640 Gb SATA, 2.65 кг, Microsoft Windows 7 Home Basic x64
-
Intel Core i7-2630QM 2000 MHz, 15.6" WXGA 1366x768, NVIDIA GeForce GT 525M 1024 Mb, 4096 Mb DDR3-1333, 640 Gb SATA, 2.65 кг, Microsoft Windows 7 Home Basic x64
-
Intel Core i5-2430M 2400 MHz, 15.6" WXGA 1366x768, NVIDIA GeForce GT 525M 1024 Mb, 3072 Mb DDR3-1333, 320 Gb SATA, 2.65 кг, Microsoft Windows 7 Home Basic x64
-
Intel Core i5-2450M 2500 MHz, 15.6" WXGA 1366x768, NVIDIA GeForce GT 525M 1024 Mb, 4096 Mb DDR3-1333, 640 Gb SATA, 2.65 кг, Microsoft Windows 7 Home Basic x64
-
Intel Core i5-2450M 2500 MHz, 15.6" WXGA 1366x768, NVIDIA GeForce GT 525M 1024 Mb, 4096 Mb DDR3-1333, 640 Gb SATA, 2.65 кг, Microsoft Windows 7 Home Basic x64
-
Intel Core i5-2450M 2500 MHz, 15.6" WXGA 1366x768, NVIDIA GeForce GT 525M 1024 Mb, 4096 Mb DDR3-1333, 640 Gb SATA, 2.65 кг, Microsoft Windows 7 Home Basic x64
-
Intel Core i5-2450M 2500 MHz, 15.6" WXGA 1366x768, NVIDIA GeForce GT 525M 1024 Mb, 4096 Mb DDR3-1333, 500 Gb SATA, 2.65 кг, Microsoft Windows 7 Home Basic x64
-
Intel Core i5-2450M 2500 MHz, 15.6" WXGA 1366x768, NVIDIA GeForce GT 525M 1024 Mb, 4096 Mb DDR3-1333, 500 Gb SATA, 2.65 кг, Microsoft Windows 7 Home Basic x64
|