каталог
Прочее
Новое в каталоге
Acer TravelMate P414-51-73GM

Intel 1165G7 2800 MHz, 14", 16 Mb, 1.4 кг

Acer TravelMate P414-51-54M6

Intel 1135G7 2400 MHz, 14", 8 Mb, 1.4 кг

Acer TravelMate P414-51-51X

Intel 1135G7 2400 MHz, 14", 8 Mb, 1.4 кг

Acer TravelMate P414-51-50CT

Intel 1135G7 2400 MHz, 14", 8 Mb, 1.4 кг

Последние новости
Ошибкам НЕТ

Обнаружили у нас ошибку?

Жми Ctrl+enter

Ноутбуки DELL / просмотр с картинками | Страница 12

Ниже представлен перечень ноутбуков компании dell, доступных на момент обновления каталога. К более детальной спецификации можно перейти, выбрав конкретную модель ноутбука.

Сортировать: по дате | [a-z] | [z-a]

  • DELL G5 5587 Red G515-7305

    DELL G5 5587 Red G515-7305

    Intel Core i5 8300H 2300 MHz, 15.6" 1920x1080, GeForce GTX 1050 4096 Mb, 8192 Mb DDR-4, 1000 Gb, нет, 2.7 кг, Linux

  • DELL G5 5587 Black G515-7473

    DELL G5 5587 Black G515-7473

    Intel Core i7 8750H 2200 MHz, 15.6" 1920x1080, GeForce GTX 1060 6144 Mb, 16384 Mb DDR-4, 1000 Gb, нет, 2.7 кг, Windows 10 Home (64 bit)

  • DELL G5 5587 Black G515-7459

    DELL G5 5587 Black G515-7459

    Intel Core i7 8750H 2200 MHz, 15.6" 1920x1080, GeForce GTX 1060 6144 Mb, 16384 Mb DDR-4, 1000 Gb, нет, 2.7 кг, Linux

  • DELL G5 5587 Black G515-7398

    DELL G5 5587 Black G515-7398

    Intel Core i5 8300H 2300 MHz, 15.6" 1920x1080, GeForce GTX 1060 6144 Mb, 8192 Mb DDR-4, 1000 Gb, нет, 2.7 кг, Windows 10 Home (64 bit)

  • DELL G5 5587 Black G515-7312

    DELL G5 5587 Black G515-7312

    Intel Core i5 8300H 2300 MHz, 15.6" 1920x1080, GeForce GTX 1050 4096 Mb, 8192 Mb DDR-4, 1000 Gb, нет, 2.7 кг, Windows 10 Home (64 bit)

  • DELL G5 5587 Black G515-7299

    DELL G5 5587 Black G515-7299

    Intel Core i5 8300H 2300 MHz, 15.6" 1920x1080, GeForce GTX 1050 4096 Mb, 8192 Mb DDR-4, 1000 Gb, нет, 2.7 кг, Linux

  • DELL G3 3779 Blue G317-7688

    DELL G3 3779 Blue G317-7688

    Intel Core i7 8750H 2200 MHz, 17.3" 1920x1080, GeForce GTX 1060 6144 Mb, 16384 Mb DDR-4, 2000 Gb, нет, 2.81 кг, Windows 10 Home (64 bit)

  • DELL G3 3779 Blue G317-7565

    DELL G3 3779 Blue G317-7565

    Intel Core i5 8300H 2300 MHz, 17.3" 1920x1080, GeForce GTX 1050 4096 Mb, 8192 Mb DDR-4, 1000 Gb, нет, 2.81 кг, Windows 10 Home (64 bit)

  • DELL G3 3779 Black G317-7619

    DELL G3 3779 Black G317-7619

    Intel Core i7 8750H 2200 MHz, 17.3" 1920x1080, GeForce GTX 1050 Ti 4096 Mb, 8192 Mb DDR-4, 1000 Gb, нет, 2.81 кг, Linux

  • DELL G3 3779 Black G317-7534

    DELL G3 3779 Black G317-7534

    Intel Core i5 8300H 2300 MHz, 17.3" 1920x1080, GeForce GTX 1050 4096 Mb, 8192 Mb DDR-4, 1000 Gb, нет, 2.81 кг, Linux

  • DELL G3 3579 White G315-7282

    DELL G3 3579 White G315-7282

    Intel Core i7 8750H 2200 MHz, 15.6" 1920x1080, GeForce GTX 1050 Ti 4096 Mb, 8192 Mb DDR-4, 1000 Gb, нет, 2.35 кг, Windows 10 Home (64 bit)

  • DELL G3 3579 White G315-7251

    DELL G3 3579 White G315-7251

    Intel Core i7 8750H 2200 MHz, 15.6" 1920x1080, GeForce GTX 1050 Ti 4096 Mb, 8192 Mb DDR-4, 1000 Gb, нет, 2.35 кг, Linux

  • DELL G3 3579 White G315-7220

    DELL G3 3579 White G315-7220

    Intel Core i5 8300H 2300 MHz, 15.6" 1920x1080, GeForce GTX 1050 4096 Mb, 8192 Mb DDR-4, 1000 Gb, нет, 2.35 кг, Windows 10 Home (64 bit)

  • DELL G3 3579 White G315-7190

    DELL G3 3579 White G315-7190

    Intel Core i5 8300H 2300 MHz, 15.6" 1920x1080, GeForce GTX 1050 4096 Mb, 8192 Mb DDR-4, 1000 Gb, нет, 2.35 кг, Linux

  • DELL G3 3579 White G315-7169

    DELL G3 3579 White G315-7169

    Intel Core i5 8300H 2300 MHz, 15.6" 1920x1080, GeForce GTX 1050 4096 Mb, 8192 Mb DDR-4, нет, 2.35 кг, Windows 10 Home (64 bit)

  • DELL G3 3579 Blue G315-7275

    DELL G3 3579 Blue G315-7275

    Intel Core i7 8750H 2200 MHz, 15.6" 1920x1080, GeForce GTX 1050 Ti 4096 Mb, 8192 Mb DDR-4, 1000 Gb, нет, 2.35 кг, Windows 10 Home (64 bit)

  • DELL G3 3579 Blue G315-7213

    DELL G3 3579 Blue G315-7213

    Intel Core i5 8300H 2300 MHz, 15.6" 1920x1080, GeForce GTX 1050 4096 Mb, 8192 Mb DDR-4, 1000 Gb, нет, 2.35 кг, Windows 10 Home (64 bit)

  • DELL Inspiron 5570 Black 5570-5365

    DELL Inspiron 5570 Black 5570-5365

    Intel Core i5 8250U 1600 MHz, 15.6" 1920x1080, Radeon 530 4096 Mb, 8192 Mb DDR-4, 1000 Gb, DVD-RW, 2.33 кг, Linux

  • DELL Inspiron 5570 Black 5570-5359

    DELL Inspiron 5570 Black 5570-5359

    Intel Core i5 8250U 1600 MHz, 15.6" 1920x1080, Radeon 530 4096 Mb, 8192 Mb DDR-4, 1000 Gb, DVD-RW, 2.33 кг, Linux

  • DELL Inspiron 5570 Black 5570-5328

    DELL Inspiron 5570 Black 5570-5328

    Intel Core i5 8250U 1600 MHz, 15.6" 1920x1080, Radeon 530 4096 Mb, 8192 Mb DDR-4, DVD-RW, 2.33 кг, Windows 10 Home (64 bit)

Последние обсуждения
Пользователь: Utikizator
AMD A8-4500M

>А этот процессор поддерживает функцию вертуализация Да

Дата: 04.10.23
Пользователь: Chetkiy
Dell Inspiron 3595: предельно просто

Это не стоит вобще никаких денег,(брал чисто фильмы в дороге посмотреть) просто...

Дата: 03.03.23
Пользователь: staruxa
HP Compaq 530

У ноутбуков с номерами KD092AA, KE666AA, KP477AA, KP479AA процессоры Intel Core...

Дата: 19.02.23
Пользователь: STEPAn_2
Acer Extensa 5620

У меня полетела матрица, какие видеовыходы можно использовать?

Дата: 19.02.23
Свежие обзоры

О портале:

Реклама на портале

О нас

NOTEBOOK-CENTER - ноутбуки © 2006-2024

Полное или частичное использование материалов сайта возможно только после согласия автора или администрации сайта.

Ищите нас в социальной сети:

Twitter ВКонтакте Google+ Яндекс: Каталог виджетов