Ниже представлен перечень ноутбуков компании asus, доступных на момент обновления каталога.
К более детальной спецификации можно перейти, выбрав конкретную модель ноутбука.
-
AMD A6-3400M 1400 MHz, 17.3" HD+ 1600x900, ATI HD 6720G 1024 Mb, 4096 Mb DDR3-1333, 1000 Gb SATA, DVD±RW, 3.2 кг, Free DOS
-
Intel Core i3-2350M 2300 MHz, 17.3" HD+ 1600x900, NVIDIA GeForce GT 540M 1024 Mb, 4096 Mb DDR3-1333, 500 Gb SATA, DVD±RW, 3.2 кг
-
Intel Core i3-2350M 2300 MHz, 17.3" HD+ 1600x900, Intel HD Graphics 3000 256 Mb, 4096 Mb DDR3-1333, 500 Gb SATA, DVD±RW Super-Multi, 3.03 кг
-
Intel Core i5-2450M 2500 MHz, 17.3" HD+ 1600x900, Intel HD Graphics 3000, 4096 Mb DDR3-1333, 750 Gb SATA, DVD±RW, 3.2 кг
-
AMD A6-4400M 2700 MHz, 15.6" WXGA 1366x768, AMD Radeon HD 7470M 1024 Mb, 4096 Mb, 500 Gb SATA, 2.6 кг, Microsoft Windows 7 Home Basic x64
-
AMD A8-4500M 1900 MHz, 15.6" WXGA 1366x768, AMD Radeon HD 7470M 1024 Mb, 6144 Mb DDR3-1333, 750 Gb SATA, DVD-RW, 2.6 кг, Microsoft Windows 7 Home Premium x64
-
Intel Pentium B950 2100 MHz, 15.6" WXGA 1366x768, Intel HD Graphics (Sandy Bridge), 2048 Mb DDR3-1333, 320 Gb SATA, DVD±RW, 2.6 кг, Microsoft Windows 7 Home Basic x64
-
AMD E-450 1650 MHz, 15.6" WXGA 1366x768, AMD Radeon HD 6320 256 Mb, 2048 Mb DDR3-1333, 500 Gb SATA, DVD±RW, 2.6 кг
-
AMD E-450 1650 MHz, 15.6" WXGA 1366x768, AMD Radeon HD 6320, 2048 Mb DDR3-1333, 500 Gb SATA, DVD-RW, 2.6 кг, Microsoft Windows 7 Home Basic x64
-
AMD A4-3305M 1900 MHz, 15.6" WXGA 1366x768, AMD Radeon HD 7670M 1024 Mb, 2048 Mb DDR3-1333, 500 Gb SATA, DVD±RW, 2.44 кг
-
AMD A4-3305M 1900 MHz, 15.6" WXGA 1366x768, AMD Radeon HD 7670M 1024+892 Mb, 3072 Mb DDR3-1333, 640 Gb SATA, DVD±RW, 2.44 кг, Microsoft Windows 7 Home Basic x64
-
AMD A4-3305M 1900 MHz, 15.6" WXGA 1366x768, AMD Radeon HD 7670M 1024+892 Mb, 3072 Mb DDR3-1333, 500 Gb SATA, 2.44 кг, Microsoft Windows 7 Home Basic x64
-
AMD A4-3305M 1900 MHz, 15.6" WXGA 1366x768, AMD Radeon HD 7670M 1024 Mb, 4096 Mb DDR3-1333, 320 Gb SATA, DVD±RW, 2.6 кг, Microsoft Windows 7 Home Basic x64
-
AMD A4-3300M 1900 MHz, 15.6" WXGA 1366x768, AMD Radeon HD 7670M 1024 Mb, 4096 Mb DDR3-1333, 500 Gb SATA, DVD±RW Super-Multi, 2.6 кг
-
AMD A6-3420M 1500 MHz, 15.6" WXGA 1366x768, AMD Radeon HD 7670M 1024 Mb, 4096 Mb DDR3-1333, 640 Gb SATA, DVD±RW, 2.6 кг, Microsoft Windows 7 Home Premium x64
-
AMD A6-3420M 1500 MHz, 15.6" WXGA 1366x768, AMD Radeon HD 7670M 1024+1632 Mb, 4096 Mb DDR3-1333, 500 Gb SATA, DVD±RW, 2.44 кг, Microsoft Windows 7 Home Premium x64
-
AMD A6-3420M 1500 MHz, 15.6" WXGA 1366x768, AMD Radeon HD 7670M 1024+1632 Mb, 4096 Mb DDR3-1333, 500 Gb SATA, 2.44 кг, Microsoft Windows 7 Home Premium x64
-
AMD A6-3420M 1500 MHz, 15.6" WXGA 1366x768, AMD Radeon HD 7670M 1024+1632 Mb, 4096 Mb DDR3-1333, 320 Gb SATA, DVD±RW Super-Multi, 2.44 кг, Microsoft Windows 7 Home Basic x64
-
AMD A4-3305M 1900 MHz, 15.6" WXGA 1366x768, AMD Radeon HD 7670M 1024 Mb, 3072 Mb DDR3-1333, 500 Gb SATA, DVD±RW, 2.6 кг, Microsoft Windows 7 Home Basic x64
-
AMD A4-3305M 1900 MHz, 15.6" WXGA 1366x768, AMD Radeon HD 7670M 1024 Mb, 3072 Mb DDR3-1333, 320 Gb SATA, DVD±RW Super-Multi, 2.6 кг, Microsoft Windows 7 Home Basic x64
|