Ниже представлен перечень ноутбуков компании asus, доступных на момент обновления каталога.
К более детальной спецификации можно перейти, выбрав конкретную модель ноутбука.
-
AMD A10-4600M 2300 MHz, 15.6" WXGA 1366x768, AMD Radeon HD 7660G 2048 Mb, 6144 Mb DDR3-1333, 750 Gb SATA, DVD±RW Super-Multi, 2.5 кг, Microsoft Windows 7 Home Basic
-
Intel Core i3-2350M 2300 MHz, 17.3" HD+ 1600x900, NVIDIA GeForce GT 630M 1024 Mb, 4096 Mb DDR3-1333, 320 Gb SATA, DVD-RW, 3.11 кг, Microsoft Windows 7 Home Premium x64
-
Intel Celeron B815 1600 MHz, 15.6" WXGA 1366x768, Intel HD Graphics (Sandy Bridge), 2048 Mb DDR3-1333, 500 Gb SATA, DVD-RW, 2.33 кг
-
Intel Core i5-3210M 2500 MHz, 15.6" WXGA 1366x768, NVIDIA GeForce GT 630M 2048 Mb, 4096 Mb DDR3-1066, 500 Gb SATA, DVD-RW, 2.52 кг, Microsoft Windows 7 Home Premium x64
-
Intel Core i3-2350M 2300 MHz, 15.6" WXGA 1366x768, Intel HD Graphics 3000, 4096 Mb DDR3-1333, 500 Gb SATA, DVD-RW, 2.33 кг, Microsoft Windows 7 Home Premium x64
-
Intel Core i7-3610QM 2300 MHz, 15.6" Full HD 1920x1080, NVIDIA GeForce GT 650M 2048 Mb, 8192 Mb DDR3-1066, 1000 Gb SATA, DVD±RW, 2.7 кг, Microsoft Windows 7 Home Premium x64
-
AMD A8-4500M 1900 MHz, 14" WXGA 1366x768, AMD Radeon HD 7470M 1024 Mb, 6144 Mb DDR3-1066, 750 Gb SATA, DVD±RW, 2.4 кг, Microsoft Windows 7 Home Premium x64
-
Intel Core i5-3210M 2500 MHz, 15.6" WXGA 1366x768, Intel HD Graphics 4000 64+1632 Mb, 4096 Mb DDR3-1066, 500 Gb SATA, DVD-RW, 2.52 кг, Microsoft Windows 7 Home Premium x64
-
Intel Core i5-3210M 2500 MHz, 14" WXGA 1366x768, Intel HD Graphics 4000, 4096 Mb DDR3-1066, 320 Gb SATA, DVD±RW, 2.4 кг, Microsoft Windows 7 Home Basic x64
-
Intel Core i7-3610QM 2300 MHz, 17.3" HD+ 1600x900, NVIDIA GeForce GT 630M 1024 Mb, 4096 Mb DDR3-1066, 500 Gb SATA, DVD-RW, 3.6 кг, Microsoft Windows 7 Home Premium x64
-
Intel Core i7-3610QM 2300 MHz, 14" WXGA 1366x768, NVIDIA GeForce GT 630M 1024 Mb, 4096 Mb DDR3-1066, 500 Gb SATA, DVD-RW, 2.4 кг, Microsoft Windows 7 Home Premium x64
-
Intel Core i7-3610QM 2300 MHz, 14" WXGA 1366x768, NVIDIA GeForce GT 650M 2048 Mb, 4096 Mb DDR3-1066, 500 Gb SATA, DVD-RW, 2.4 кг, Microsoft Windows 7 Home Premium x64
-
AMD A10-4600M 2300 MHz, 15.6" WXGA 1366x768, AMD Radeon HD 7670M 1024 Mb, 6144 Mb DDR3-1066, 1000 Gb SATA, DVD-RW, 2.6 кг, Microsoft Windows 7 Home Basic x64
-
Intel Atom D2700 2130 MHz, 12.1" WXGA 1366x768, AMD Radeon HD 6470M 1024+1789 Mb, 4096 Mb DDR3-1333, 320 Gb SATA, 1.56 кг, Microsoft Windows 7 Home Premium x64
-
Intel Core i7-2670QM 2200 MHz, 17.3" Full HD 1920x1080, NVIDIA GeForce GT 630M 2048+1632 Mb, 6144 Mb DDR3-1333, 1500 Gb SATA, DVD±RW, 3.6 кг, Microsoft Windows 7 Home Premium x64
-
Intel Core i7-3610QM 2300 MHz, 17.3" Full HD 1920x1080, NVIDIA GeForce GT 650M 2048+1632 Mb, 8192 Mb DDR3-1066, 2000 Gb SATA, Blu-Ray, 3.5 кг, Microsoft Windows 7 Home Premium x64
-
Intel Core i7-3610QM 2300 MHz, 18.4" Full HD 1920x1080, NVIDIA GeForce GT 630M 1024 Mb, 8192 Mb DDR3-1333, 500 Gb SATA, 4.1 кг, Microsoft Windows 7 Home Premium x64
-
Intel Atom N2800 1860 MHz, 10.1" WSVGA 1024x600, Intel GMA 3600 256 Mb, 2048 Mb DDR3-1333, 320 Gb SATA, 1.15 кг, Microsoft Windows 7 Starter
-
Intel Core i7-3610QM 2300 MHz, 15.6" Full HD 1920x1080, NVIDIA GeForce GTX 660M 2048 Mb, 4096 Mb DDR3-1333, 500 Gb SATA, DVD-RW, 3.8 кг, Microsoft Windows 7 Home Premium x64
-
AMD A6-3420M 1500 MHz, 14" WXGA 1366x768, AMD Radeon HD 7670M 1024 Mb, 4096 Mb DDR3-1333, 500 Gb SATA, DVD-RW, 2.1 кг, Microsoft Windows 7 Home Basic x64
|