Ниже представлен перечень ноутбуков компании asus, доступных на момент обновления каталога.
К более детальной спецификации можно перейти, выбрав конкретную модель ноутбука.
-
Intel Core i7-3612QM 2100 MHz, 15.6" Full HD 1920x1080, NVIDIA GeForce GT 650M 2048+1632 Mb, 8192 Mb DDR3-1600, 500 Gb SATA, DVD±RW, 2.09 кг, Microsoft Windows 8 Professional x64
-
Intel Core i5-3317U 1700 MHz, 15.6" Full HD 1920x1080, NVIDIA GeForce GT 645M 1024 Mb, 6144 Mb DDR3-1600, 750 Gb SATA, DVD±RW Super-Multi, 2.2 кг, Microsoft Windows 8 x64
-
Intel Core i5-3317U 1700 MHz, 14" WXGA 1366x768, NVIDIA GeForce GT 645M 1024 Mb, 6144 Mb DDR3-1600, 500 Gb SATA, 1.88 кг, Microsoft Windows 8 x64
-
Intel Pentium B970 2300 MHz, 17.3" HD+ 1600x900, NVIDIA GeForce 610M 1024 Mb, 4096 Mb DDR3-1333, 500 Gb SATA, DVD-RW, 3.32 кг, Microsoft Windows 7 Home Basic x64
-
Intel Pentium B980 2400 MHz, 17.3" HD+ 1600x900, NVIDIA GeForce 610M 1024 Mb, 4096 Mb DDR3-1333, 750 Gb SATA, DVD-RW, 3 кг, Microsoft Windows 8 x64
-
Intel Core i5-3210M 2500 MHz, 17.3" HD+ 1600x900, NVIDIA GeForce 610M 1024 Mb, 6144 Mb DDR3-1333, 750 Gb SATA, DVD-RW, 3 кг, Microsoft Windows 8 x64
-
Intel Core i3-3110M 2400 MHz, 17.3" HD+ 1600x900, NVIDIA GeForce 610M 1024 Mb, 4096 Mb DDR3-1333, 500 Gb SATA, DVD-RW, 3 кг, Microsoft Windows 8 x64
-
Intel Celeron B830 1800 MHz, 15.6" WXGA 1366x768, NVIDIA GeForce 610M 1024 Mb, 2048 Mb DDR3-1333, 320 Gb SATA, DVD-RW, 2.5 кг, Microsoft Windows 8 x64
-
Intel Core i3-2350M 2300 MHz, 15.6" WXGA 1366x768, Intel HD Graphics 3000, 4096 Mb DDR3-1333, 500 Gb SATA, DVD±RW Super-Multi, 2.6 кг, Microsoft Windows 7 Home Basic x64
-
AMD E2-1800 1700 MHz, 15.6" WXGA 1366x768, AMD Radeon HD 7470M 1024 Mb, 2048 Mb DDR3-1333, 500 Gb SATA, DVD±RW, 2.6 кг, Microsoft Windows 8 x64
-
AMD C-60 1000 MHz, 15.6" WXGA 1366x768, AMD Radeon HD 6290 256+709 Mb, 2048 Mb DDR3-1333, 320 Gb SATA, 2.07 кг, Microsoft Windows 7 Home Basic x64
-
AMD C-60 1000 MHz, 15.6" WXGA 1366x768, AMD Radeon HD 6290 256+709 Mb, 2048 Mb DDR3-1333, 320 Gb SATA, 2.07 кг, Microsoft Windows 7 Home Basic x64
-
Intel Pentium B980 2400 MHz, 15.6" WXGA 1366x768, Intel HD Graphics (Sandy Bridge), 4096 Mb DDR3-1333, 320 Gb SATA, 2.07 кг, Free DOS
-
Intel Celeron B830 1800 MHz, 15.6" WXGA 1366x768, Intel HD Graphics (Sandy Bridge), 2048 Mb DDR3-1333, 320 Gb SATA, 2.07 кг
-
Intel Celeron 847 1100 MHz, 11.6" WXGA 1366x768, Intel HD Graphics (Sandy Bridge) 32+1632 Mb, 2048 Mb DDR3-1333, 320 Gb SATA, 1.3 кг, Microsoft Windows 8 x64
-
Intel Celeron 847 1100 MHz, 11.6" WXGA 1366x768, Intel HD Graphics (Sandy Bridge) 32+1632 Mb, 2048 Mb DDR3-1333, 320 Gb SATA, 1.3 кг, Microsoft Windows 8 x64
-
Intel Celeron 847 1100 MHz, 11.6" WXGA 1366x768, Intel HD Graphics (Sandy Bridge) 32+1632 Mb, 2048 Mb DDR3-1333, 320 Gb SATA, 1.3 кг, Microsoft Windows 8 x64
-
Intel Celeron 847 1100 MHz, 11.6" WXGA 1366x768, Intel HD Graphics (Sandy Bridge) 32+1632 Mb, 2048 Mb DDR3-1333, 320 Gb SATA, 1.3 кг, Microsoft Windows 8 x64
-
Intel Celeron 847 1100 MHz, 11.6" WXGA 1366x768, Intel HD Graphics (Sandy Bridge) 32+1632 Mb, 2048 Mb DDR3-1333, 320 Gb SATA, 1.3 кг, Microsoft Windows 8 x64
-
Intel Celeron 847 1100 MHz, 11.6" WXGA 1366x768, Intel HD Graphics (Sandy Bridge) 32+1632 Mb, 2048 Mb DDR3-1333, 320 Gb SATA, 1.3 кг, Microsoft Windows 8 x64
|