Ниже представлен перечень ноутбуков компании asus, доступных на момент обновления каталога.
К более детальной спецификации можно перейти, выбрав конкретную модель ноутбука.
-
Intel Core i5-2430M 2400 MHz, 15.6" Full HD 1920x1080, NVIDIA GeForce GTX 560M 3072 Mb, 3072 Mb DDR3-1333, 500 Gb SATA, DVD-RW, 3.82 кг, Microsoft Windows 7 Home Basic x64
-
Intel Core i5-3210M 2500 MHz, 17.3" HD+ 1600x900, NVIDIA GeForce GT 635M 1024 Mb, 4096 Mb DDR3-1600, 750 Gb SATA, 3 кг, Microsoft Windows 8 x64
-
Intel Core i7-3630QM 2400 MHz, 17.3" HD+ 1600x900, NVIDIA GeForce GT 635M 1024 Mb, 6144 Mb DDR3-1600, 1000 Gb SATA, DVD±RW Super-Multi, 3 кг, Microsoft Windows 8 x64
-
Intel Core i3-3120M 2500 MHz, 15.6" WXGA 1366x768, NVIDIA GeForce GT 635M 2048+1632 Mb, 4096 Mb DDR3-1600, 750 Gb SATA, 2.52 кг, Microsoft Windows 8 x64
-
Intel Core i3-3120M 2500 MHz, 15.6" WXGA 1366x768, NVIDIA GeForce 610M 2048+1632 Mb, 4096 Mb DDR3-1600, 750 Gb SATA, 2.52 кг, Microsoft Windows 8 x64
-
Intel Core i3-3120M 2500 MHz, 15.6" WXGA 1366x768, NVIDIA GeForce 610M 2048+1632 Mb, 4096 Mb DDR3-1600, 500 Gb SATA, 2.52 кг, Microsoft Windows 8 x64
-
Intel Core i7-3630QM 2400 MHz, 15.6" WXGA 1366x768, NVIDIA GeForce 610M 2048+1632 Mb, 6144 Mb DDR3-1600, 750 Gb SATA, 2.52 кг, Microsoft Windows 8 x64
-
Intel Core i5-3210M 2500 MHz, 15.6" WXGA 1366x768, NVIDIA GeForce 610M 2048+1632 Mb, 6144 Mb DDR3-1600, 750 Gb SATA, 2.52 кг, Microsoft Windows 8 x64
-
AMD A6-4400M 2700 MHz, 15.6" WXGA 1366x768, AMD Radeon HD 7470M 1024 Mb, 4096 Mb DDR3-1600, 500 Gb SATA, DVD-RW, 2.6 кг, Microsoft Windows 8 x64
-
AMD A6-4400M 2700 MHz, 15.6" WXGA 1366x768, AMD Radeon HD 7470M 1024 Mb, 4096 Mb DDR3-1600, 500 Gb SATA, DVD-RW, 2.6 кг, Microsoft Windows 8 x64
-
Intel Core i3-3110M 2400 MHz, 15.6" WXGA 1366x768, Intel HD Graphics 4000, 4096 Mb DDR3-1600, 320 Gb SATA, DVD-RW, 2.6 кг, Microsoft Windows 8 x64
-
Intel Core i5-3210M 2500 MHz, 15.6" WXGA 1366x768, Intel HD Graphics 4000, 4096 Mb DDR3-1600, 500 Gb SATA, DVD-RW, 2.6 кг, Microsoft Windows 8 x64
-
Intel Core i3-2350M 2300 MHz, 15.6" WXGA 1366x768, NVIDIA GeForce 610M 2048+1632 Mb, 4096 Mb DDR3-1333, 500 Gb SATA, 2.6 кг, Microsoft Windows 7 Home Basic x64
-
Intel Core i3-2310M 2100 MHz, 15.6" WXGA 1366x768, AMD Radeon HD 7610M 1024 Mb, 4096 Mb DDR3-1333, 320 Gb SATA, DVD±RW Super-Multi, 2.6 кг, Microsoft Windows 7 Home Basic x64
-
Intel Core i5-3317U 1700 MHz, 14" WXGA 1366x768, Intel HD Graphics 4000, 4096 Mb DDR3-1600, 500 Gb SATA, 2 кг, Microsoft Windows 8 x64
-
Intel Core i3-3217U 1800 MHz, 14" WXGA 1366x768, Intel HD Graphics 4000, 4096 Mb DDR3-1600, 320 Gb SATA, 2 кг, Microsoft Windows 8 x64
-
Intel Core i5-2450M 2500 MHz, 15.6" WXGA 1366x768, AMD Radeon HD 6470M 1024+1632 Mb, 4096 Mb DDR3-1333, 750 Gb SATA, 2.67 кг, Microsoft Windows 7 Professional x64
-
Intel Core i3-2350M 2300 MHz, 15.6" WXGA 1366x768, AMD Radeon HD 6470M 1024+1632 Mb, 4096 Mb DDR3-1333, 500 Gb SATA, DVD±RW, 2.67 кг, Microsoft Windows 7 Professional x64
-
Intel Core i7-2677M 1800 MHz, 11.6" WXGA 1366x768, Intel HD Graphics 3000 64+1632 Mb, 4096 Mb DDR3-1333, 1.1 кг
-
Intel Core i3-2370M 2400 MHz, 15.6" WXGA 1366x768, Intel HD Graphics 3000 64+709 Mb, 2048 Mb DDR3-1333, 320 Gb SATA, 2.070 кг, Microsoft Windows 8 x64
|