Ниже представлен перечень ноутбуков компании asus, доступных на момент обновления каталога.
К более детальной спецификации можно перейти, выбрав конкретную модель ноутбука.
-
Intel Core i7-4500U 1800 MHz, 13.3" Full HD 1920x1080, Intel HD Graphics 4400, 4096 Mb DDR3-1600, 1.7 кг, Microsoft Windows 8 64-bit
-
Intel Core i7-3630QM 2400 MHz, 15.6" WXGA 1366x768, NVIDIA GeForce GT 750M 2048 Mb, 8192 Mb DDR3-1333, 750 Gb SATA, 2.3 кг, Microsoft Windows 8 64-bit
-
Intel Core i3-3217U 1800 MHz, 15.6" WXGA 1366x768, NVIDIA GeForce GT 740M 2048 Mb, 4096 Mb DDR3-1333, 500 Gb SATA, DVD±RW, 2.3 кг, Microsoft Windows 7 Home Basic x64
-
Intel Core i7-4700HQ 2400 MHz, 17.3" Full HD 1920x1080, NVIDIA GeForce GTX 770M 3072 Mb, 32768 Mb DDR3-1600, 750 Gb SATA, 4.8 кг, Microsoft Windows 8 64-bit
-
Intel Core i7-4700HQ 2400 MHz, 17.3" Full HD 1920x1080, NVIDIA GeForce GTX 780M 4096 Mb, 24576 Mb DDR3-1600, 1500 Gb SATA, 4.8 кг, Microsoft Windows 8 64-bit
-
Intel Core i7-4700HQ 2400 MHz, 17.3" Full HD 1920x1080, NVIDIA GeForce GTX 780M 4096+1632 Mb, 16384 Mb DDR3-1600, 1000 Gb SATA, DVD±RW, 4.8 кг, Microsoft Windows 8 64-bit
-
Intel Core i7-4558U 2800 MHz, 13.3" WQHD 2560х1440, Intel Iris Graphics 5100 64+1632 Mb, 8192 Mb DDR3-1600, 1.38 кг, Microsoft Windows 8 Professional x64
-
Intel Core i7-3630QM 2400 MHz, 17.3" Full HD 1920x1080, NVIDIA GeForce GT 740M 2048+1632 Mb, 12288 Mb DDR3-1600, 2000 Gb SATA, DVD±RW, 3.56 кг, Microsoft Windows 8 64-bit
-
Intel Core i5-3317U 1700 MHz, 13.3" WXGA 1366x768, Intel HD Graphics 4000, 6144 Mb DDR3-1600, 500 Gb SATA, 1.5 кг, Microsoft Windows 8 64-bit
-
Intel Core i3-3217U 1800 MHz, 17.3" HD+ 1600x900, NVIDIA GeForce GT 720M 2048 Mb, 6144 Mb DDR3-1333, 750 Gb SATA, 3 кг, Microsoft Windows 8 64-bit
-
Intel Core i5-3337U 1800 MHz, 17.3" HD+ 1600x900, NVIDIA GeForce GT 720M 2048 Mb, 4096 Mb DDR3-1600, 750 Gb SATA, 3 кг, Microsoft Windows 8 64-bit
-
Intel Pentium 2117U 1800 MHz, 15.6" WXGA 1366x768, Intel HD Graphics (Ivy Bridge), 4096 Mb DDR3-1600, 500 Gb SATA, 2.51 кг, Free DOS
-
Intel Core i5-4200U 1600 MHz, 15.6" WXGA 1366x768, NVIDIA GeForce GT 740M 2048 Mb, 4096 Mb DDR3-1600, 750 Gb SATA, 2.3 кг, Microsoft Windows 8 64-bit
-
Intel Pentium 2117U 1800 MHz, 15.6" WXGA 1366x768, NVIDIA GeForce GT 720M 2048 Mb, 4096 Mb DDR3-1600, 500 Gb SATA, 2.3 кг, Microsoft Windows 8 64-bit
-
Intel Core i3-3217U 1800 MHz, 15.6" WXGA 1366x768, Intel HD Graphics 4000, 4096 Mb DDR3-1600, 500 Gb SATA, 2.3 кг, Microsoft Windows 7 Home Basic x64
-
Intel Pentium 2117U 1800 MHz, 15.6" WXGA 1366x768, Intel HD Graphics (Ivy Bridge), 4096 Mb DDR3-1600, 500 Gb SATA, 2 кг, Free DOS
-
Intel Celeron 1007U 1500 MHz, 11.6" WXGA 1366x768, Intel HD Graphics (Ivy Bridge), 4096 Mb DDR3-1333, 320 Gb SATA, 1.24 кг, Free DOS
-
AMD A4-1200 1000 MHz, 10.1" WXGA 1366x768, AMD Radeon HD 8180, 4096 Mb DDR3-1066, 320 Gb SATA, 1.1 кг, Microsoft Windows 8 64-bit
-
Intel Core i7-4500U 1800 MHz, 13.3" WXGA 1366x768, Intel HD Graphics 4400, 4096 Mb DDR3-1600, 750 Gb SATA, 1.75 кг, Microsoft Windows 8 64-bit
-
Intel Core i5-3230M 2600 MHz, 17.3" Full HD 1920x1080, NVIDIA GeForce GT 740M 2048 Mb, 4096 Mb DDR3-1600, 500 Gb SATA, 3.6 кг, Microsoft Windows 8 64-bit
|