Ниже представлен перечень ноутбуков компании asus, доступных на момент обновления каталога.
К более детальной спецификации можно перейти, выбрав конкретную модель ноутбука.
-
Intel Celeron 1007U 1500 MHz, 15.6" WXGA 1366x768, Intel HD Graphics (Ivy Bridge), 4096 Mb DDR3-1600, 750 Gb SATA, 2.2 кг, Microsoft Windows 8 64-bit
-
Intel Celeron 1007U 1500 MHz, 15.6" WXGA 1366x768, Intel HD Graphics (Ivy Bridge), 4096 Mb DDR3-1600, 750 Gb SATA, 2.2 кг, Free DOS
-
Intel Celeron 1007U 1500 MHz, 15.6" WXGA 1366x768, Intel HD Graphics (Ivy Bridge), 4096 Mb DDR3-1600, 500 Gb SATA, DVD±RW, 2.2 кг, Free DOS
-
Intel Pentium 2117U 1800 MHz, 15.6" WXGA 1366x768, Intel HD Graphics (Ivy Bridge), 4096 Mb DDR3-1600, 500 Gb SATA, DVD±RW, 2.2 кг, Microsoft Windows 8 64-bit
-
Intel Core i5-3230M 2600 MHz, 15.6" WXGA 1366x768, NVIDIA GeForce GT 720M 2048 Mb, 4096 Mb DDR3-1600, 500 Gb SATA, DVD±RW, 2.3 кг
-
Intel Core i5-4200U 1600 MHz, 15.6" WXGA 1366x768, Intel HD Graphics 4400, 6144 Mb DDR3-1600, 750 Gb SATA, DVD±RW, 2.3 кг, Microsoft Windows 8 64-bit
-
Intel Core i5-4200U 1600 MHz, 15.6" WXGA 1366x768, NVIDIA GeForce GT 720M 2048 Mb, 6144 Mb DDR3-1600, 500 Gb SATA, 2.3 кг, Microsoft Windows 8 64-bit
-
Intel Core i3-3217U 1800 MHz, 15.6" WXGA 1366x768, NVIDIA GeForce GT 720M 2048 Mb, 4096 Mb DDR3-1600, 320 Gb SATA, 2.3 кг, Free DOS
-
Intel Pentium 2117U 1800 MHz, 15.6" WXGA 1366x768, NVIDIA GeForce GT 720M 2048 Mb, 4096 Mb DDR3-1600, 500 Gb SATA, 2 кг, Free DOS
-
Intel Pentium 2117U 1800 MHz, 15.6" WXGA 1366x768, Intel HD Graphics (Ivy Bridge), 4096 Mb DDR3-1333, 500 Gb SATA, 2 кг, Microsoft Windows 8 64-bit
-
Intel Pentium 2117U 1800 MHz, 15.6" WXGA 1366x768, Intel HD Graphics (Ivy Bridge), 4096 Mb DDR3-1600, 500 Gb SATA, 2 кг, Free DOS
-
Intel Core i3-4010U 1700 MHz, 11.6" WXGA 1366x768, Intel HD Graphics 4400, 4096 Mb DDR3-1333, 500 Gb SATA, 1.4 кг, Microsoft Windows 8 64-bit
-
Intel Core i3-4010U 1700 MHz, 11.6" WXGA 1366x768, Intel HD Graphics 4400, 4096 Mb DDR3-1333, 500 Gb SATA, 1.4 кг, Microsoft Windows 8 64-bit
-
Intel Core i3-4010U 1700 MHz, 11.6" WXGA 1366x768, Intel HD Graphics 4400, 4096 Mb DDR3-1333, 500 Gb SATA, 1.4 кг, Microsoft Windows 8 64-bit
-
AMD A4-1200 1000 MHz, 10.1" WXGA 1366x768, AMD Radeon HD 8180 1024 Mb, 4096 Mb DDR3-1066, 320 Gb SATA, 1.1 кг
-
Intel Pentium 2117U 1800 MHz, 11.6" WXGA 1366x768, Intel HD Graphics (Sandy Bridge), 4096 Mb DDR3-1600, 500 Gb SATA, 1.39 кг, Microsoft Windows 8 64-bit
-
Intel Core i3-4010U 1700 MHz, 13.3" WXGA 1366x768, AMD Radeon HD 8530M 2048 Mb, 4096 Mb DDR3-1600, 500 Gb SATA, 1.75 кг
-
Intel Core i5-4200U 1600 MHz, 13.3" WXGA 1366x768, AMD Radeon HD 8530M 2048 Mb, 4096 Mb DDR3-1600, 750 Gb SATA, 1.75 кг
-
Intel Core i5-3337U 1800 MHz, 13.3" Full HD 1920x1080, Intel HD Graphics 4000, 4096 Mb DDR3-1600, 1.9 кг, Microsoft Windows 8 Professional x64
-
Intel Core i7-4500U 1800 MHz, 13.3" Full HD 1920x1080, Intel HD Graphics 4400, 4096 Mb DDR3-1600, 1.7 кг, Microsoft Windows 8 Professional x64
|