Ниже представлен перечень ноутбуков компании asus, доступных на момент обновления каталога.
К более детальной спецификации можно перейти, выбрав конкретную модель ноутбука.
-
Intel Core i5 8300H 2300 MHz, 15.6" 1920x1080, GeForce GTX 1050 Ti 4096 Mb, 16384 Mb DDR-4, 1000 Gb, нет, 2.6 кг, не установлена
-
Intel Core i5 8300H 2300 MHz, 15.6" 1920x1080, GeForce GTX 1050 Ti 4096 Mb, 8192 Mb DDR-4, 1000 Gb, нет, 2.6 кг, Windows 10 Home (64 bit)
-
Intel Core i7 8750H 2200 MHz, 15.6" 1920x1080, GeForce GTX 1050 Ti 4096 Mb, 8192 Mb DDR-4, 1000 Gb, нет, 2.6 кг, Windows 10 Home (64 bit)
-
Intel Core i7 8750H 2200 MHz, 15.6" 1920x1080, GeForce GTX 1050 Ti 4096 Mb, 8192 Mb DDR-4, 1000 Gb, нет, 2.6 кг, не установлена
-
Intel Core i7 8750H 2200 MHz, 15.6" 1920x1080, GeForce GTX 1050 Ti 4096 Mb, 16384 Mb DDR-4, 1000 Gb, нет, 2.6 кг, Windows 10 Home (64 bit)
-
Intel Core i5 8300H 2300 MHz, 15.6" 1920x1080, GeForce GTX 1050 Ti 4096 Mb, 8192 Mb DDR-4, 1000 Gb, нет, 2.6 кг, не установлена
-
Intel Core i5 8300H 2300 MHz, 15.6" 1920x1080, GeForce GTX 1050 Ti 4096 Mb, 16384 Mb DDR-4, 1000 Gb, нет, 2.6 кг, Windows 10 Home (64 bit)
-
Intel Core i5 7300HQ 2500 MHz, 15.6" 1920x1080, GeForce GTX 1060 3072 Mb, 8192 Mb DDR-4, 1000 Gb, нет, 2.2 кг, Linux
-
Intel Core i7 8750H 2200 MHz, 17.3" 1920x1080, GeForce GTX 1070 8192 Mb, 16384 Mb DDR-4, 1000 Gb, нет, 4.7 кг, не установлена
-
Intel Core i7 8750H 2200 MHz, 17.3" 1920x1080, GeForce GTX 1070 8192 Mb, 16384 Mb DDR-4, 1000 Gb, нет, 4.7 кг, Windows 10 Home (64 bit)
-
Intel Core i7 8750H 2200 MHz, 17.3" 1920x1080, GeForce GTX 1080 8192 Mb, 32768 Mb DDR-4, 2000 Gb, нет, 4.7 кг, Windows 10 Home (64 bit)
-
Intel Core i7 8750H 2200 MHz, 17.3" 1920x1080, GeForce GTX 1080 8192 Mb, 16384 Mb DDR-4, 2000 Gb, нет, 4.7 кг, Windows 10 Home (64 bit)
-
Intel Core i7 8750H 2200 MHz, 17.3" 1920x1080, GeForce GTX 1080 8192 Mb, 16384 Mb DDR-4, 1000 Gb, нет, 4.7 кг, Windows 10 Home (64 bit)
-
Intel Core i7 8750H 2200 MHz, 17.3" 1920x1080, GeForce GTX 1080 8192 Mb, 16384 Mb DDR-4, 1000 Gb, нет, 4.7 кг, не установлена
-
Intel Core i9 8950HK 2900 MHz, 17.3" 1920x1080, GeForce GTX 1080 8192 Mb, 32768 Mb DDR-4, 2000 Gb, нет, 4.7 кг, Windows 10 Home (64 bit)
-
Intel Core i5 7300HQ 2500 MHz, 17.3" 1920x1080, GeForce GTX 1050 2048 Mb, 12288 Mb DDR-4, 1000 Gb, DVD-RW, 2.8 кг, Windows 10 Home (64 bit)
-
Intel Core i5 7300HQ 2500 MHz, 17.3" 1920x1080, GeForce GTX 1050 2048 Mb, 12288 Mb DDR-4, 1000 Gb, нет, 2.8 кг, DOS
-
Intel Core i5 7300HQ 2500 MHz, 17.3" 1920x1080, GeForce GTX 1050 2048 Mb, 6144 Mb DDR-4, 1000 Gb, нет, 2.8 кг, Windows 10 Home (64 bit)
-
Intel Core i5 7300HQ 2500 MHz, 17.3" 1920x1080, GeForce GTX 1050 2048 Mb, 6144 Mb DDR-4, 1000 Gb, нет, 2.8 кг, Windows 10 Home (64 bit)
-
Intel Core i5 7300HQ 2500 MHz, 17.3" 1920x1080, GeForce GTX 1050 2048 Mb, 6144 Mb DDR-4, 1000 Gb, нет, 2.8 кг, Windows 10 Home (64 bit)
|