Ниже представлен перечень ноутбуков компании asus, доступных на момент обновления каталога.
К более детальной спецификации можно перейти, выбрав конкретную модель ноутбука.
-
Intel Core i7 8750H 2200 MHz, 17.3" 1920x1080, GeForce GTX 1070 8192 Mb, 16384 Mb DDR-4, 1000 Gb, нет, 2.95 кг, Windows 10 Home (64 bit)
-
Intel Core i7 8750H 2200 MHz, 17.3" 1920x1080, GeForce GTX 1070 8192 Mb, 16384 Mb DDR-4, 1000 Gb, нет, 2.95 кг, не установлена
-
Intel Core i7 8750H 2200 MHz, 17.3" 1920x1080, GeForce GTX 1070 8192 Mb, 8192 Mb DDR-4, 1000 Gb, нет, 2.95 кг, Windows 10 Home (64 bit)
-
Intel Core i7 8750H 2200 MHz, 17.3" 1920x1080, GeForce GTX 1070 8192 Mb, 8192 Mb DDR-4, 1000 Gb, нет, 2.95 кг, не установлена
-
Intel Core i7 8750H 2200 MHz, 17.3" 1920x1080, GeForce GTX 1070 8192 Mb, 16384 Mb DDR-4, 1000 Gb, нет, 2.95 кг, Windows 10 Home (64 bit)
-
Intel Core i7 8750H 2200 MHz, 17.3" 1920x1080, GeForce GTX 1070 8192 Mb, 16384 Mb DDR-4, 1000 Gb, нет, 2.95 кг, не установлена
-
Intel Core i7 8750H 2200 MHz, 17.3" 1920x1080, GeForce GTX 1070 8192 Mb, 32768 Mb DDR-4, 1000 Gb, нет, 2.95 кг, Windows 10 Home (64 bit)
-
Intel Core i5 8300H 2300 MHz, 17.3" 1920x1080, GeForce GTX 1060 3072 Mb, 16384 Mb DDR-4, 1000 Gb, нет, 2.95 кг, не установлена
-
Intel Core i7 8750H 2200 MHz, 17.3" 1920x1080, GeForce GTX 1060 3072 Mb, 16384 Mb DDR-4, 1000 Gb, нет, 2.95 кг, не установлена
-
Intel Core i7 8750H 2200 MHz, 17.3" 1920x1080, GeForce GTX 1060 6144 Mb, 8192 Mb DDR-4, 1000 Gb, нет, 2.95 кг, не установлена
-
Intel Core i5 8300H 2300 MHz, 17.3" 1920x1080, GeForce GTX 1060 6144 Mb, 8192 Mb DDR-4, 1000 Gb, нет, 2.95 кг, не установлена
-
Intel Core i7 8750H 2200 MHz, 17.3" 1920x1080, GeForce GTX 1060 3072 Mb, 12288 Mb DDR-4, 1000 Gb, нет, 2.95 кг, не установлена
-
Intel Core i7 8750H 2200 MHz, 17.3" 1920x1080, GeForce GTX 1060 6144 Mb, 16384 Mb DDR-4, 1000 Gb, нет, 2.95 кг, Windows 10 Home (64 bit)
-
Intel Core i7 8750H 2200 MHz, 17.3" 1920x1080, GeForce GTX 1060 6144 Mb, 16384 Mb DDR-4, 1000 Gb, нет, 2.95 кг, не установлена
-
Intel Core i7 8750H 2200 MHz, 17.3" 1920x1080, GeForce GTX 1060 6144 Mb, 8192 Mb DDR-4, 1000 Gb, нет, 2.95 кг, не установлена
-
Intel Core i5 8300H 2300 MHz, 17.3" 1920x1080, GeForce GTX 1060 6144 Mb, 8192 Mb DDR-4, 1000 Gb, нет, 2.95 кг, Windows 10 Home (64 bit)
-
Intel Core i7 8750H 2200 MHz, 17.3" 1920x1080, GeForce GTX 1060 6144 Mb, 16384 Mb DDR-4, 1000 Gb, нет, 2.95 кг, Windows 10 Home (64 bit)
-
Intel Core i5 8300H 2300 MHz, 17.3" 1920x1080, GeForce GTX 1060 3072 Mb, 12288 Mb DDR-4, 1000 Gb, нет, 2.95 кг, не установлена
-
Intel Core i5 8300H 2300 MHz, 17.3" 1920x1080, GeForce GTX 1050 Ti 4096 Mb, 8192 Mb DDR-4, 1000 Gb, нет, 2.95 кг, не установлена
-
Intel Core i5 8300H 2300 MHz, 17.3" 1920x1080, GeForce GTX 1050 Ti 4096 Mb, 16384 Mb DDR-4, 1000 Gb, нет, 2.95 кг, Windows 10 Home (64 bit)
|