Ниже представлен перечень ноутбуков компании asus, доступных на момент обновления каталога.
К более детальной спецификации можно перейти, выбрав конкретную модель ноутбука.
-
Intel Core i5-2450M 2500 MHz, 15.6" WXGA 1366x768, NVIDIA GeForce GT 520M 1024 Mb, 4096 Mb DDR3-1333, 320 Gb SATA, DVD±RW Super-Multi, 2.6 кг, Microsoft Windows 8 x64
-
Intel Core i3-2350M 2300 MHz, 15.6" WXGA 1366x768, NVIDIA GeForce GT 520M 1024 Mb, 4096 Mb DDR3-1333, 500 Gb SATA, DVD±RW Super-Multi, 2.6 кг, Microsoft Windows 7 Home Basic x64
-
Intel Core i5-2450M 2500 MHz, 15.6" WXGA 1366x768, AMD Radeon HD 6470M 1024 Mb, 4096 Mb DDR3-1333, 500 Gb SATA, DVD±RW Super-Multi, 2.6 кг, Microsoft Windows 7 Home Premium x64
-
Intel Core i5-2450M 2500 MHz, 15.6" WXGA 1366x768, NVIDIA GeForce GT 520M 1024 Mb, 4096 Mb DDR3-1333, 500 Gb SATA, DVD±RW Super-Multi, 2.6 кг, Microsoft Windows 7 Home Premium x64
-
Intel Core i3-2350M 2300 MHz, 15.6" WXGA 1366x768, AMD Radeon HD 6470M, 3072 Mb DDR3-1333, 500 Gb SATA, DVD±RW Super-Multi, 2.6 кг, Microsoft Windows 7 Home Basic x64
-
Intel Core i3-2350M 2300 MHz, 15.6" WXGA 1366x768, NVIDIA GeForce GT 520M 1024+1147 Mb, 3072 Mb DDR3-1333, 500 Gb SATA, DVD±RW, 2.55 кг
-
Intel Core i3-2350M 2300 MHz, 15.6" WXGA 1366x768, NVIDIA GeForce GT 520M 1024+1632 Mb, 4096 Mb DDR3-1333, 320 Gb SATA, DVD±RW, 2.55 кг, Microsoft Windows 7 Home Basic x64
-
Intel Core i3-2350M 2300 MHz, 15.6" WXGA 1366x768, NVIDIA GeForce GT 520M 1024 Mb, 3072 Mb DDR3-1333, 320 Gb SATA, DVD±RW Super-Multi, 2.6 кг, Microsoft Windows 7 Home Basic x64
-
Intel Core i5-2430M 2400 MHz, 15.6" WXGA 1366x768, NVIDIA GeForce GT 520M 1024+163 Mb, 4096 Mb DDR3-1333, 500 Gb SATA, DVD±RW Super-Multi, 2.55 кг, Microsoft Windows 7 Home Premium x64
-
Intel Core i3-2330M 2200 MHz, 15.6" WXGA 1366x768, AMD Radeon HD 6470M 1024 Mb, 3072 Mb DDR3-1333, 500 Gb SATA, DVD±RW Super-Multi, 2.6 кг, Microsoft Windows 7 Home Basic x64
-
Intel Core i3-2310M 2100 MHz, 15.6" WXGA 1366x768, NVIDIA GeForce GT 520M 1024 Mb, 4096 Mb DDR3-1333, 320 Gb SATA, DVD±RW Super-Multi, 2.6 кг, Microsoft Windows 7 Home Basic x64
-
Intel Core i7-2630QM 2000 MHz, 15.6" WXGA 1366x768, NVIDIA GeForce GT 520M 1024 Mb, 4096 Mb DDR3-1333, DVD±RW Super-Multi, 2.6 кг, Microsoft Windows 7 Home Basic
-
Intel Core i5-2410M 2300 MHz, 15.6" WXGA 1366x768, NVIDIA GeForce GT 520M 1024 Mb, 4096 Mb DDR3-1333, 500 Gb SATA, DVD±RW Super-Multi, 2.6 кг, Microsoft Windows 7 Home Premium
-
Intel Core i5-2410M 2300 MHz, 15.6" WXGA 1366x768, NVIDIA GeForce GT 520M 1024 Mb, 4096 Mb DDR3-1333, 500 Gb SATA, DVD±RW Super-Multi, 2.6 кг, Microsoft Windows 7 Home Premium x64
-
Intel Core i5-2410M 2300 MHz, 15.6" WXGA 1366x768, NVIDIA GeForce GT 520M 1024 Mb, 4096 Mb DDR3-1333, 500 Gb SATA, DVD±RW Super-Multi, 2.6 кг, Microsoft Windows 7 Home Premium x64
-
Intel Core i5-2410M 2300 MHz, 15.6" WXGA 1366x768, NVIDIA GeForce GT 520M 1024 Mb, 4096 Mb DDR3-1333, 320 Gb SATA, DVD±RW Super-Multi, 2.6 кг, Microsoft Windows 7 Home Basic x64
-
Intel Core i5-2410M 2300 MHz, 15.6" WXGA 1366x768, NVIDIA GeForce GT 520M 1024 Mb, 4096 Mb DDR3-1333, 500 Gb SATA, DVD±RW Super-Multi, 2.6 кг, Microsoft Windows 7 Home Premium x64
-
Intel Core i5-2410M 2300 MHz, 15.6" WXGA 1366x768, NVIDIA GeForce GT 520M 1024+1632 Mb, 4096 Mb DDR3-1333, 500 Gb SATA, DVD±RW, 2.6 кг, Free DOS
-
Intel Pentium B940 2000 MHz, 15.6" WXGA 1366x768, Intel GMA HD 256 Mb, 3072 Mb DDR3-1333, 320 Gb SATA, DVD±RW Super-Multi, 2.6 кг, Microsoft Windows 7 Home Basic
-
Intel Core i5-2410M 2300 MHz, 15.6" WXGA 1366x768, NVIDIA GeForce GT 520M, 4096 Mb DDR-3, 500 Gb SATA, DVD±RW Super-Multi, 2.6 кг, Microsoft Windows 7 Home Premium
|