Ниже представлен перечень ноутбуков компании asus, доступных на момент обновления каталога.
К более детальной спецификации можно перейти, выбрав конкретную модель ноутбука.
-
AMD A6-3420M 1500 MHz, 15.6" WXGA 1366x768, AMD Radeon HD 7670M 1024+1632 Mb, 4096 Mb DDR3-1333, 320 Gb SATA, DVD±RW Super-Multi, 2.44 кг, Microsoft Windows 7 Home Basic x64
-
AMD A4-3305M 1900 MHz, 15.6" WXGA 1366x768, AMD Radeon HD 7670M 1024 Mb, 3072 Mb DDR3-1333, 500 Gb SATA, DVD±RW, 2.6 кг, Microsoft Windows 7 Home Basic x64
-
AMD A4-3305M 1900 MHz, 15.6" WXGA 1366x768, AMD Radeon HD 7670M 1024 Mb, 3072 Mb DDR3-1333, 320 Gb SATA, DVD±RW Super-Multi, 2.6 кг, Microsoft Windows 7 Home Basic x64
-
AMD A6-3420M 1500 MHz, 15.6" WXGA 1366x768, AMD Radeon HD 7670M 1024+1632 Mb, 6144 Mb DDR3-1333, 500 Gb SATA, DVD±RW, 2.66 кг, Microsoft Windows 7 Home Basic x64
-
AMD A6-3400M 1400 MHz, 15.6" WXGA 1366x768, AMD Radeon HD 6650M 1024 Mb, 4096 Mb DDR3-1333, 640 Gb SATA, 2.6 кг, Microsoft Windows 7 Home Basic x64
-
AMD A6-3420M 1500 MHz, AMD Radeon HD 6650M 1024 Mb, 4096 Mb DDR3-1333, 640 Gb SATA, DVD±RW Super-Multi, 2.6 кг, Microsoft Windows 7 Home Basic x64
-
AMD A4-3300M 1900 MHz, 15.6" WXGA 1366x768, 4096 Mb DDR3-1333, DVD±RW Super-Multi, 2.6 кг, Microsoft Windows 7 Home Basic x64
-
AMD A6-3420M 1500 MHz, 15.6" WXGA 1366x768, AMD Radeon HD 6650M 1024 Mb, 4096 Mb DDR3-1333, 640 Gb SATA, DVD±RW Super-Multi, 2.6 кг, Microsoft Windows 7 Home Premium x64
-
AMD A6-3400M 1400 MHz, 15.6" WXGA 1366x768, AMD Radeon HD 6650M 1024 Mb, 4096 Mb DDR3-1333, 640 Gb SATA, DVD±RW Super-Multi, 2.6 кг, Microsoft Windows 7 Home Premium
-
AMD A4-3300M 1900 MHz, 15.6" WXGA 1366x768, AMD Radeon HD 6650M 1024+892 Mb, 3072 Mb DDR3-1333, 500 Gb SATA, DVD±RW, 2.4 кг, Microsoft Windows 7 Home Basic x64
-
AMD A4-3300M 1900 MHz, 15.6" WXGA 1366x768, AMD Radeon HD 6650M 1024 Mb, 3072 Mb DDR3-1333, 500 Gb SATA, DVD±RW, 2.6 кг, Free DOS
-
AMD A4-3300M 1900 MHz, 15.6" WXGA 1366x768, AMD Radeon HD 6650M 1024 Mb, 3072 Mb DDR3-1333, 500 Gb SATA, DVD±RW Super-Multi, 2.6 кг, Microsoft Windows 7 Home Basic x64
-
AMD A4-3300M 1900 MHz, 15.6" WXGA 1366x768, AMD Radeon HD 6650M 2048 Mb, 4096 Mb DDR3-1333, 500 Gb SATA, DVD±RW Super-Multi, 2.7 кг, Microsoft Windows 7 Home Basic
-
AMD A6-3400M 1400 MHz, 15.6" WXGA 1366x768, AMD Radeon HD 6650M 1024+1632 Mb, 4096 Mb DDR3-1333, 750 Gb SATA, DVD±RW, 2.89 кг, Microsoft Windows 7 Home Premium x64
-
AMD A6-3400M 1400 MHz, 15.6" WXGA 1366x768, AMD Radeon HD 6650M 2048 Mb, 4096 Mb DDR3-1333, 750 Gb SATA, DVD-RW, 2.7 кг, Microsoft Windows 7 Home Premium
-
AMD A4-3305M 1900 MHz, 15.6" WXGA 1366x768, AMD Radeon HD 7670M 2048 Mb, 4096 Mb DDR3-1333, 500 Gb SATA, DVD±RW Super-Multi, 2.7 кг, Microsoft Windows 7 Home Premium x64
-
Intel Core i7-2670QM 2200 MHz, 15.6" WXGA 1366x768, NVIDIA GeForce GTX 560M 1536 Mb, 4096 Mb DDR3-1333, 750 Gb SATA, DVD±RW Super-Multi, 3.92 кг, Microsoft Windows 7 Home Premium x64
-
Intel Core i7-2670QM 2200 MHz, 15.6" WXGA 1366x768, NVIDIA GeForce GTX 460M 1536 Mb, 4096 Mb DDR3-1333, 750 Gb SATA, DVD±RW Super-Multi, 3.92 кг, Microsoft Windows 7 Home Premium x64
-
Intel Core i7-2630QM 2000 MHz, 15.6" WXGA 1366x768, NVIDIA GeForce GTX 560M 2048 Mb, 4096 Mb DDR3-1333, 750 Gb SATA, DVD±RW Super-Multi, 3.92 кг
-
Intel Core i7-2670QM 2200 MHz, 15.6" WXGA 1366x768, NVIDIA GeForce GTX 560M 2048 Mb, 8192 Mb DDR3-1333, 1000 Gb SATA, Blu-Ray / DVD±RW Combo, 3.92 кг, Microsoft Windows 7 Home Premium x64
|