Ниже представлен перечень ноутбуков компании sony, доступных на момент обновления каталога.
К более детальной спецификации можно перейти, выбрав конкретную модель ноутбука.
-
Intel Core i7-740QM 1730 MHz, 16.4" Full HD 1920x1080, NVIDIA GeForce GT 425M 1024+1782 Mb, 4096 Mb DDR-3, 640 Gb SATA, DVD±RW, 3.13 кг, Microsoft Windows 7 Home Premium
-
Intel Core i7-640M 2800 MHz, 13.1" 1920x1080, NVIDIA GeForce GT 330M 1024 Mb, 6144 Mb DDR-2, Blu-Ray, 1.47 кг, Microsoft Windows 7 Professional
-
Intel Core i7-640M 2800 MHz, 13.1" WXGA 1366x768, NVIDIA GeForce 310M 512+1723 Mb, 4096 Mb DDR-3, 500 Gb SATA, DVD±RW, 1.99 кг, Microsoft Windows 7 Professional
-
Intel Pentium B970 2300 MHz, 14.1" WXGA 1366x768, Intel HD Graphics (Sandy Bridge), 4096 Mb DDR3-1066, 320 Gb SATA, DVD-RW, 2.4 кг, Microsoft Windows 7 Home Basic x64
-
Intel Pentium B970 2300 MHz, 14.1" WXGA 1366x768, Intel HD Graphics (Sandy Bridge), 4096 Mb DDR3-1333, 320 Gb SATA, 2.33 кг, Microsoft Windows 7 Home Basic x64
-
Intel Pentium B980 2400 MHz, 14" WXGA 1366x768, Intel HD Graphics (Sandy Bridge) 64+1632 Mb, 4096 Mb DDR3-1333, 320 Gb SATA, DVD±RW, 2.33 кг, Microsoft Windows 8
-
Intel Pentium B980 2400 MHz, 14" WXGA 1366x768, Intel HD Graphics (Sandy Bridge) 64+1632 Mb, 4096 Mb DDR3-1333, 320 Gb SATA, DVD±RW, 2.33 кг, Microsoft Windows 8
-
Intel Pentium 2020M 2400 MHz, 14" WXGA 1366x768, Intel HD Graphics (Ivy Bridge), 4096 Mb DDR3-1600, 500 Gb SATA, DVD-RW, 2.4 кг, Microsoft Windows 8 x64
-
Intel Pentium 2020M 2400 MHz, 14" WXGA 1366x768, Intel HD Graphics 2500, 4096 Mb DDR3-1600, 500 Gb SATA, 2.3 кг, Microsoft Windows 8 x64
-
Intel Core i3-2350M 2300 MHz, 14" WXGA 1366x768, AMD Radeon HD 7670M 1024+1782 Mb, 4096 Mb DDR3-1333, 500 Gb SATA, 2.33 кг, Microsoft Windows 7 Home Premium x64
-
Intel Core i3-2350M 2300 MHz, 14" WXGA 1366x768, AMD Radeon HD 7670M 1024+1782 Mb, 4096 Mb DDR3-1333, 500 Gb SATA, DVD±RW, 2.33 кг, Microsoft Windows 7 Home Premium x64
-
Intel Core i3-2350M 2300 MHz, 14" WXGA 1366x768, AMD Radeon HD 7670M 1024+1782 Mb, 4096 Mb DDR3-1333, 500 Gb SATA, 2.33 кг, Microsoft Windows 7 Home Premium x64
-
Intel Core i3-2350M 2300 MHz, 14" WXGA 1366x768, AMD Radeon HD 7670M 1024+1782 Mb, 4096 Mb DDR3-1333, 500 Gb SATA, DVD-RW, 2.33 кг, Microsoft Windows 7 Home Premium x64
-
Intel Core i3-2350M 2300 MHz, 14" WXGA 1366x768, AMD Radeon HD 7670M 1024+1782 Mb, 4096 Mb DDR3-1333, 500 Gb SATA, 2.33 кг, Microsoft Windows 7 Home Premium x64
-
Intel Core i3-2350M 2300 MHz, 14" WXGA 1366x768, AMD Radeon HD 7670M 1024+1782 Mb, 4096 Mb DDR3-1333, 500 Gb SATA, DVD±RW, 2.33 кг, Microsoft Windows 7 Home Premium x64
-
Intel Core i3-2350M 2300 MHz, 14" WXGA 1366x768, AMD Radeon HD 7670M 1024 Mb, 4096 Mb DDR3-1066, 500 Gb SATA, DVD-RW, 2.3 кг, Microsoft Windows 7 Home Premium x64
-
Intel Core i3-2350M 2300 MHz, 14" WXGA 1366x768, AMD Radeon HD 7670M 1024+1782 Mb, 4096 Mb DDR3-1333, 500 Gb SATA, DVD±RW, 2.33 кг, Microsoft Windows 7 Home Premium x64
-
Intel Core i3-2350M 2300 MHz, 14" WXGA 1366x768, AMD Radeon HD 7670M 1024 Mb, 4096 Mb DDR3-1333, 500 Gb SATA, DVD±RW, 2.3 кг, Microsoft Windows 7 Home Premium x64
-
Intel Core i5-3337U 1800 MHz, 14" Full HD 1920x1080, NVIDIA GeForce GT 735M 2048 Mb, 8192 Mb DDR3-1600, 1000 Gb SATA, DVD±RW Super-Multi, 3 кг
-
Intel Core i5-2450M 2500 MHz, 14" WXGA 1366x768, AMD Radeon HD 7670M 1024+1782 Mb, 4096 Mb DDR3-1333, 500 Gb SATA, 2.33 кг, Microsoft Windows 7 Home Premium x64
|