Ниже представлен перечень ноутбуков компании samsung, доступных на момент обновления каталога.
К более детальной спецификации можно перейти, выбрав конкретную модель ноутбука.
-
Intel Core i5-2410M 2300 MHz, 15.6" WXGA 1366x768, NVIDIA GeForce GT 520M 1024 Mb, 4096 Mb DDR3-1066, 500 Gb SATA, 2.56 кг, Microsoft Windows 7 Home Premium x64
-
Intel Pentium B940 2000 MHz, 15.6" WXGA 1366x768, NVIDIA GeForce GT 520M 512 Mb, 3072 Mb DDR3-1333, 320 Gb SATA, DVD±RW Super-Multi, 2.4 кг, Microsoft Windows 7 Home Basic x64
-
Intel Core i3-2310M 2100 MHz, 15.6" WXGA 1366x768, NVIDIA GeForce GT 520M 512 Mb, 2048 Mb DDR3-1333, 320 Gb SATA, DVD±RW Super-Multi, 2.4 кг, Microsoft Windows 7 Home Basic x64
-
Intel Core i3-2310M 2100 MHz, 15.6" WXGA 1366x768, NVIDIA GeForce GT 520M 1024 Mb, 4096 Mb DDR3-1333, 500 Gb SATA, DVD±RW Super-Multi, 2.6 кг, Microsoft Windows 7 Home Basic x64
-
Intel Core i5-2410M 2300 MHz, 15.6" WXGA 1366x768, NVIDIA GeForce GT 520M 1024 Mb, 3072 Mb DDR3-1333, 320 Gb SATA, DVD±RW Super-Multi, 2.4 кг, Microsoft Windows 7 Home Basic x64
-
Intel Core i5-2410M 2300 MHz, 15.6" WXGA 1366x768, NVIDIA GeForce GT 520M 1024 Mb, 4096 Mb DDR3-1333, 500 Gb SATA, DVD±RW Super-Multi, 2.4 кг, Microsoft Windows 7 Home Basic x64
-
Intel Core i3-2330M 2200 MHz, 15.6" WXGA 1366x768, NVIDIA GeForce GT 520M 1024 Mb, 3072 Mb DDR3-1333, 500 Gb SATA, DVD±RW Super-Multi, 2.4 кг, Microsoft Windows 7 Home Basic x64
-
Intel Core i5-2430M 2400 MHz, 15.6" WXGA 1366x768, NVIDIA GeForce GT 520M 1024 Mb, 3072 Mb DDR3-1333, 320 Gb SATA, DVD±RW Super-Multi, 2.4 кг, Microsoft Windows 7 Home Basic x64
-
Intel Core i3-2330M 2200 MHz, 15.6" WXGA 1366x768, NVIDIA GeForce GT 520M 1024 Mb, 6144 Mb DDR3-1333, 750 Gb SATA, DVD±RW Super-Multi, 2.4 кг, Microsoft Windows 7 Home Basic x64
-
Intel Core i5-2430M 2400 MHz, 15.6" WXGA 1366x768, NVIDIA GeForce GT 520M 1024 Mb, 6144 Mb DDR3-1333, 750 Gb SATA, DVD±RW Super-Multi, 2.4 кг, Microsoft Windows 7 Home Basic x64
-
Intel Core 2 Duo SU4100 1300 MHz, 15.6" 1366x768, Intel GMA 4500MHD, 3072 Mb DDR3, 250 Gb SATA, 2.09 кг, Microsoft Windows Vista Home Premium
-
Intel Celeron M 723 1200 MHz, 15.6" 1366x768, Intel GMA 4500MHD, 2048 Mb DDR3, 160 Gb SATA, 2.09 кг, Microsoft Windows Vista Home Basic
-
Intel Celeron, 15.6" 1366x768, ATI Mobility Radeon HD 4330 512 Mb, 2048 Mb, 160 Gb, DVD/-RW, 2.6 кг, Microsoft Windows Vista
-
Intel Pentium Dual Core T4200 2100 MHz, 15.6" WXGA 1366x768, Intel GMA 4500MHD 256 Mb, 3072 Mb DDR2, 160 Gb SATA, DVD RW Super Multi, 2.5 кг, Microsoft Windows Vista Home Basic
-
Intel Pentium Dual Core T4200 2100 MHz, 15.6" WXGA 1366x768, Intel GMA 4500M 144 Mb, 3072 Mb DDR2, 250 Gb SATA, DVD RW Super Multi, 2.5 кг, Microsoft Windows Vista Home Basic
-
Intel Celeron M 900 2200 MHz, 15.6" WXGA 1366x768, Intel GMA 4500MHD 256 Mb, 2048 Mb DDR2, 160 Gb SATA, DVD±RW Super Multi, 2.6 кг, Microsoft Windows Vista Home Basic
-
Intel Pentium Dual Core T4300 2100 MHz, 15.6" WXGA 1366x768, Intel GMA 4500MHD, 3072 Mb DDR2, 250 Gb SATA, DVD Super Multi, 2.55 кг, Microsoft Windows Vista Home Basic
-
Intel Pentium Dual Core T3400 2160 MHz, 15.6" WXGA 1366x768, ATI Mobility Radeon HD 4330 512 Mb, 3072 Mb DDR2, 160 Gb SATA, DVD RW Super Multi, 2.55 кг, Microsoft Windows Vista Home Basic
-
Intel Core 2 Duo T6500 2100 MHz, 15.6" WXGA 1366x768, ATI Mobility Radeon HD 4330 512 Mb, 4096 Mb, 250 Gb SATA, DVD-RW, 2.6 кг, Microsoft Windows Vista Home Basic
-
Intel Core 2 Duo T6600 2200 MHz, 15.6" WXGA 1366x768, ATI Mobility Radeon HD 4330 512 Mb, 4096 Mb DDR2, 250 Gb, DVD-RW, 2.52 кг, Microsoft Windows Vista Home Basic
|