Ниже представлен перечень ноутбуков компании samsung, доступных на момент обновления каталога.
К более детальной спецификации можно перейти, выбрав конкретную модель ноутбука.
-
Intel Pentium B950 2100 MHz, 15.6" WXGA 1366x768, Intel HD Graphics (Sandy Bridge), 3072 Mb DDR3-1333, 320 Gb SATA, DVD±RW Super-Multi, 2.56 кг, Microsoft Windows 7 Home Basic x64
-
Intel Core i5-2467M 1600 MHz, 13.3" WXGA 1366x768, Intel HD Graphics 3000, 4096 Mb DDR3-1333, 1.31 кг, Microsoft Windows 7
-
Intel Core i5-2410M 2300 MHz, 15.6" WXGA 1366x768, NVIDIA NVS 4200M 1024 Mb, 4096 Mb DDR3-1333, 500 Gb SATA, DVD±RW Super-Multi, 2.5 кг
-
Intel Core i3-2310M 2100 MHz, 15.6" WXGA 1366x768, NVIDIA NVS 4200M 1024 Mb, 4096 Mb DDR3-1333, 500 Gb SATA, DVD±RW Super-Multi, 2.5 кг, Microsoft Windows 7 Professional
-
AMD A6-3400M 1400 MHz, 15.6" WXGA 1366x768, AMD Radeon HD 6470M 1024 Mb, 4096 Mb DDR3-1333, 320 Gb SATA, DVD±RW, 2.3 кг, Microsoft Windows 7 Home Basic x64
-
Intel Celeron B800 1500 MHz, 15.6" WXGA 1366x768, NVIDIA GeForce GT 520MX, 2048 Mb DDR3-1333, 320 Gb SATA, DVD-RW, 2.45 кг, Free DOS
-
Intel Core i5-2430M 2400 MHz, 15.6" HD+ 1600x900, AMD Radeon HD 6750M 1024 Mb, 6144 Mb DDR3-1333, 500 Gb SATA, DVD±RW Super-Multi, 2.29 кг, Microsoft Windows 7 Home Premium x64
-
Intel Core i7-2670QM 2200 MHz, 17.3" Full HD 1920x1080, AMD Radeon HD 6970M 2048 Mb, 8192 Mb DDR3-1333, 1500 Gb SATA, Blu-Ray / DVD±RW Combo, 3.5 кг, Microsoft Windows 7 Home Premium x64
-
Intel Pentium B940 2000 MHz, 17.3" HD+ 1600x900, NVIDIA GeForce GT 520MX 1024 Mb, 3072 Mb DDR3-1333, 500 Gb SATA, DVD-RW, 2.65 кг, Free DOS
-
Intel Core i5-2410M 2300 MHz, 15.6" WXGA 1366x768, NVIDIA GeForce GT 520MX 1024+1632 Mb, 4096 Mb DDR3-1333, 640 Gb SATA, DVD±RW, 2.45 кг, Microsoft Windows 7 Home Basic x64
-
Intel Core i3-2330M 2200 MHz, 15.6" WXGA 1366x768, NVIDIA GeForce GT 520M 1024 Mb, 4096 Mb DDR3-1333, 320 Gb SATA, DVD±RW Super-Multi, 2.48 кг, Microsoft Windows 7 Home Basic x64
-
Intel Pentium B940 2000 MHz, 17.3" HD+ 1600x900, NVIDIA GeForce GT 520M 512 Mb, 3072 Mb DDR3-1333, 500 Gb SATA, DVD±RW Super-Multi, 2.65 кг, Microsoft Windows 7 Home Basic x64
-
AMD E-450 1650 MHz, 15.5" WXGA 1366x768, AMD Radeon HD 6310M, 2048 Mb DDR3-1066, 320 Gb SATA, DVD±RW Super-Multi, 2.4 кг, Microsoft Windows 7 Home Basic x64
-
Intel Core i3-2330M 2200 MHz, 17.3" HD+ 1600x900, NVIDIA GeForce GT 520MX 1024 Mb, 3072 Mb DDR3-1333, 500 Gb SATA, DVD±RW Super-Multi, 2.65 кг, Microsoft Windows 7 Home Basic x64
-
Intel Core i3-2330M 2200 MHz, 15.6" WXGA 1366x768, NVIDIA GeForce GT 520MX 1024+1632 Mb, 4096 Mb DDR3-1333, 320 Gb SATA, DVD±RW, 2.45 кг, Microsoft Windows 7 Home Basic x64
-
Intel Core i7-2675QM 2200 MHz, 15.6" HD+ 1600x900, AMD Radeon HD 6750M, 8192 Mb DDR3-1333, 750 Gb SATA, DVD-RW, 2.29 кг, Microsoft Windows 7 Professional
-
Intel Core i3-2330M 2200 MHz, 15.6" WXGA 1366x768, NVIDIA GeForce GT 520M 1024 Mb, 4096 Mb DDR3-1333, 320 Gb SATA, DVD±RW Super-Multi, 2.48 кг, Microsoft Windows 7 Home Basic x64
-
Intel Core i3-2330M 2200 MHz, 17.3" HD+ 1600x900, NVIDIA GeForce GT 520M 1024 Mb, 4096 Mb DDR3-1333, 500 Gb SATA, DVD±RW Super-Multi, 2.65 кг, Microsoft Windows 7 Home Basic x64
-
Intel Pentium B940 2000 MHz, 17.3" HD+ 1600x900, NVIDIA GeForce GT 520MX 512 Mb, 2048 Mb DDR3-1333, 500 Gb SATA, DVD±RW Super-Multi, 2.65 кг, Microsoft Windows 7 Home Basic x64
-
Intel Pentium B940 2000 MHz, 14" WXGA 1366x768, Intel HD Graphics 3000 256 Mb, 2048 Mb DDR3-1333, 320 Gb SATA, DVD±RW Super-Multi, 2.16 кг, Microsoft Windows 7 Home Basic x64
|