Ниже представлен перечень ноутбуков компании samsung, доступных на момент обновления каталога.
К более детальной спецификации можно перейти, выбрав конкретную модель ноутбука.
-
Intel Core i3-2367M 1400 MHz, 14" WXGA 1366x768, AMD Radeon HD 7550M 1024 Mb, 4096 Mb DDR3-1333, 1000 Gb SATA, 1.8 кг, Microsoft Windows 7 Home Premium x64
-
Intel Core i7-2670QM 2200 MHz, 17.3" Full HD 1920x1080, AMD Radeon HD 6970M 2048 Mb, 8192 Mb DDR3-1333, 2000 Gb SATA, Blu-Ray, 3.5 кг, Microsoft Windows 7 Home Premium x64
-
Intel Core i5-2430M 2400 MHz, 14" HD+ 1600x900, AMD Radeon HD 6490M 1024 Mb, 4096 Mb DDR3-1333, 750 Gb SATA, 1.95 кг
-
Intel Core i5-2450M 2500 MHz, 15.6" HD+ 1600x900, AMD Radeon HD 6750M 1024 Mb, 6144 Mb DDR3-1333, 1000 Gb SATA, DVD±RW Super-Multi, 2.32 кг, Microsoft Windows 7 Professional x64
-
Intel Atom N2600 1600 MHz, 10.1" WSVGA 1024x600, Intel GMA 3600 250 Mb, 2048 Mb DDR3-1066, 320 Gb SATA, 1.16 кг, Microsoft Windows 7 Starter
-
Intel Core i3-2350M 2300 MHz, 15.6" WXGA 1366x768, NVIDIA GeForce GT 540M 1024 Mb, 4096 Mb DDR3-1333, 1000 Gb SATA, DVD±RW Super-Multi, 2.56 кг, Microsoft Windows 7 Home Basic x64
-
Intel Atom N2100 1600 MHz, 10.1" WSVGA 1024x600, Intel GMA 3600, 1024 Mb DDR3-1066, 320 Gb SATA, 1.03 кг, MeeGo
-
Intel Core i7-3610QM 2300 MHz, 15.6" HD+ 1600x900, NVIDIA GeForce GT 650M 2048 Mb, 8192 Mb DDR3-1333, 1000 Gb SATA, Blu-Ray, 2.53 кг, Microsoft Windows 7 Home Premium x64
-
Intel Core i5-3210M 2500 MHz, 15.6" HD+ 1600x900, NVIDIA GeForce GT 650M 2048+1632 Mb, 8192 Mb DDR3-1066, 1000 Gb SATA, Blu-Ray, 2.5 кг, Microsoft Windows 7 Home Premium x64
-
Intel Core i7-3615QM 2300 MHz, 17.3" Full HD 1920x1080, NVIDIA GeForce GT 650M 2048 Mb, 8192 Mb DDR3-1600, 1000 Gb SATA, DVD±RW, 3.2 кг
-
Intel Core i3-2350M 2300 MHz, 15.6" WXGA 1366x768, NVIDIA GeForce GT 520MX 1024 Mb, 4096 Mb DDR3-1333, 500 Gb SATA, DVD±RW Super-Multi, 2.45 кг, Microsoft Windows 7 Professional x64
-
Intel Atom N2100 1600 MHz, 10.1" WSVGA 1024x600, Intel GMA 3600 256 Mb, 1024 Mb DDR3-1066, 320 Gb SATA, 1.03 кг, Microsoft Windows 7 Starter
-
Intel Core i7-2670QM 2200 MHz, 15.6" WXGA 1366x768, NVIDIA GeForce GT 520MX 1024+1632 Mb, 6144 Mb DDR3-1333, 1000 Gb SATA, DVD±RW, 2.45 кг, Microsoft Windows 7 Home Basic x64
-
Intel Core i5-2450M 2500 MHz, 15.6" WXGA 1366x768, NVIDIA GeForce GT 520MX 1024+1632 Mb, 6144 Mb DDR3-1333, 1000 Gb SATA, DVD±RW Super-Multi, 2.45 кг, Microsoft Windows 7 Home Premium x64
-
Intel Core i3-2350M 2300 MHz, 15.6" WXGA 1366x768, NVIDIA GeForce GT 520MX 1024+1632 Mb, 4096 Mb DDR3-1333, 1000 Gb SATA, DVD±RW, 2.25 кг, Free DOS
-
Intel Celeron B800 1500 MHz, 15.6" WXGA 1366x768, NVIDIA GeForce 315M 512 Mb, 2048 Mb DDR3-1333, 320 Gb SATA, DVD±RW Super-Multi, 2.3 кг, Microsoft Windows 7 Home Basic
-
Intel Core i3-2350M 2300 MHz, 15.6" WXGA 1366x768, NVIDIA GeForce GT 520MX 1024 Mb, 4096 Mb DDR3-1333, 500 Gb SATA, DVD±RW Super-Multi, 2.3 кг, Microsoft Windows 7 Home Basic
-
Intel Celeron B800 1500 MHz, 15.6" WXGA 1366x768, Intel HD Graphics (Sandy Bridge), 2048 Mb DDR3-1333, 320 Gb SATA, DVD±RW Super-Multi, 2.3 кг
-
Intel Atom N2600 1600 MHz, 10.1" WSVGA 1024x600, Intel GMA 3600 250 Mb, 2048 Mb DDR3-1066, 320 Gb SATA, 1.3 кг, Microsoft Windows 7 Starter
-
Intel Atom N2600 1600 MHz, 10.1" WSVGA 1024x600, Intel GMA 3600, 2048 Mb DDR3-1066, 500 Gb SATA, 1.18 кг, Microsoft Windows 7 Starter
|