Ниже представлен перечень ноутбуков компании msi, доступных на момент обновления каталога.
К более детальной спецификации можно перейти, выбрав конкретную модель ноутбука.
-
Intel Pentium P6200 2130 MHz, 15.6" WXGA 1366x768, NVIDIA GeForce GT 425M 1024 Mb, 3072 Mb DDR-3, 320 Gb SATA, DVD Super Multi, 2.5 кг, Microsoft Windows 7 Home Basic x64
-
Intel Core i3-380M 2533 MHz, 15.6" WXGA 1366x768, NVIDIA GeForce GT 425M 1024 Mb, 3072 Mb DDR-3, 320 Gb SATA, 2.5 кг, Microsoft Windows 7 Home Basic x64
-
Intel Core i5-460M 2530 MHz, 15.6" WXGA 1366x768, NVIDIA GeForce GT 425M 1024 Mb, 4096 Mb DDR-3, 320 Gb SATA, DVD Super Multi, 2.5 кг, Microsoft Windows 7 Home Basic x64
-
Intel Pentium P6200 2130 MHz, 15.6" WXGA 1366x768, NVIDIA GeForce GT 425M 1024 Mb, 3072 Mb DDR-3, 320 Gb SATA, DVD Super Multi, 2.5 кг, Linux
-
Intel Pentium Dual Core T4500 2300 MHz, 15.6" WXGA 1366x768, ATI Mobility Radeon HD 5470 512 Mb, 3072 Mb DDR-2, 320 Gb SATA, DVD-RW, 2.48 кг, Microsoft Windows 7 Home Basic
-
Intel Core 2 Duo T6600 2200 MHz, 15.6" WXGA 1366x768, ATI Mobility Radeon HD 5470 512 Mb, 4096 Mb DDR-2, 320 Gb SATA, DVD-RW, 2.48 кг, Microsoft Windows 7 Home Basic
-
Intel Celeron Dual Core T3100 1900 MHz, 15.6" WXGA 1366x768, ATI Mobility Radeon HD 5470 512 Mb, 3072 Mb DDR-2, 320 Gb SATA, DVD RW Super Multi, 2.48 кг, Microsoft Windows 7 Home Basic
-
Intel Core 2 Duo T6600 2200 MHz, 15.6" WXGA 1366x768, ATI Mobility Radeon HD 5470 1024 Mb, 4096 Mb DDR-2, 320 Gb SATA, DVD Super Multi, 2.48 кг
-
Intel Core i5-3210M 2500 MHz, 15.6" WXGA 1366x768, NVIDIA GeForce GT 640M 2048 Mb, 4096 Mb DDR3-1600, 500 Gb SATA, DVD±RW, 2.55 кг, Microsoft Windows 7 Home Basic x64
-
Intel Core i3-3110M 2400 MHz, 15.6" WXGA 1366x768, NVIDIA GeForce GT 630M 2048 Mb, 4096 Mb DDR3-1600, 500 Gb SATA, 2.4 кг, Microsoft Windows 7 Home Basic x64
-
Intel Core i5-3210M 2500 MHz, 15.6" WXGA 1366x768, NVIDIA GeForce GT 640M 2048+1632 Mb, 4096 Mb DDR3-1600, 500 Gb SATA, DVD±RW, 2.55 кг, Free DOS
-
Intel Core i5-3230M 2600 MHz, 15.6" WXGA 1366x768, NVIDIA GeForce GT 640M 2048 Mb, 8192 Mb DDR3-1600, 750 Gb SATA, DVD±RW Super-Multi, 2.4 кг, Microsoft Windows 7 Home Basic x64
-
Intel Core i5-3230M 2600 MHz, 15.6" WXGA 1366x768, NVIDIA GeForce GT 640M 2048 Mb, 4096 Mb DDR3-1600, 500 Gb SATA, 2.4 кг, Free DOS
-
Intel Core i5-3230M 2600 MHz, 15.6" WXGA 1366x768, NVIDIA GeForce GT 640M 2048 Mb, 4096 Mb DDR3-1600, 500 Gb SATA, 2.4 кг, Microsoft Windows 7 Home Basic x64
-
Intel Core i5-3210M 2500 MHz, 15.6" WXGA 1366х768, NVIDIA GeForce GT 645M 2048 Mb, 4096 Mb DDR3-1600, 500 Gb SATA, 2.4 кг, Microsoft Windows 8 64-bit
-
Intel Core i5-3210M 2500 MHz, 15.6" WXGA 1366х768, NVIDIA GeForce GT 645M 2048 Mb, 4096 Mb DDR3-1600, 500 Gb SATA, 2.4 кг, Microsoft Windows 8 64-bit
-
Intel Core i5-3230M 2600 MHz, 15.6" WXGA 1366x768, NVIDIA GeForce GT 645M 2048 Mb, 8192 Mb DDR3-1600, 750 Gb SATA, 2.4 кг, Microsoft Windows 8 x64
-
Intel Core i3-3110M 2400 MHz, 15.6" WXGA 1366х768, NVIDIA GeForce 710M 2048 Mb, 4096 Mb DDR3-1600, 500 Gb SATA, DVD±RW Super-Multi, 2.4 кг, Microsoft Windows 8 64-bit
-
Intel Core i3-3110M 2400 MHz, 15.6" WXGA 1366x768, NVIDIA GeForce GT 730M 2048 Mb, 4096 Mb DDR3-1333, 500 Gb SATA, DVD±RW Super-Multi, 2.4 кг, Microsoft Windows 8 x64
-
Intel Core i5-3230M 2600 MHz, 15.6" WXGA 1366x768, NVIDIA GeForce GT 730M 2048 Mb, 4096 Mb DDR3-1333, 1000 Gb SATA, DVD-RW, 2.4 кг, Microsoft Windows 8 x64
|