Ниже представлен перечень ноутбуков компании msi, доступных на момент обновления каталога.
К более детальной спецификации можно перейти, выбрав конкретную модель ноутбука.
-
Intel Core i7-4700MQ 2400 MHz, 15.6" Full HD 1920x1080, NVIDIA Quadro K2100M 2048+1632 Mb, 8192 Mb DDR3-1600, 1000 Gb SATA, DVD±RW, 3.5 кг, MS Windows 7 Professional 64-bit
-
Intel Core i7-4710MQ 2500 MHz, 15.6" Full HD 1920x1080, NVIDIA Quadro K2100M 2048 Mb, 8192 Mb DDR3-1600, 1000 Gb SATA, 1.9 кг, Microsoft Windows 7 Professional 64
-
Intel Core i7-4800MQ 2700 MHz, 15.6" WQHD+ 2880x1620, NVIDIA GeForce GTX 880M 8192 Mb, 16384 Mb DDR3-1600, 1000 Gb SATA, Blu-Ray, 3.5 кг, Microsoft Windows 8
-
Intel Core i7-4700MQ 2400 MHz, 15.6" Full HD 1920x1080, NVIDIA GeForce GTX 780M 4096+2559 Mb, 16384 Mb DDR3-1600, 1000 Gb SATA, DVD±RW, 3.56 кг, Microsoft Windows 8 64-bit
-
Intel Core i7-4700MQ 2400 MHz, 15.6" Full HD 1920x1080, NVIDIA GeForce GTX 780M 4096+2559 Mb, 16384 Mb DDR3-1600, 1000 Gb SATA, DVD±RW, 3.56 кг
-
Intel Core i7-4700MQ 2400 MHz, 15.6" Full HD 1920x1080, NVIDIA GeForce GTX 780M 4096 Mb, 12288 Mb DDR3-1600, 1000 Gb SATA, DVD-RW, 3.5 кг, Microsoft Windows 8 64-bit
-
Intel Core i7-4700MQ 2400 MHz, 15.6" WQHD+ 2880×1620, NVIDIA GeForce GTX 780M 4096 Mb, 32768 Mb DDR3-1600, 1000 Gb SATA, Blu-Ray / DVD±RW Combo, 3.5 кг, Microsoft Windows 8 64-bit
-
Intel Core i7-4700MQ 2400 MHz, 15.6" Full HD 1920x1080, NVIDIA GeForce GTX 780M 4096 Mb, 16384 Mb DDR3-1600, 1000 Gb SATA, Blu-Ray, 3.5 кг
-
Intel Core i7-4700MQ 2400 MHz, 15.6" Full HD 1920x1080, NVIDIA GeForce GTX 780M 4096+2559 Mb, 16384 Mb DDR3-1600, 1000 Gb SATA, Blu-Ray, 3.56 кг, Microsoft Windows 8 64-bit
-
Intel Core i7-4700MQ 2400 MHz, 15.6" Full HD 1920x1080, NVIDIA GeForce GTX 780M 4096+2559 Mb, 12288 Mb DDR3-1600, 750 Gb SATA, 3.56 кг, Microsoft Windows 8 64-bit
-
Intel Core i7-4702MQ 2200 MHz, 15.6" Full HD 1920x1080, NVIDIA GeForce GTX 780M 4096 Mb, 12288 Mb DDR3-1600, 750 Gb SATA, 3.5 кг
-
Intel Core i7-4700MQ 2400 MHz, 15.6" Full HD 1920x1080, NVIDIA GeForce GTX 780M 4096+2559 Mb, 16384 Mb DDR3-1600, 750 Gb SATA, DVD±RW, 3.56 кг, Microsoft Windows 8 64-bit
-
Intel Core i5-4200M 2500 MHz, 15.6" Full HD 1920x1080, NVIDIA GeForce GTX 770M 3072 Mb, 8192 Mb DDR3-1600, 1000 Gb SATA, DVD-RW, 3.5 кг, Microsoft Windows 8 64-bit
-
Intel Core i5-4200M 2500 MHz, 15.6" Full HD 1920x1080, NVIDIA GeForce GTX 770M 3072+2559 Mb, 8192 Mb DDR3-1600, 1000 Gb SATA, DVD-RW, 3.5 кг, Microsoft Windows 8 64-bit
-
Intel Core i7-4700MQ 2400 MHz, 15.6" Full HD 1920x1080, NVIDIA GeForce GTX 770M 3072 Mb, 8192 Mb DDR3-1600, 1000 Gb SATA, DVD-RW, 3.5 кг, Microsoft Windows 8 64-bit
-
Intel Core i7-4700MQ 2400 MHz, 15.6" WQHD 2880 x 1620, NVIDIA GeForce GTX 770M 3072 Mb, 16384 Mb DDR3-1600, 1000 Gb SATA, 3.5 кг, Microsoft Windows 8 64-bit
-
Intel Core i7-4700MQ 2400 MHz, 15.6" WQHD 2880 x 1620, NVIDIA GeForce GTX 770M, 16384 Mb DDR3-1600, 1000 Gb SATA, DVD±RW Super-Multi, 3.5 кг, Microsoft Windows 8 64-bit
-
Intel Core i5-4200M 2500 MHz, 15.6" Full HD 1920x1080, NVIDIA GeForce GTX 770M 3072+2559 Mb, 8192 Mb DDR3-1600, 750 Gb SATA, DVD±RW, 3.56 кг, Microsoft Windows 8 64-bit
-
Intel Core i5-4200M 2500 MHz, 15.6" Full HD 1920x1080, NVIDIA Quadro FX 770M 3072 Mb, 8192 Mb DDR3-1600, 1000 Gb SATA, 3.5 кг, Microsoft Windows 8 64-bit
-
Intel Core i7-4700MQ 2400 MHz, 15.6" Full HD 1920x1080, NVIDIA Quadro FX 770M 3072 Mb, 8192 Mb DDR3-1600, 750 Gb SATA, 3.5 кг, Microsoft Windows 8 64-bit
|