Ниже представлен перечень ноутбуков компании msi, доступных на момент обновления каталога.
К более детальной спецификации можно перейти, выбрав конкретную модель ноутбука.
-
Intel Core i7-4700MQ 2400 MHz, 17.3" Full HD 1920x1080, NVIDIA GeForce GT 750M 2048 Mb, 8192 Mb DDR3-1600, 1000 Gb SATA, DVD-RW, 2.95 кг, Microsoft Windows 8 64-bit
-
Intel Core i5-4200M 2500 MHz, 17.3" Full HD 1920x1080, NVIDIA GeForce GT 750M 2048 Mb, 8192 Mb DDR3-1600, 1000 Gb SATA, DVD-RW, 2.95 кг, Microsoft Windows 8 64-bit
-
Intel Core i5-4200M 2500 MHz, 15.6" Full HD 1920x1080, NVIDIA GeForce GTX 765M 2048 Mb, 12288 Mb DDR3-1600, 1000 Gb SATA, 2.4 кг
-
Intel Core i7-4700MQ 2400 MHz, 15.6" Full HD 1920x1080, NVIDIA GeForce GTX 765M 2048 Mb, 12288 Mb DDR3-1600, 1000 Gb SATA, 2.4 кг
-
Intel Core i5-4200M 2500 MHz, 15.6" Full HD 1920x1080, NVIDIA GeForce GTX 760M 2048 Mb, 8192 Mb DDR3-1600, 750 Gb SATA, DVD-RW, 2.4 кг, Microsoft Windows 8 64-bit
-
Intel Core i3-4000M 2400 MHz, 15.6" WXGA 1366x768, Intel HD Graphics 4600 64+1632 Mb, 4096 Mb DDR3-1600, 500 Gb SATA, 2.4 кг
-
Intel Core i7-4700MQ 2400 MHz, 15.6" Full HD 1920x1080, NVIDIA GeForce GTX 780M 4096+2559 Mb, 16384 Mb DDR3-1600, 1000 Gb SATA, DVD±RW, 3.56 кг, Microsoft Windows 8 64-bit
-
Intel Core i5-4200M 2500 MHz, 15.6" Full HD 1920x1080, NVIDIA GeForce GTX 765M 2048+1632 Mb, 8192 Mb DDR3-1600, 1000 Gb SATA, 2.4 кг, Microsoft Windows 8 64-bit
-
Intel Core i5-4200M 2500 MHz, 17.3" Full HD 1920x1080, NVIDIA GeForce GTX 760M 2048+2559 Mb, 8192 Mb DDR3-1600, 1000 Gb SATA, DVD±RW, 2.7 кг, Microsoft Windows 8 64-bit
-
Intel Core i5-4200M 2500 MHz, 15.6" Full HD 1920x1080, NVIDIA GeForce GTX 760M 2048 Mb, 8192 Mb DDR3-1600, 500 Gb SATA, 2.4 кг, Microsoft Windows 8 64-bit
-
Intel Core i5-4200M 2500 MHz, 15.6" WXGA 1366x768, NVIDIA GeForce GT 750M 2048 Mb, 4096 Mb DDR3-1600, 500 Gb SATA, 2.4 кг, Microsoft Windows 8 64-bit
-
Intel Core i7-4702MQ 2200 MHz, 14" HD+ 1600x900, NVIDIA GeForce GTX 760M 2048 Mb, 8192 Mb DDR3-1600, 2000 Gb SATA, 2 кг, Microsoft Windows 8 64-bit
-
Intel Core i7-4702MQ 2200 MHz, 14" HD+ 1600x900, NVIDIA GeForce GTX 760M 2048 Mb, 8192 Mb DDR3-1600, DVD±RW Super-Multi, 2 кг, Microsoft Windows 8 64-bit
-
Intel Core i7-4702MQ 2200 MHz, 15.6" WXGA 1366x768, NVIDIA GeForce GT 740M 2048 Mb, 8192 Mb DDR3-1600, 750 Gb SATA, 2.4 кг, Microsoft Windows 8 64-bit
-
Intel Core i5-4200M 2500 MHz, 15.6" WXGA 1366x768, NVIDIA GeForce GT 740M 2048 Mb, 8192 Mb DDR3-1600, 750 Gb SATA, 2.4 кг, Microsoft Windows 8 64-bit
-
Intel Core i5-4200M 2500 MHz, 15.6" WXGA 1366x768, NVIDIA GeForce GT 740M 2048 Mb, 4096 Mb DDR3-1600, 500 Gb SATA, 2.4 кг, Free DOS
-
Intel Core i3-4000M 2400 MHz, 15.6" WXGA 1366x768, NVIDIA GeForce GT 720M 2048 Mb, 4096 Mb DDR3-1600, 500 Gb SATA, 2.4 кг, Microsoft Windows 7 Home Basic x64
-
AMD E2-2000 1750 MHz, 15.6" WXGA 1366x768, AMD Radeon HD 6310, 4096 Mb DDR3-1333, 500 Gb SATA, 2.3 кг, Microsoft Windows 8 64-bit
-
AMD A10-5750M 2500 MHz, 15.6" Full HD 1920x1080, AMD Radeon HD 8970M 2048 Mb, 8192 Mb DDR3-1600, 3.5 кг, Microsoft Windows 8 64-bit
-
Intel Core i7-4700MQ 2400 MHz, 15.6" Full HD 1920x1080, NVIDIA GeForce GTX 780M 4096 Mb, 12288 Mb DDR3-1600, 1000 Gb SATA, DVD-RW, 3.5 кг, Microsoft Windows 8 64-bit
|