Ниже представлен перечень ноутбуков компании msi, доступных на момент обновления каталога.
К более детальной спецификации можно перейти, выбрав конкретную модель ноутбука.
-
AMD Turion 64 X2, 12.1" WXGA 1280x800, ATI Mobility Radeon HD 3450 256 Mb, 512 Mb DDR2, 160 Gb SATA, DVD Super Multi, 1.8 кг, Microsoft Windows Vista Business
-
AMD Turion 64 X2 2200 MHz, 12.1" WXGA 1280x800, ATI Mobility Radeon HD 3450 256 Mb, 4096 Mb DDR2, 250 Gb SATA, DVD Super Multi, 1.8 кг, Microsoft Windows Vista Home Premium
-
Intel Atom N270 1600 MHz, 8.9" WSVGA 1024x600, ATI Mobility Radeon X1250, 512 Mb DDR2, 120 Gb, 1.1 кг, Linux
-
Intel Atom N270 1600 MHz, 8.9" WSVGA 1024x600, ATI Mobility Radeon X1250, 512 Mb DDR2, 120 Gb, 1.1 кг, Linux
-
Intel Atom N270 1600 MHz, 8.9" WSVGA 1024x600, Intel GMA X3100 358 Mb, 1024 Mb DDR 2, 80 Gb SATA, 0.94 кг, Linux
-
Intel Atom N270 1600 MHz, 8.9" WSVGA 1024x600, ATI Mobility Radeon X1250, 512 Mb DDR2, 120 Gb, 1.1 кг, Linux
-
Intel Atom N270 1600 MHz, 8.9" WSVGA 1024x600, Intel GMA X3100 358 Mb, 1024 Mb DDR 2, 80 Gb SATA, 0.94 кг, Linux
-
Intel Atom N270 1600 MHz, 8.9" WSVGA 1024x600, ATI Mobility Radeon X1250, 1024 Mb DDR2, 80 Gb, 1 кг, Linux
-
Intel Atom N270 1600 MHz, 8.9" WSVGA 1024x600, Intel GMA 950, 1024 Mb DDR-3, 80 Gb SATA, 0.94 кг, Microsoft Windows XP
-
Intel Atom N270 1600 MHz, 8.9" WSVGA 1024x600, 1024 Mb, 80 Gb SATA, 0.9 кг, Microsoft Windows XP Home
-
AMD C-60 1000 MHz, 11.6" WSVGA 1024x600, AMD Radeon HD 6290, 2048 Mb DDR3-1333, 320 Gb SATA, 1.3 кг, Free DOS
-
AMD C-60 1000 MHz, 11.6" WSVGA 1024x600, AMD Radeon HD 6310, 2048 Mb DDR3-1333, 320 Gb SATA, 1.3 кг, Microsoft Windows 7 Starter
-
AMD E1-1200 1400 MHz, 11.6" WSVGA 1024x600, AMD Radeon HD 7310, 2048 Mb DDR3-1333, 320 Gb SATA, 1.3 кг, Free DOS
-
AMD E1-1200 1400 MHz, 11.6" WSVGA 1024x600, AMD Radeon HD 7310, 2048 Mb DDR3-1333, 320 Gb SATA, 1.3 кг, Microsoft Windows 7 Starter
-
AMD E-240 1500 MHz, 11.6" WXGA 1366x768, AMD Radeon HD 6310M 256 Mb, 2048 Mb DDR3-1333, 320 Gb SATA, 1.9 кг
-
AMD E-450 1650 MHz, 11.6" WXGA 1366x768, AMD Radeon HD 6310M 256 Mb, 2048 Mb DDR3-1333, 500 Gb SATA, 1.3 кг
-
AMD E2-1800 1700 MHz, 11.6" WXGA 1366x768, AMD Radeon HD 6310M 256 Mb, 2048 Mb DDR3-1333, 500 Gb SATA, 1.3 кг
-
AMD E2-1800 1700 MHz, 11.6" WXGA 1366x768, AMD Radeon HD 6310M, 2048 Mb DDR3-1333, 500 Gb SATA, 1.3 кг, Microsoft Windows 7 Starter
-
AMD E-240 1500 MHz, 15.6" WXGA 1366x768, AMD Radeon HD 6310M, 2048 Mb DDR3-1333, 500 Gb SATA, 1.3 кг, Microsoft Windows 7 Starter
-
AMD E-240 1500 MHz, 11.6" WSVGA 1024x600, AMD Radeon HD 6310M, 1024 Mb DDR3-1333, 320 Gb SATA, 1.3 кг, Microsoft Windows 7 Starter
|