Ниже представлен перечень ноутбуков компании lenovo, доступных на момент обновления каталога.
К более детальной спецификации можно перейти, выбрав конкретную модель ноутбука.
-
Intel Core i3-2377M 1500 MHz, 15.6" WXGA 1366x768, NVIDIA GeForce GT 625M 1024 Mb, 4096 Mb DDR3-1333, 500 Gb SATA, DVD±RW Super-Multi, 2.2 кг, Microsoft Windows 8 x64
-
Intel Core i7-3517U 1900 MHz, 15.6" WXGA 1366x768, NVIDIA GeForce GT 625M 1024 Mb, 8192 Mb DDR3-1600, 1000 Gb SATA, DVD±RW Super-Multi, 2.2 кг, Microsoft Windows 8 x64
-
Intel Core i5-3337U 1800 MHz, 15.6" WXGA 1366x768, NVIDIA GeForce GT 625M 1024 Mb, 4096 Mb DDR-3, 1000 Gb SATA, DVD±RW Super-Multi, 2.2 кг, Microsoft Windows 8 x64
-
Intel Core i3-3227U 1900 MHz, 15.6" WXGA 1366x768, NVIDIA GeForce GT 625M 1024 Mb, 8192 Mb DDR3-1600, 500 Gb SATA, 2.2 кг, Microsoft Windows 8 x64
-
Intel Core i7-3537U 2000 MHz, 15.6" WXGA 1366x768, NVIDIA GeForce GT 625M 1024+1632 Mb, 4096 Mb DDR3-1333, 1000 Gb SATA, 2.2 кг, Microsoft Windows 8 x64
-
Intel Core i7-4700MQ 2400 MHz, 15.6" Full HD 1920x1080, NVIDIA GeForce GT 750M 2048 Mb, 8192 Mb DDR3-1600, 1000 Gb SATA, 2.9 кг, Microsoft Windows 8 64-bit
-
Intel Core i7-4700MQ 2400 MHz, 15.6" WXGA 1366x768, NVIDIA GeForce GT 750M 2048 Mb, 8192 Mb DDR3-1600, 1000 Gb SATA, 2.7 кг, Microsoft Windows 8 64-bit
-
Intel Core i5-3337U 1800 MHz, 15.6" WXGA 1366x768, NVIDIA GeForce GT 625M 1024 Mb, 6144 Mb DDR3-1600, 1000 Gb SATA, DVD±RW Super-Multi, 2.2 кг, Microsoft Windows 8 x64
-
Intel Core i5-3337U 1800 MHz, 15.6" WXGA 1366x768, NVIDIA GeForce GT 720M 2048 Mb, 4096 Mb DDR3-1333, 1000 Gb SATA, DVD±RW Super-Multi, 2.2 кг, Microsoft Windows 8 64-bit
-
Intel Core i5-3337U 1800 MHz, 15.6" WXGA 1366x768, NVIDIA GeForce GT 720M 2048 Mb, 6144 Mb DDR3-1333, 1000 Gb SATA, 2.2 кг, Microsoft Windows 8 64-bit
-
Intel Core i7-3537U 2000 MHz, 15.6" WXGA 1366x768, NVIDIA GeForce GT 720M 2048 Mb, 8192 Mb DDR3-1333, 1000 Gb SATA, DVD±RW, 2.2 кг, Microsoft Windows 8 64-bit
-
Intel Core i3-3227U 1900 MHz, 15.6" WXGA 1366x768, NVIDIA GeForce GT 720M 1024 Mb, 4096 Mb DDR3-1600, 500 Gb SATA, 2.2 кг, Microsoft Windows 8 64-bit
-
Intel Core i7-4700MQ 2400 MHz, 15.6" Full HD 1920x1080, NVIDIA GeForce GT 755M 2048 Mb, 8192 Mb DDR3-1600, 1000 Gb SATA, 2.7 кг, Microsoft Windows 8 64-bit
-
Intel Core i7-4700MQ 2400 MHz, 15.6" Full HD 1920x1080, NVIDIA GeForce GT 750M 2048 Mb, 8192 Mb DDR3-1600, 1000 Gb SATA, 2.7 кг, Microsoft Windows 8 64-bit
-
Intel Core i7-4702MQ 2200 MHz, 15.6" WXGA 1366х768, NVIDIA GeForce GT 740M 2048 Mb, 4096 Mb DDR3-1600, 1000 Gb SATA, 2.2 кг, Microsoft Windows 8
-
Intel Core i5-4200M 2500 MHz, 15.6" WXGA 1366x768, NVIDIA GeForce GT 740M 2048 Mb, 4096 Mb DDR3-1600, 1000 Gb SATA, 2.2 кг, Microsoft Windows 8 64-bit
-
Intel Core i3-4000M 2400 MHz, 15.6" WXGA 1366x768, NVIDIA GeForce GT 740M 2048 Mb, 4096 Mb DDR3-1600, 500 Gb SATA, DVD-RW, 2.2 кг, Microsoft Windows 8 64-bit
-
Intel Core i7-4702MQ 2200 MHz, 15.6" Full HD 1920x1080, NVIDIA GeForce GT 740M 2048 Mb, 8192 Mb DDR3-1600, 1000 Gb SATA, 2.2 кг, Microsoft Windows 8
-
Intel Core i5-4200M 2500 MHz, 15.6" Full HD 1920x1080, NVIDIA GeForce GT 750M 2048 Mb, 8192 Mb DDR3-1600, 1000 Gb SATA, 2.7 кг, Microsoft Windows 8 64-bit
-
Intel Core i5-4200M 2500 MHz, 15.6" Full HD 1920x1080, NVIDIA GeForce GT 750M 2048 Mb, 4096 Mb DDR3-1600, 1000 Gb SATA, 2.7 кг, Microsoft Windows 8 64-bit
|