Ниже представлен перечень ноутбуков компании lenovo, доступных на момент обновления каталога.
К более детальной спецификации можно перейти, выбрав конкретную модель ноутбука.
-
Intel Core i5-2540M 2600 MHz, 14" HD+ 1600x900, Intel HD Graphics 3000, 4096 Mb DDR3-1333, 500 Gb SATA, DVD±RW Super-Multi, 2.24 кг, Microsoft Windows 7 Professional x64
-
Intel Core i5-2540M 2600 MHz, 14" HD+ 1600х900, 4096 Mb DDR3-1333, 500 Gb SATA, 1.67 кг, Microsoft Windows 7 Professional 64
-
Intel Core i7-2620M 2700 MHz, 14" HD+ 1600x900, NVIDIA NVS 4200M 1024 Mb, 4096 Mb DDR3-1333, 160 Gb, 1.67 кг, Microsoft Windows 7 Professional
-
Intel Core i7-2620M 2700 MHz, 14" HD+ 1600x900, NVIDIA NVS 4200M 1024 Mb, 8192 Mb DDR3-1333, DVD±RW Super-Multi, 1.77 кг, Microsoft Windows 7 Professional x64
-
Intel Core i7-2620M 2700 MHz, 14" HD+ 1600x900, NVIDIA Quadro NVS 4200M 1024 Mb, 8192 Mb DDR3-1333, DVD±RW Super-Multi, 1.67 кг, Microsoft Windows 7 Professional x64
-
Intel Core i5-2520M 2500 MHz, 14" WXGA 1366x768, NVIDIA NVS 4200M 512 Mb, 4096 Mb DDR3-1333, DVD±RW Super-Multi, 1.67 кг, Microsoft Windows 7 Professional x64
-
Intel Core i5-2520M 2500 MHz, 14" HD+ 1600x900, NVIDIA NVS 4200M 1024 Mb, 4096 Mb DDR3-1333, 320 Gb SATA, 2.24 кг, Microsoft Windows 7 Professional x64
-
Intel Core i5-2520M 2500 MHz, 14" HD+ 1600x900, Intel HD Graphics 3000, 4096 Mb DDR3-1333, 320 Gb SATA, DVD±RW Super-Multi, 2.24 кг, Microsoft Windows 7 Professional x64
-
Intel Core i7-2620M 2700 MHz, 14" HD+ 1600x900, NVIDIA NVS 4200M 1024 Mb, 4096 Mb DDR3-1333, 320 Gb SATA, DVD±RW Super-Multi, 1.67 кг, Microsoft Windows 7 Professional
-
Intel Core i7-2640M 2800 MHz, 14" HD+ 1600x900, NVIDIA Quadro NVS 4200M 1024 Mb, 4096 Mb DDR3-1333, DVD±RW Super-Multi, 1.67 кг, Microsoft Windows 7 Professional x64
-
Intel Core i7-2640M 2800 MHz, 14" HD+ 1600x900, NVIDIA NVS 4200M 1024 Mb, 4096 Mb DDR3-1333, 500 Gb SATA, DVD±RW Super-Multi, 1.67 кг
-
Intel Core i5-2520M 2500 MHz, 14" HD+ 1600x900, Intel HD Graphics 3000, 4096 Mb DDR3-1333, 320 Gb SATA, DVD±RW Super-Multi, 1.67 кг, Microsoft Windows 7 Professional x64
-
Intel Core i5-2520M 2500 MHz, 14" HD+ 1600x900, NVIDIA Quadro NVS 4200M 1024 Mb, 4096 Mb DDR3-1333, 320 Gb SATA, DVD±RW Super-Multi, 1.67 кг, Microsoft Windows 7 Professional x64
-
Intel Core i5-2520M 2500 MHz, 14" HD+ 1600x900, Intel HD Graphics 3000, 4096 Mb DDR3-1333, 320 Gb SATA, DVD±RW Super-Multi, 2.24 кг, Microsoft Windows 7 Professional x64
-
Intel Pentium M 750 1860 MHz, 15" XGA, Intel GMA 900 128 Mb, 512 Mb, 80 Gb, DVD-RW Multiburner, Microsoft Windows XP Professional
-
Intel Pentium Dual Core T4400 2200 MHz, 14.1" 1280x800, Intel GMA 4500MHD 256 Mb, 2048 Mb DDR-2, 250 Gb SATA, DVD-RW, 2.4 кг, Microsoft Windows 7 Starter
-
Intel Celeron Dual Core T3000 1800 MHz, 14.1" WXGA 1280x800, Intel GMA 4500M 256 Mb, 2048 Mb DDR2, 160 Gb SATA, DVD RW Super Multi, 2.5 кг, Microsoft Windows Vista Home Basic
-
Intel Pentium Dual Core T4400 2200 MHz, 14.1" WXGA 1366x768, Intel GMA 4500M 256 Mb, 2048 Mb DDR-2, 250 Gb SATA, DVD RW Super Multi, 2.5 кг, Free DOS
-
Intel Core 2 Duo T6400 2000 MHz, 14.1" WXGA 1280x800, Intel GMA 4500MHD 358 Mb, 2048 Mb DDR-2, 250 Gb SATA, DVD-RW, 2.4 кг, Microsoft Windows Vista Home Basic
-
Intel Core 2 Duo T5800 2000 MHz, 14.1" WXGA 1280x800, NVIDIA GeForce 9300M GS 256 Mb, 2048 Mb DDR 2, 250 Gb, DVD+/-RW, 2.9 кг, Microsoft Windows Vista Home Premium
|