Ниже представлен перечень ноутбуков компании lenovo, доступных на момент обновления каталога.
К более детальной спецификации можно перейти, выбрав конкретную модель ноутбука.
-
Intel Core i3-5005U 2000 MHz, 12.5" Full HD 1920x1080, 4096 Mb DDR3-1600, 500 Gb SATA, 1.58 кг, MS Windows 8.1 (64-bit)
-
Intel ATOM N270 1600 MHz, 12.1" WXGA 1280x800, NVIDIA ION 2 128+191 Mb, 1024 Mb DDR2, 160 Gb SATA, 1.4 кг, Microsoft Windows 7 Starter
-
Intel Atom N270 1600 MHz, 12.1" WXGA 1280x800, NVIDIA ION 2, 1024 Mb, 160 Gb, 1.33 кг, Microsoft Windows 7
-
Intel Core i7-5500U 2400 MHz, 12.5" Full HD 1920x1080, 8192 Mb DDR3-1600, 1.58 кг, MS Windows 8.1 (64-bit)
-
Intel Pentium 2129Y 1100 MHz, 11.6" WXGA 1366х768, 4096 Mb DDR3-1600, 1.2 кг, Microsoft Windows 8
-
Intel Pentium 2129Y 1100 MHz, 11.6" WXGA 1366х768, 4096 Mb DDR3-1600, 1.2 кг, Microsoft Windows 8
-
Intel Core i5-4210Y 1500 MHz, 11.6" WXGA 1366x768, Intel HD Graphics 4400, 4096 Mb DDR3-1600, 1.4 кг
-
Intel Core i3-4020Y 1500 MHz, 11.6" WXGA 1366x768, Intel HD Graphics 4400, 4096 Mb DDR3-1600, 1.2 кг, Microsoft Windows 8 64-bit
-
Intel Core i5-4210Y 1500 MHz, 11.6" WXGA 1366x768, Intel HD Graphics 4400, 4096 Mb DDR3-1600, 1.2 кг, Microsoft Windows 8 64-bit
-
Intel Core i3-4020Y 1500 MHz, 11.6" WXGA 1366x768, Intel HD Graphics 4400, 4096 Mb DDR3-1600, 1.2 кг, Microsoft Windows 8 64-bit
-
Intel Core i7-3689Y 1500 MHz, 11.6" WXGA 1366x768, Intel HD Graphics 4000, 8192 Mb DDR3-1600, 1.4 кг, Microsoft Windows 8 64-bit
-
Intel Pentium 2129Y 1100 MHz, 11.6" WXGA 1366x768, Intel HD Graphics (Ivy Bridge), 4096 Mb DDR3-1600, 1.2 кг, Microsoft Windows 8 64-bit
-
Intel Core i5-3339Y 1500 MHz, 11.6" WXGA 1366x768, Intel HD Graphics 4000, 4096 Mb DDR3-1600, 1.4 кг, Microsoft Windows 8 64-bit
-
Intel Core i5-3339Y 1500 MHz, 11.6" WXGA 1366x768, Intel HD Graphics 4000, 4096 Mb DDR3-1600, 1.4 кг, Microsoft Windows 8 64-bit
-
Intel Core i3-3229Y 1400 MHz, 11.6" WXGA 1366x768, Intel HD Graphics 4000, 4096 Mb DDR3-1600, 1.4 кг, Microsoft Windows 8 64-bit
-
Intel Core i3-3229Y 1400 MHz, 11.6" WXGA 1366x768, Intel HD Graphics 4000, 4096 Mb DDR3-1600, 1.4 кг, Microsoft Windows 8 64-bit
-
Intel Core i7-3689Y 1500 MHz, 11.6" WXGA 1366x768, Intel HD Graphics 4000, 8192 Mb DDR3-1600, 1.4 кг, Microsoft Windows 8 64-bit
-
Intel Core i5-3339Y 1500 MHz, 11.6" WXGA 1366x768, Intel HD Graphics 4000, 8192 Mb DDR3-1600, 1.2 кг
-
Intel Core 2 Duo L7500 1600 MHz, 11.1" WXGA 1366x768, Intel GMA X3100, 2048 Mb DDR 2, 120 Gb, DVD+/-RW, 1.1 кг, Microsoft Windows Vista Home Premium
-
AMD A9-Series 9400 2400 MHz, 15.6" 1366x768, 4096 Mb DDR-3, 500 Gb, нет, 2.2 кг, Windows 10 Home (64 bit)
|