Ниже представлен перечень ноутбуков компании lenovo, доступных на момент обновления каталога.
К более детальной спецификации можно перейти, выбрав конкретную модель ноутбука.
-
Intel Core i5-4200M 2500 MHz, 17.3" HD+ 1600x900, NVIDIA GeForce GT 720M 2048+1632 Mb, 6144 Mb DDR3-1600, 1000 Gb SATA, 2.9 кг, Microsoft Windows 8 64-bit
-
Intel Core 2 Duo T9300 2500 MHz, 17" WUXGA 1920x1200, ATI Mobility Radeon HD 2600 512 Mb, 4096 Mb DDR 2, 500 Gb SATA, Blu-Ray, 3.58 кг, Microsoft Windows Vista Home Premium
-
Intel Core i7-4700MQ 2400 MHz, 17.3" Full HD 1920x1080, NVIDIA GeForce GT 740M 2048 Mb, 8192 Mb DDR3-1600, 1000 Gb SATA, 2.9 кг, Microsoft Windows 8 64-bit
-
Intel Core i5-4200M 2500 MHz, 17.3" Full HD 1920x1080, NVIDIA GeForce GT 740M 2048 Mb, 6144 Mb DDR3-1600, 1000 Gb SATA, 2.9 кг, Microsoft Windows 8 64-bit
-
Intel Core i3-4000M 2400 MHz, 17.3" Full HD 1920x1080, NVIDIA GeForce GT 740M 2048 Mb, 4096 Mb DDR3-1600, 1000 Gb SATA, DVD±RW Super-Multi, 2.9 кг, Microsoft Windows 8 64-bit
-
Intel Core i7-4700MQ 2400 MHz, 17.3" Full HD 1920x1080, NVIDIA GeForce GT 745M 2048 Mb, 8192 Mb DDR3-1600, 1000 Gb SATA, 2.9 кг, Microsoft Windows 8
-
Intel Core i5-4200M 2500 MHz, 17.3" HD+ 1600х900, NVIDIA GeForce GT 720M 2048 Mb, 4096 Mb DDR3-1600, 1000 Gb SATA, 2.9 кг, Windows 8
-
Intel Core i7-4700MQ 2400 MHz, 17.3" Full HD 1920x1080, NVIDIA GeForce GT 745M 2048 Mb, 4096 Mb DDR3-1600, 1000 Gb SATA, 2.9 кг, Microsoft Windows 8 64-bit
-
Intel Core i7-4700MQ 2400 MHz, 17.3" HD+ 1600х900, NVIDIA GeForce GT 740M 2048 Mb, 8192 Mb DDR3-1600, 1000 Gb SATA, DVD±RW Super-Multi, 2.9 кг, Microsoft Windows 8.1
-
Intel Core i5-4200M 2500 MHz, 17.3" HD+ 1600х900, NVIDIA GeForce GT 740M 2048 Mb, 6144 Mb DDR3-1600, 1000 Gb SATA, DVD±RW Super-Multi, 2.9 кг, Microsoft Windows 8.1
-
Intel Core i5-4200M 2500 MHz, 17.3" HD+ 1600х900, NVIDIA GeForce GT 740M 2048 Mb, 6144 Mb DDR3-1600, 1000 Gb SATA, 2.9 кг, Microsoft Windows 8.1
-
Intel Core i5-4200M 2500 MHz, 17.3" HD+ 1600х900, NVIDIA GeForce GT 740M 2048 Mb, 6144 Mb DDR3-1600, 1000 Gb SATA, 2.9 кг, Microsoft Windows 8.1
-
Intel Core i7-4700HQ 2400 MHz, 17.3" HD+ 1600х900, NVIDIA GeForce GT 745M 2048 Mb, 8192 Mb DDR3-1600, 1000 Gb SATA, 2.9 кг, Microsoft Windows 8
-
Intel Core i5-4200M 2500 MHz, 17.3" HD+ 1600х900, NVIDIA GeForce GT 745M 2048 Mb, 8192 Mb DDR3-1600, 1000 Gb SATA, 2.9 кг, Microsoft Windows 8
-
Intel Pentium 3550M 2300 MHz, 17.3" HD+ 1600x900, 4096 Mb DDR3-1600, 500 Gb SATA, DVD RW Super Multi, 2.9 кг
-
Intel Core i5-4210M 2600 MHz, 17.3" Full HD 1920x1080, NVIDIA GeForce 840M 2048 Mb, 4096 Mb DDR3-1600, 1000 Gb SATA, DVD-RW, 2.9 кг, Microsoft Windows 8.1
-
Intel Core i5-4210M 2600 MHz, 17.3" Full HD 1920x1080, NVIDIA GeForce GT 745M 2048 Mb, 8192 Mb DDR3-1600, 1000 Gb SATA, 2.9 кг, Microsoft Windows 8.1
-
Intel Core i5-4210M 2600 MHz, 17.3" HD+ 1600x900, NVIDIA GeForce GT 745M 2048+1632 Mb, 4096 Mb DDR3-1600, 1000 Gb SATA, DVD±RW (DL), 2.9 кг, MS Windows 8.1 (64-bit)
-
Intel Core i5-4200M 2500 MHz, 17.3" Full HD 1920x1080, NVIDIA GeForce GT 745M 2048 Mb, 4096 Mb DDR3-1600, 1000 Gb SATA, DVD-RW, 2.9 кг, Microsoft Windows 8.1
-
Intel Core i5-4210M 2600 MHz, 17.3" HD+ 1600х900, NVIDIA GeForce 820M 2048+1632 Mb, 4096 Mb DDR3-1600, 500 Gb SATA, DVD±RW, 2.9 кг, Microsoft Windows 8 64-bit
|