Ниже представлен перечень ноутбуков компании hp, доступных на момент обновления каталога.
К более детальной спецификации можно перейти, выбрав конкретную модель ноутбука.
-
Intel Core i3-2328M 2200 MHz, 15.6" WXGA 1366x768, Intel HD Graphics 3000, 4096 Mb DDR3-1600, 500 Gb SATA, DVD-RW, 2.45 кг, Linux
-
Intel Core i3-2328M 2200 MHz, 15.6" WXGA 1366x768, Intel HD Graphics 3000, 2048 Mb DDR3-1600, 500 Gb SATA, DVD-RW, 2.45 кг, Linux
-
Intel Core i3-2328M 2200 MHz, 15.6" WXGA 1366x768, Intel HD Graphics 3000, 4096 Mb DDR3-1600, 500 Gb SATA, DVD±RW Super-Multi, 2.45 кг, Linux
-
Intel Celeron B820 1700 MHz, 15.6" WXGA 1366x768, Intel HD Graphics (Sandy Bridge), 2048 Mb DDR3, 320 Gb SATA, DVD-RW, 2.45 кг, Microsoft Windows 7 Starter
-
AMD A6-4400M 2700 MHz, 14" HD+ 1600x900, AMD Radeon HD 7520G, 4096 Mb DDR3-1600, 500 Gb SATA, DVD±RW Super-Multi, 2.03 кг, Microsoft Windows 7 Professional
-
AMD A6-4400M 2700 MHz, 14" WXGA 1366x768, AMD Radeon HD 7520G, 4096 Mb DDR3-1600, 500 Gb SATA, 2.03 кг, Microsoft Windows 7 Professional x64
-
AMD A6-4400M 2700 MHz, 14" WXGA 1366x768, AMD Radeon HD 7520G, 4096 Mb DDR3-1600, 500 Gb SATA, DVD±RW Super-Multi, 2.03 кг, Microsoft Windows 7 Professional x64
-
AMD A6-4400M 2700 MHz, 14" HD+ 1600x900, AMD Radeon HD 7520G, 4096 Mb DDR3-1600, 500 Gb SATA, DVD±RW Super-Multi, 2.03 кг, Microsoft Windows 7 Professional
-
AMD A6-4400M 2700 MHz, 14" WXGA 1366x768, AMD Radeon HD 7520G, 4096 Mb DDR3-1600, 500 Gb SATA, 2.03 кг, Microsoft Windows 7 Professional x64
-
AMD A6-4400M 2700 MHz, 14" WXGA 1366x768, AMD Radeon HD 7520G, 4096 Mb DDR3-1600, 500 Gb SATA, 2.03 кг, Microsoft Windows 7 Professional x64
-
AMD A6-4400M 2700 MHz, 14" HD+ 1600x900, AMD Radeon HD 7520G, 2048 Mb DDR3-1600, 500 Gb SATA, DVD±RW Super-Multi, 2.03 кг
-
AMD A6-4400M 2700 MHz, 14" HD+ 1600x900, AMD Radeon HD 7520G, 4096 Mb DDR3-1600, 500 Gb SATA, DVD±RW Super-Multi, 2.03 кг, Microsoft Windows 7 Professional x64
-
Intel Core i5-3230M 2600 MHz, 14" HD+ 1600x900, Intel HD Graphics 4000, 4096 Mb DDR3-1600, 500 Gb SATA, DVD-RW, 2 кг, Microsoft Windows 8 Pro 64-bit
-
Intel Core i3-3120M 2500 MHz, 14" WXGA 1366x768, Intel HD Graphics 4000, 4096 Mb DDR3-1600, 320 Gb SATA, DVD-RW, 2.03 кг, Microsoft Windows 7 Professional x64
-
Intel Core i5-3230M 2600 MHz, 14" WXGA 1366x768, Intel HD Graphics 4000, 4096 Mb DDR3-1600, 500 Gb SATA, 2.03 кг, Windows 7 Professional 64-bit
-
Intel Core i5-3340M 2700 MHz, 14" WXGA 1366x768, Intel HD Graphics 4000, 4096 Mb DDR3-1600, 500 Gb SATA, 2.03 кг, Windows 7 Professional 64-bit
-
Intel Core i3-3110M 2400 MHz, 14" WXGA 1366x768, Intel HD Graphics 4000, 4096 Mb DDR3-1600, 320 Gb SATA, DVD-RW, 2.03 кг, Microsoft Windows 7 Professional x64
-
Intel Core i5-3320M 2600 MHz, 14" WXGA 1366x768, Intel HD Graphics 4000, 4096 Mb DDR3-1600, 500 Gb SATA, 2.03 кг, Microsoft Windows 7 Professional x64
-
Intel Core i5-3210M 2500 MHz, 14" HD+ 1600x900, Intel HD Graphics 4000, 4096 Mb DDR3-1600, 500 Gb SATA, DVD±RW Super-Multi, 2.03 кг, Microsoft Windows 7 Professional x64
-
Intel Core i5-3210M 2500 MHz, 14" WXGA 1366x768, Intel HD Graphics 4000, 4096 Mb DDR3-1600, 500 Gb SATA, DVD-RW, 2.03 кг, Microsoft Windows 7 Professional x64
|