Ниже представлен перечень ноутбуков компании hp, доступных на момент обновления каталога.
К более детальной спецификации можно перейти, выбрав конкретную модель ноутбука.
-
Intel Core i5-3230M 2600 MHz, 15.6" HD+ 1600x900, Intel HD Graphics 4000, 4096 Mb DDR3-1600, 500 Gb SATA, DVD±RW Super-Multi, 2.61 кг, Microsoft Windows 7 Professional x64
-
Intel Core i5-3230M 2600 MHz, 15.6" HD+ 1600x900, AMD Radeon HD 7570M, 4096 Mb DDR3-1600, 500 Gb SATA, DVD-RW, 2.61 кг, Microsoft Windows 7 Professional x64
-
Intel Core i7-3540M 3000 MHz, 15.6" HD+ 1600x900, AMD Radeon HD 7570M, 4096 Mb DDR3-1600, 500 Gb SATA, DVD-RW, 2.61 кг, Microsoft Windows 7 Professional x64
-
Intel Core i7-3540M 3000 MHz, 15.6" WXGA 1366x768, Intel HD Graphics 4000, 4096 Mb DDR3-1600, 500 Gb SATA, DVD-RW, 2.61 кг, Microsoft Windows 7 Professional x64
-
Intel Core i5-3380M 2900 MHz, 15.6" HD+ 1600x900, Intel HD Graphics 4000, 4096 Mb DDR3-1600, 500 Gb SATA, DVD-RW, 2.61 кг, Microsoft Windows 7 Professional x64
-
Intel Core i5-3380M 2900 MHz, 15.6" HD+ 1600x900, AMD Radeon HD 7570M 1024 Mb, 4096 Mb DDR3-1600, 500 Gb SATA, DVD-RW, 2.61 кг, Microsoft Windows 7 Professional x64
-
Intel Core i7-3630QM 2400 MHz, 14" HD+ 1600x900, Intel HD Graphics 4000, 8192 Mb DDR3-1600, Blu-Ray / DVD±RW Combo, 2.25 кг, Microsoft Windows 7 Professional x64
-
Intel Core i5-3230M 2600 MHz, 12.5" WXGA 1366x768, Intel HD Graphics 4000, 4096 Mb DDR3-1600, 500 Gb SATA, DVD±RW Super-Multi, 1.63 кг
-
AMD E1-1500 1480 MHz, 15.6" WXGA 1366x768, AMD Radeon HD 7310, 2048 Mb DDR3-1333, 500 Gb SATA, 2.45 кг, Microsoft Windows 8 64-bit
-
AMD E1-1500 1480 MHz, 15.6" WXGA 1366x768, AMD Radeon HD 7310, 2048 Mb DDR3-1333, 320 Gb SATA, DVD±RW, 2.45 кг, Microsoft Windows 8 64-bit
-
Intel Celeron B815 1600 MHz, 15.6" WXGA 1366x768, Intel HD Graphics (Ivy Bridge), 2048 Mb DDR3-1333, 320 Gb SATA, DVD±RW Super-Multi, 2.55 кг, Microsoft Windows 7 Starter
-
AMD E2-2000 1750 MHz, 15.6" WXGA 1366x768, AMD Radeon HD 7340, 4096 Mb DDR3-1600, 500 Gb SATA, 2.45 кг, Microsoft Windows 8
-
AMD E2-2000 1750 MHz, 15.6" WXGA 1366x768, AMD Radeon HD 7340, 4096 Mb DDR3-1600, 500 Gb SATA, DVD±RW Super-Multi, 2.45 кг, Ubuntu 12.04
-
AMD E1-1500 1480 MHz, 15.6" WXGA 1366x768, AMD Radeon HD 7310, 2048 Mb DDR3-1600, 500 Gb SATA, DVD±RW Super-Multi, 2.45 кг, Ubuntu 12.04
-
AMD E1-1500 1480 MHz, 15.6" WXGA 1366x768, AMD Radeon HD 7310, 4096 Mb DDR3-1600, 500 Gb SATA, 2.45 кг, Ubuntu 12.04
-
AMD E2-2000 1750 MHz, 15.6" WXGA 1366x768, AMD Radeon HD 7340, 4096 Mb DDR3-1600, 500 Gb SATA, 2.45 кг, Linux
-
Intel Core i5-3230M 2600 MHz, 15.6" HD+ 1600x900, AMD Radeon HD 7570M 1024 Mb, 4096 Mb DDR3-1600, 500 Gb SATA, DVD±RW Super-Multi, 2.51 кг, Microsoft Windows 7 Professional
-
Intel Core i5-3340M 2700 MHz, 15.6" WXGA 1366x768, Intel HD Graphics 4000, 4096 Mb DDR3-1600, 500 Gb SATA, DVD±RW Super-Multi, 2.51 кг, Microsoft Windows 7 Professional x64
-
Intel Core i5-3230M 2600 MHz, 14" HD+ 1600x900, Intel HD Graphics 4000, 4096 Mb DDR3-1600, 500 Gb SATA, DVD-RW, 2 кг, Microsoft Windows 8 Pro 64-bit
-
Intel Core i7-3920XM 2900 MHz, 17.3" Full HD 1920x1080, NVIDIA Quadro K5000M 4096 Mb, 32768 Mb DDR3-1600, 750 Gb SATA, Blu-Ray / DVD±RW Combo, 3.47 кг, Microsoft Windows 7 Professional
|