Ниже представлен перечень ноутбуков компании dell, доступных на момент обновления каталога.
К более детальной спецификации можно перейти, выбрав конкретную модель ноутбука.
-
Intel Core i5-3210M 2500 MHz, 15.6" WXGA 1366x768, AMD Radeon HD 7730M 2048 Mb, 6144 Mb DDR3-1600, 1000 Gb SATA, DVD±RW Super-Multi, 2.82 кг, Microsoft Windows 7 Home Basic x64
-
Intel Core i7-3612QM 2100 MHz, 15.6" WXGA 1366x768, AMD Radeon HD 7730M 2048 Mb, 6144 Mb DDR3-1600, 1000 Gb SATA, DVD±RW, 2.82 кг, Microsoft Windows 7 Home Basic x64
-
Intel Core i5-3210M 2500 MHz, 15.6" WXGA 1366x768, AMD Radeon HD 7670M 1024 Mb, 6144 Mb DDR3-1600, 1000 Gb SATA, DVD±RW Super-Multi, 2.8 кг, Microsoft Windows 7 Home Basic x64
-
Intel Core i5-3210M 2500 MHz, 15.6" WXGA 1366x768, AMD Radeon HD 7670M 1024 Mb, 6144 Mb DDR3-1600, 500 Gb SATA, DVD±RW, 2.74 кг, Microsoft Windows 7 Home Basic x64
-
Intel Core i3-2370M 2400 MHz, 15.6" WXGA 1366x768, Intel HD Graphics 3000 1024 Mb, 4096 Mb DDR3-1333, 500 Gb SATA, DVD±RW Super-Multi, 2.74 кг, Microsoft Windows 7 Home Basic x64
-
Intel Core i3-2370M 2400 MHz, 15.6" WXGA 1366x768, AMD Radeon HD 7670M 1024 Mb, 4096 Mb DDR3-1333, 500 Gb SATA, DVD±RW, 2.74 кг, Linux
-
Intel Core i3-2370M 2400 MHz, 15.6" WXGA 1366x768, AMD Radeon HD 7670M 1024 Mb, 4096 Mb DDR3-1333, 500 Gb SATA, 2.74 кг, Linux
-
Intel Core i3-2370M 2400 MHz, 15.6" WXGA 1366x768, AMD Radeon HD 7670M 1024 Mb, 4096 Mb DDR3-1333, 500 Gb SATA, DVD±RW, 2.74 кг, Linux
-
Intel Core i7-3720QM 2600 MHz, 18.4" Full HD 1920x1080, NVIDIA GeForce GTX 680M SLI 2048 Mb, 16384 Mb DDR3-1600, 1000 Gb SATA, DVD±RW, 5.41 кг, Microsoft Windows 7 Professional x64
-
Intel Core i7-3610QM 2300 MHz, 18.4" Full HD 1920x1080, NVIDIA GeForce GTX 675M, 8192 Mb DDR3-1600, 1000 Gb SATA, 5.41 кг, Microsoft Windows 7 Professional x64
-
Intel Core i7-3720QM 2600 MHz, 18.4" Full HD 1920x1080, NVIDIA GeForce GTX 680M 2048 Mb, 16384 Mb DDR3-1600, 1000 Gb SATA, DVD±RW Super-Multi, 5.41 кг, Microsoft Windows 7 Professional x64
-
Intel Core i7-3820QM 2700 MHz, 18.4" Full HD 1920x1080, NVIDIA GeForce GTX 675M SLI 2048 Mb, 32768 Mb DDR3-1600, 1000 Gb SATA, Blu-Ray, 5.41 кг, Microsoft Windows 7 Professional x64
-
Intel Core i7-3610QM 2300 MHz, 17.3" Full HD 1920x1080, NVIDIA GeForce GTX 660M 2048 Mb, 16384 Mb DDR3-1600, 1000 Gb SATA, DVD±RW Super-Multi, 5.3 кг, Microsoft Windows 7 Home Premium x64
-
Intel Core i7-3720QM 2600 MHz, 17.3" HD+ 1600x900, AMD Radeon HD 7970M 2048 Mb, 16384 Mb DDR3-1600, 1000 Gb SATA, DVD±RW Super-Multi, 5.3 кг, Microsoft Windows 7 Home Premium x64
-
Intel Core i7-3610QM 2300 MHz, 17.3" HD+ 1600x900, NVIDIA GeForce GTX 660M 2048 Mb, 16384 Mb DDR3-1600, 1000 Gb SATA, DVD±RW Super-Multi, 4.26 кг, Microsoft Windows 7 Home Premium x64
-
Intel Core i7-3610QM 2300 MHz, 14" HD+ 1600x900, NVIDIA GeForce GT 650M 2048 Mb, 8192 Mb DDR3-1600, 750 Gb SATA, DVD±RW Super-Multi, 2.92 кг, Microsoft Windows 7 Home Premium x64
-
Intel Core i7-3720QM 2600 MHz, 14" HD+ 1600x900, NVIDIA GeForce GT 650M 2048 Mb, 16384 Mb DDR3-1600, 750 Gb SATA, DVD±RW Super-Multi, 2.92 кг, Microsoft Windows 7 Home Premium x64
-
Intel Core i7-3610QM 2300 MHz, 14.1" HD+ 1600x900, NVIDIA GeForce GT 650M 2048 Mb, 8192 Mb DDR3-1333, 750 Gb SATA, DVD±RW Super-Multi, 2.92 кг, Microsoft Windows 7 Home Premium x64
-
Intel Core i3-2370M 2400 MHz, 14" WXGA 1366x768, NVIDIA GeForce GT 630M 1024 Mb, 4096 Mb DDR3-1333, 500 Gb SATA, DVD±RW Super-Multi, 2.232 кг, Microsoft Windows 7 Home Basic x64
-
Intel Core i3-2350M 2300 MHz, 13.3" WXGA 1366x768, Intel HD Graphics 3000, 4096 Mb DDR3-1333, 500 Gb SATA, DVD-RW, 2.04 кг, Free DOS
|