Ниже представлен перечень ноутбуков компании dell, доступных на момент обновления каталога.
К более детальной спецификации можно перейти, выбрав конкретную модель ноутбука.
-
Intel Core Duo U2500 1200 MHz, 12.1" WXGA 1280x800, Intel GMA 950 224 Mb, 1024 Mb DDR 2, 80 Gb PATA, DVD Super Multi (External), 1.36 кг, Microsoft Windows XP Professional
-
Intel Core Duo U2500 1200 MHz, 12.1" WXGA 1280x800, Intel GMA 950 224 Mb, 1024 Mb DDR 2, 80 Gb SATA, DVD Super Multi (External), 1.36 кг, Microsoft Windows XP Professional
-
Intel Pentium M 1400 MHz, 12.1" 1024x768, Intel GMA 900, 2048 Mb, 40-60 Gb, 1.6 кг
-
Intel Atom N270 1600 MHz, 8.9" WSVGA 1024x600, Intel GMA 950, 1024 Mb DDR 2, 1.07 кг, Microsoft Windows XP Home
-
Intel Pentium Dual Core T2410 2000 MHz, 15.6" WXGA 1366x768, Intel GMA X3100, 2048 Mb DDR 2, 160 Gb SATA, DVD-RW, 3.76 кг, Microsoft Windows Vista Home Basic
-
Intel Core 2 Duo T5470 1600 MHz, 15.6" WXGA 1366x768, Intel GMA X3100, 2048 Mb DDR 2, 160 Gb SATA, DVD-RW, 3.76 кг, Microsoft Windows Vista Home Basic
-
Intel Celeron 2130 MHz, 14.1" WXGA 1280x800, Intel GMA X3100 128 Mb, 2048 Mb DDR-2, 160 Gb SATA, DVD-RW, 2 кг, Linux
-
Intel Core i7-4810MQ 2800 MHz, 18.4" Full HD 1920x1080, NVIDIA GeForce GTX 880M SLI 8192 Mb, 16384 Mb DDR3-1600, 1000 Gb SATA, 5.47 кг, Microsoft Windows 8.1
-
Intel Core i7-4940MX 3100 MHz, 18.4" Full HD 1920x1080, NVIDIA GeForce GTX 880M 8192 Mb, 32768 Mb DDR3-1600, 1000 Gb SATA, 5.47 кг, Microsoft Windows 8.1
-
Intel Core i7-4910MQ 2900 MHz, 18.4" Full HD 1920x1080, NVIDIA GeForce GTX 880M SLI 8192 Mb, 16384 Mb DDR3-1600, 1000 Gb SATA, Blu-Ray, 5.47 кг, Microsoft Windows 8.1
-
Intel Core i7-4810MQ 2800 MHz, 18.4" Full HD 1920x1080, NVIDIA GeForce GTX 880M 8192 Mb, 16384 Mb DDR3-1600, 1000 Gb SATA, DVD-RW, 5.47 кг, Microsoft Windows 8.1
-
Intel Core i7-4710MQ 2500 MHz, 18.4" Full HD 1920x1080, AMD Radeon R9 M290X Crossfire 4096 Mb, 16384 Mb DDR3-1600, 1000 Gb SATA, DVD-RW, 5.47 кг, Microsoft Windows 8.1
-
Intel Core i7-4710MQ 2500 MHz, 18.4" Full HD 1920x1080, NVIDIA GeForce GTX 860M SLI 2048+3059 Mb, 16384 Mb DDR3-1600, 1000 Gb SATA, 5.47 кг, Microsoft Windows 8.1
-
Intel Core i7-4940MX 3100 MHz, 18.4" Full HD 1920x1080, NVIDIA GeForce GTX 880M 8192 Mb, 32768 Mb DDR3-1600, 1000 Gb SATA, 5.47 кг, Microsoft Windows 8.1
-
Intel Core i7-4800MQ 2700 MHz, 18.4" Full HD 1920x1080, NVIDIA GeForce GTX 880M 8192 Mb, 16384 Mb DDR3-1600, 1000 Gb SATA, Blu-Ray, 5.5 кг, Microsoft Windows 8.1
-
Intel Core i7-4700MQ 2400 MHz, 18.4" Full HD 1920x1080, NVIDIA GeForce GTX 860M 2048 Mb, 16384 Mb DDR3-1600, 1000 Gb SATA, DVD±RW, 5.5 кг, Windows 8.1 64 bit
-
Intel Core i7-4930MX 3000 MHz, 18.4" Full HD 1920x1080, NVIDIA GeForce GTX 880M 8192 Mb, 32768 Mb DDR3-1600, 1000 Gb SATA, 5.47 кг, Microsoft Windows 8.1
-
Intel Core i7-4900MQ 2800 MHz, 18.4" Full HD 1920x1080, NVIDIA GeForce GTX 880M SLI 8192+3059 Mb, 32768 Mb DDR3-1600, 1000 Gb SATA, 5.47 кг, Microsoft Windows 8.1
-
Intel Core i7-4930MX 3000 MHz, 18.4" Full HD 1920x1080, NVIDIA GeForce GTX 780M 4096 Mb, 16384 Mb DDR3-1600, 1000 Gb SATA, Blu-ray, 5.47 кг, Windows 8.1 64 bit
-
Intel Core i7-4900MQ 2800 MHz, 18.4" Full HD 1920x1080, NVIDIA GeForce GTX 780M 4096 Mb, 16384 Mb DDR3-1600, 1000 Gb SATA, Blu-ray, 5.47 кг, Windows 8.1 64 bit
|