Ниже представлен перечень ноутбуков компании dell, доступных на момент обновления каталога.
К более детальной спецификации можно перейти, выбрав конкретную модель ноутбука.
-
AMD Turion II P520 2300 MHz, 15.6" WXGA 1366x768, ATI Mobility Radeon HD 550v 1024 Mb, 3072 Mb DDR-3, 320 Gb SATA, DVD-RW, 4.28 кг, Microsoft Windows 7 Home Basic x64
-
AMD Athlon II P320 2100 MHz, 15.6" WXGA 1366x768, ATI Radeon HD 4250 256 Mb, 2048 Mb DDR-3, 250 Gb SATA, DVD-RW, 2.61 кг, Microsoft Windows 7 Home Basic
-
Intel Core i7-4800MQ 2700 MHz, 15.6" Full HD 1920x1080, AMD FirePro M5100 2048 Mb, 8192 Mb DDR3-1600, 500 Gb SATA, DVD RW Super Multi, 2.88 кг, Windows 7 Professional 64
-
Intel Core i7-4800MQ 2700 MHz, 15.6" Full HD 1920x1080, AMD FirePro M5100 2048 Mb, 8192 Mb DDR3-1600, 500 Gb SATA, DVD SuperMulti, 2.88 кг, Microsoft Windows 7 Professional 64
-
Intel Core i7-4800MQ 2700 MHz, 15.6" Full HD 1920x1080, NVIDIA Quadro K1100M 2048 Mb, 8192 Mb DDR3-1600, 500 Gb SATA, DVD SuperMulti, 2.88 кг, Microsoft Windows 7 Professional 64
-
Intel Core i7-4800MQ 2700 MHz, 15.6" Full HD 1920x1080, AMD FirePro M5100 2048 Mb, 8192 Mb DDR3-1600, 500 Gb SATA, 2.9 кг, Microsoft Windows 7 Professional 64
-
Intel Core i7-4800MQ 2700 MHz, 15.6" Full HD 1920x1080, NVIDIA Quadro K1100M 2048 Mb, 8192 Mb DDR3-1600, 500 Gb SATA, DVD±RW Super-Multi, 2.9 кг, Microsoft Windows 7 Professional 64
-
Intel Core i7-4900MQ 2800 MHz, 15.6" Full HD 1920x1080, NVIDIA Quadro K2100M 2048 Mb, 16384 Mb DDR3-1600, 500 Gb SATA, 2.88 кг
-
Intel Core i7-4800MQ 2700 MHz, 15.6" Full HD 1920x1080, NVIDIA Quadro K1100M 2048 Mb, 8192 Mb DDR3-1600, 500 Gb SATA, DVD Super Multi, 2.88 кг, Microsoft Windows 7 Professional 64
-
Intel Core i7-4800MQ 2700 MHz, 15.6" Full HD 1920x1080, AMD FirePro M5100 2048 Mb, 8192 Mb DDR3-1600, 500 Gb SATA, 2.88 кг
-
Intel Core i7-3740QM 2700 MHz, 15.6" Full HD 1920x1080, NVIDIA Quadro K2000M 2048 Mb, 16384 Mb DDR3-1600, 500 Gb SATA, DVD-RW, 2.87 кг, Microsoft Windows 7 Professional x64
-
Intel Core i7-3740QM 2700 MHz, 15.6" Full HD 1920x1080, NVIDIA Quadro K2000M 2048 Mb, 16384 Mb DDR3-1600, 750 Gb SATA, DVD-RW, 2.87 кг, Microsoft Windows 7 Professional x64
-
Intel Core i7-3740QM 2700 MHz, 15.6" Full HD 1920x1080, NVIDIA Quadro K2000M, 8192 Mb DDR3-1600, 750 Gb SATA, DVD-RW, 2.86 кг, Microsoft Windows 7 Professional x64
-
Intel Core i7-3720QM 2600 MHz, 15.6" Full HD 1920x1080, NVIDIA Quadro K1000M 2048 Mb, 8192 Mb DDR3-1600, 1000 Gb SATA, DVD±RW Super-Multi, 2.78 кг, Microsoft Windows 7 Professional x64
-
Intel Core i7-3520M 2900 MHz, 15.6" Full HD 1920x1080, NVIDIA Quadro K1000M 2048 Mb, 8192 Mb DDR3-1600, 1000 Gb SATA, 2.78 кг, Microsoft Windows 7 Professional x64
-
Intel Core i7-2920XM 2500 MHz, 15.6" Full HD 1920x1080, NVIDIA Quadro 2000M 2048 Mb, 8192 Mb DDR3-1333, 750 Gb SATA, DVD±RW Super-Multi, 2.79 кг, Microsoft Windows 7 Professional x64
-
Intel Core i5-2450M 2500 MHz, 15.6" Full HD 1920x1080, NVIDIA Quadro 1000M 2048 Mb, 4096 Mb DDR3-1333, 750 Gb SATA, DVD-RW, 2.79 кг, Microsoft Windows 7 Ultimate x64
-
Intel Core i7-640M 2800 MHz, 17.3" HD+ 1600х900, NVIDIA Quadro FX 880M 1024 Mb, 4096 Mb DDR3-1333, 500 Gb SATA, DVD±RW, 2.07 кг, Microsoft Windows 7 Professional
-
Intel Core i5-560M 2667 MHz, 15.6" HD+ 1600x900, NVIDIA Quadro FX 880M 1024 Mb, 4096 Mb DDR3-1333, 500 Gb SATA, DVD-RW, 2.73 кг, Microsoft Windows 7
-
Intel Core 2 Duo 2800 MHz, 15.4" WUXGA 1920x1080, NVIDIA Quadro FX 770M 512 Mb, 4096 Mb DDR-2, 500 Gb SATA, DVD-RW, 2.7 кг, Microsoft Windows XP Professional
|