Ниже представлен перечень ноутбуков компании asus, доступных на момент обновления каталога.
К более детальной спецификации можно перейти, выбрав конкретную модель ноутбука.
-
Intel Core i3-3217U 1800 MHz, 15.6" WXGA 1366х768, 4096 Mb DDR3-1600, 750 Gb SATA, DVD±RW, 2.15 кг, Microsoft Windows 8
-
Intel Pentium 2117U 1800 MHz, 15.6" WXGA 1366х768, 4096 Mb DDR3-1600, 1000 Gb SATA, DVD±RW Super-Multi, 2.15 кг, Microsoft Windows 8
-
Intel Celeron 1007U 1500 MHz, 15.6" WXGA 1366х768, 4096 Mb DDR3-1600, 500 Gb SATA, DVD±RW, 2.15 кг, Windows 7 Home Basic 64 bit
-
Intel Celeron 1007U 1500 MHz, 15.6" WXGA 1366х768, 4096 Mb DDR3-1600, 750 Gb SATA, 2.15 кг, Microsoft Windows 7 Home Basic
-
Intel Celeron 1007U 1500 MHz, 15.6" WXGA 1366х768, 4096 Mb DDR3-1600, 500 Gb SATA, DVD±RW, 2.2 кг, Microsoft Windows 8 64-bit
-
Intel Pentium 2117U 1800 MHz, 15.6" WXGA 1366x768, Intel HD Graphics (Sandy Bridge), 4096 Mb DDR3-1600, 750 Gb SATA, 2.15 кг, Microsoft Windows 8 64-bit
-
Intel Celeron 1007U 1500 MHz, 15.6" WXGA 1366x768, Intel HD Graphics (Ivy Bridge), 2048 Mb DDR3-1600, 500 Gb SATA, 2.2 кг, Free DOS
-
Intel Core i5-4200H 2800 MHz, 15.6" Full HD 1920x1080, NVIDIA GeForce GTX 850M 2048+1632 Mb, 8192 Mb DDR3-1600, 1000 Gb SATA, DVD-RW, 2.7 кг, Windows 8.1 (64-bit)
-
Intel Core i7-4710HQ 2500 MHz, 15.6" Full HD 1920x1080, NVIDIA GeForce GTX 850M 2048+1632 Mb, 8192 Mb DDR3-1600, 1000 Gb SATA, DVD-RW, 2.7 кг, Windows 8.1 (64-bit)
-
Intel Core i7-4710HQ 2500 MHz, 15.6" Full HD 1920x1080, NVIDIA GeForce GTX 860M 2048+1632 Mb, 8192 Mb DDR3-1600, 1000 Gb SATA, DVD±RW (DL), 2.7 кг, Windows 8.1 (64-bit)
-
Intel Core i7-4710HQ 2500 MHz, 15.6" Full HD 1920x1080, NVIDIA GeForce GTX 850M 2048 Mb, 4096 Mb DDR3-1600, 1000 Gb SATA, DVD-RW, 2.3 кг, Microsoft Windows 8 64-bit
-
Intel Core i7-4710HQ 2500 MHz, 15.6" Full HD 1920x1080, NVIDIA GeForce GTX 850M 2048 Mb, 12288 Mb DDR3-1600, 1000 Gb SATA, DVD-RW, 2.3 кг, Microsoft Windows 8 64-bit
-
Intel Core i7-4710HQ 2500 MHz, 15.6" WXGA 1366x768, NVIDIA GeForce GTX 860M 2048 Mb, 8192 Mb DDR3-1600, 1000 Gb SATA, DVD-RW, 2.7 кг, Free DOS
-
Intel Core i5-4200H 2800 MHz, 15.6" Full HD 1920x1080, NVIDIA GeForce GTX 860M 2048+1632 Mb, 8192 Mb DDR3-1600, 1000 Gb SATA, DVD±RW (DL), 2.7 кг, Windows 8.1 (64-bit)
-
Intel Core i5-4200H 2800 MHz, 15.6" Full HD 1920x1080, NVIDIA GeForce GTX 960M 2048+1632 Mb, 8192 Mb DDR3-1600, 1000 Gb SATA, DVD±RW (DL), 2.7 кг, Free DOS
-
Intel Core i7-4720HQ 2600 MHz, 15.6" Full HD 1920x1080, NVIDIA GeForce GTX 960M 2048+1632 Mb, 12288 Mb DDR3-1600, 2000 Gb SATA, 2.7 кг, Free DOS
-
Intel Core i7-4720HQ 2600 MHz, 15.6" Full HD 1920x1080, NVIDIA GeForce GTX 960M 2048+1632 Mb, 16384 Mb DDR3-1600, 2000 Gb SATA, 2.7 кг, Free DOS
-
Intel Core i7-4720HQ 2600 MHz, 15.6" Full HD 1920x1080, NVIDIA GeForce GTX 960M 2048+1632 Mb, 8192 Mb DDR3-1600, 1000 Gb SATA, 2.7 кг, Free DOS
-
Intel Core i7-4750HQ 2000 MHz, 15.6" Full HD 1920x1080, NVIDIA GeForce GTX 960M 2048+1632 Mb, 8192 Mb DDR3-1600, 2000 Gb SATA, DVD±RW (DL), 2.7 кг, MS Windows 10 (64-bit)
-
Intel Core i7-4720HQ 2600 MHz, 15.6" Full HD 1920x1080, NVIDIA GeForce GTX 950M, 16384 Mb DDR3-1600, 1000 Gb SATA, DVD±RW (DL), 2.7 кг, MS Windows 10 Home (64-bit)
|