Ниже представлен перечень ноутбуков компании asus, доступных на момент обновления каталога.
К более детальной спецификации можно перейти, выбрав конкретную модель ноутбука.
-
Intel Core i5-3230M 2600 MHz, 15.6" Full HD 1920x1080, NVIDIA GeForce GT 740M 2048 Mb, 6144 Mb DDR3-1600, 750 Gb SATA, DVD±RW Super-Multi, 2.7 кг, Microsoft Windows 8 64-bit
-
Intel Core i7-3630QM 2400 MHz, 15.6" Full HD 1920x1080, NVIDIA GeForce GT 740M 2048 Mb, 8192 Mb DDR3-1600, 1000 Gb SATA, Blu-Ray, 2.7 кг, Microsoft Windows 8 x64
-
Intel Core i5-3230M 2600 MHz, 15.6" Full HD 1920x1080, NVIDIA GeForce GT 740M 2048 Mb, 6144 Mb DDR3-1600, 750 Gb SATA, 2.7 кг, Microsoft Windows 8 x64
-
AMD, 15.4" WXGA 1280x800, ATI Mobility Radeon HD 3470 256 Mb, 3072 Mb DDR 2, 250 Gb, DVD+/-RW, 2.8 кг, Microsoft Windows Vista Home Basic
-
Intel Core i7-4700HQ 2400 MHz, 15.6" Full HD 1920x1080, NVIDIA GeForce GTX 760M 2048 Mb, 4096 Mb DDR3-1600, 1000 Gb SATA, DVD-RW, 2.7 кг, Microsoft Windows 8.1
-
Intel Core i5-4200H 2800 MHz, 15.6" Full HD 1920x1080, NVIDIA GeForce GTX 760M 2048 Mb, 6144 Mb DDR3-1600, 1000 Gb SATA, DVD-RW, 2.6 кг, Microsoft Windows 8.1
-
Intel Core i5-4200H 2800 MHz, 15.6" Full HD 1920x1080, NVIDIA GeForce GTX 760M 2048 Mb, 4096 Mb DDR3-1600, 750 Gb SATA, DVD-RW, 2.7 кг, Microsoft Windows 8.1
-
Intel Core i5-4200H 2800 MHz, 15.6" Full HD 1920x1080, NVIDIA GeForce GTX 760M 2048 Mb, 4096 Mb DDR3-1600, 750 Gb SATA, 27 кг, Microsoft Windows 8
-
Intel Core i7-4700HQ 2400 MHz, 15.6" Full HD 1920x1080, NVIDIA GeForce GTX 760M 2048+1632 Mb, 8192 Mb DDR3-1600, 1000 Gb SATA, DVD±RW, 2.7 кг, MS Windows 8 (64-bit)
-
Intel Core i5-4200H 2800 MHz, 15.6" Full HD 1920x1080, NVIDIA GeForce GTX 760M 2048 Mb, 8192 Mb DDR3-1600, 1000 Gb SATA, 2.7 кг, Microsoft Windows 8
-
Intel Core i7-4700HQ 2400 MHz, 15.6" Full HD 1920x1080, NVIDIA GeForce GTX 760M 2048+1632 Mb, 16384 Mb, 1000 Gb SATA, DVD±RW, 2.7 кг
-
Intel Core i7-4700HQ 2400 MHz, 15.6" Full HD 1920x1080, NVIDIA GeForce GTX 760M 2048 Mb, 6144 Mb DDR3-1600, 1000 Gb SATA, DVD-RW, 2.7 кг, Microsoft Windows 8.1
-
Intel Core i7-4710HQ 2500 MHz, 15.6" Full HD 1920x1080, NVIDIA GeForce 840M 2048 Mb, 6144 Mb DDR3-1600, 1000 Gb SATA, 2.3 кг, Microsoft Windows 8
-
Intel Core i7-4710HQ 2500 MHz, 15.6" Full HD 1920x1080, NVIDIA GeForce 840M 2048 Mb, 8192 Mb DDR3-1600, 1000 Gb SATA, 2.3 кг, Microsoft Windows 8.1
-
Intel Core i7-4710HQ 2500 MHz, 15.6" Full HD 1920x1080, NVIDIA GeForce GTX 850M 2048 Mb, 8192 Mb DDR3-1600, 1000 Gb SATA, 2.7 кг, Microsoft Windows 8.1
-
Intel Core i7-4710HQ 2500 MHz, 15.6" Full HD 1920x1080, NVIDIA GeForce 840M 2048 Mb, 8192 Mb DDR3-1600, 1000 Gb SATA, 2.7 кг, Microsoft Windows 8
-
Intel Core i5-4200H 2800 MHz, 15.6" Full HD 1920x1080, NVIDIA GeForce 840M 2048 Mb, 6144 Mb DDR3-1600, 750 Gb SATA, DVD-RW, 2.3 кг, Microsoft Windows 8
-
Intel Core i7-4710HQ 2500 MHz, 15.6" Full HD 1920x1080, NVIDIA GeForce GTX 850M 2048 Mb, 12288 Mb DDR3-1600, 750 Gb SATA, Blu-Ray, 2.7 кг, Microsoft Windows 8.1
-
Intel Core i7-4710HQ 2500 MHz, 15.6" Full HD 1920x1080, NVIDIA GeForce GTX 850M 2048 Mb, 16384 Mb DDR3-1600, 1000 Gb SATA, 2.7 кг, Microsoft Windows 8.1
-
Intel Core i5-4200H 2800 MHz, 15.6" Full HD 1920x1080, NVIDIA GeForce GTX 850M 2048 Mb, 8192 Mb DDR3-1600, 1000 Gb SATA, 2.7 кг, Microsoft Windows 8.1
|