Ниже представлен перечень ноутбуков компании asus, доступных на момент обновления каталога.
К более детальной спецификации можно перейти, выбрав конкретную модель ноутбука.
-
Intel Celeron M 440 1860 MHz, 14.1" WXGA 1280x800, Intel GMA 950 128 Mb, 512 Mb DDR 2, 80 Gb PATA, DVD Super Multi, 2.4 кг, Microsoft Windows XP Home
-
Intel Celeron M 440 1860 MHz, 14.1" WXGA 1280x800, Intel GMA 950 128 Mb, 512 Mb DDR 2, 80 Gb PATA, DVD Super Multi, 2.4 кг, Microsoft Windows XP Home
-
Intel Celeron M 440 1860 MHz, 14.1" WXGA 1280x800, Intel GMA 950, 512 Mb DDR 2, 60 Gb PATA, DVD Super Multi, 2.4 кг, Microsoft Windows XP Home
-
Intel Celeron M 440 1860 MHz, 14.1" WXGA 1280x800, Intel GMA 950, 512 Mb DDR 2, 60 Gb PATA, DVD Super Multi, 2.4 кг, Microsoft Windows XP Home
-
Intel Celeron M 420 1600 MHz, 14.1" WXGA 1280x800, Intel GMA 950 128 Mb, 512 Mb DDR 2, 60 Gb PATA, DVD Super Multi, 2.4 кг, Microsoft Windows XP Home
-
Intel Celeron M 420 1600 MHz, 14.1" WXGA 1280x800, Intel GMA 950 128 Mb, 512 Mb DDR 2, 60 Gb PATA, DVD Super Multi, 2.4 кг, Microsoft Windows XP Home
-
Intel Celeron M 420 1600 MHz, 14.1" WXGA 1280x800, Intel GMA 950 128 Mb, 512 Mb DDR2 533MHz SDRAM, 60 Gb PATA, DVD-Dual Double Layer или DVD/CDRW, 2.4 кг, Microsoft Windows Vista Home Basic
-
Intel Celeron M 440 1860 MHz, 14" WXGA 1280x800, Intel GMA 950, 512 Mb DDR 2, 60 Gb PATA, DVD Super Multi, 2.4 кг, Microsoft Windows XP Home
-
Intel Core 2 Duo T9400 2530 MHz, 15.4" WSXGA+ 1680x1050, NVIDIA GeForce 9650M GT 1024 Mb, 4096 Mb DDR 2, 320 Gb SATA, Blu-ray Combo, 2.9 кг, Microsoft Windows Vista Home Premium
-
Intel Core Duo 2000 MHz, 2048 Mb, 80 Gb, 4x DVDRW +/-, Microsoft Windows XP Professional
-
Intel Core i5-3210M 2500 MHz, 18.4" Full HD 1920x1080, NVIDIA GeForce GT 630M 1024 Mb, 6144 Mb DDR3-1066, 1000 Gb SATA, DVD-RW, 2.1 кг
-
Intel Core i7-3610QM 2300 MHz, 18.4" Full HD 1920x1080, NVIDIA GeForce GT 630M 1024 Mb, 8192 Mb DDR3-1333, 500 Gb SATA, 4.1 кг, Microsoft Windows 7 Home Premium x64
-
Intel Core i7-3610QM 2300 MHz, 18.4" Full HD 1920x1080, NVIDIA GeForce GT 630M 1024 Mb, 8192 Mb DDR3-1600, 1500 Gb SATA, 4.1 кг, Microsoft Windows 7 Home Premium 64-bit
-
Intel Core i5-3210M 2500 MHz, 18.4" WSVGA 1920x1080, NVIDIA GeForce GT 635M 1024+1632 Mb, 6144 Mb DDR3-1600, 1000 Gb SATA, DVD-RW, 4.11 кг
-
Intel Core i7-3610QM 2300 MHz, 18.4" Full HD 1920x1080, NVIDIA GeForce GT 635M 1024+1632 Mb, 8192 Mb DDR3-1600, 3750 Gb SATA, DVD±RW, 4.11 кг
-
Intel Core i7-3630QM 2400 MHz, 18.4" Full HD 1920x1080, NVIDIA GeForce GT 635M 1024 Mb, 8192 Mb DDR3-1600, 2000 Gb SATA, DVD-RW, 4.1 кг
-
Intel Core i5-3230M 2600 MHz, 18.4" Full HD 1920x1080, NVIDIA GeForce GT 635M 1024 Mb, 6144 Mb DDR3-1600, 1000 Gb SATA, DVD±RW, 4.1 кг, Microsoft Windows 8 Pro x64
-
Intel Core i5-3210M 2500 MHz, 18.4" Full HD 1920x1080, NVIDIA GeForce GT 635M 1024+1632 Mb, 6144 Mb DDR3-1600, 1000 Gb SATA, DVD±RW, 4.11 кг, Microsoft Windows 8 x64
-
Intel Core i5-3230M 2600 MHz, 18.4" Full HD 1920x1080, NVIDIA GeForce GT 740M 2048 Mb, 6144 Mb DDR3-1600, 1000 Gb SATA, 4.11 кг, Microsoft Windows 8 64-bit
-
Intel Core i7-3630QM 2400 MHz, 18.4" Full HD 1920x1080, NVIDIA GeForce GT 740M 2048 Mb, 8192 Mb DDR3-1600, 3750 Gb SATA, 4.11 кг, Microsoft Windows 8 64-bit
|