Ниже представлен перечень ноутбуков компании asus, доступных на момент обновления каталога.
К более детальной спецификации можно перейти, выбрав конкретную модель ноутбука.
-
Intel Celeron 847 1100 MHz, 11.6" WXGA 1366x768, Intel HD Graphics (Sandy Bridge) 32+1632 Mb, 2048 Mb DDR3-1333, 320 Gb SATA, 1.3 кг, Microsoft Windows 8 x64
-
Intel Celeron 847 1100 MHz, 11.6" WXGA 1366x768, Intel HD Graphics (Sandy Bridge), 2048 Mb DDR3-1333, 320 Gb SATA, 1.3 кг, Free DOS
-
Intel Celeron 847 1100 MHz, 11.6" WXGA 1366x768, Intel HD Graphics (Sandy Bridge) 32+1632 Mb, 2048 Mb DDR3-1333, 320 Gb SATA, 1.3 кг, Microsoft Windows 8 x64
-
Intel Celeron 847 1100 MHz, 11.6" WXGA 1366x768, Intel HD Graphics (Sandy Bridge), 2048 Mb DDR3-1333, 320 Gb SATA, 1.3 кг, Free DOS
-
Intel Celeron 847 1100 MHz, 11.6" WXGA 1366x768, Intel HD Graphics (Sandy Bridge) 32+1632 Mb, 2048 Mb DDR3-1333, 320 Gb SATA, 1.3 кг, Microsoft Windows 8 x64
-
Intel Celeron 847 1100 MHz, 11.6" WXGA 1366x768, Intel HD Graphics (Sandy Bridge) 32+1632 Mb, 2048 Mb DDR3-1333, 320 Gb SATA, 1.3 кг, Microsoft Windows 8 x64
-
Intel Pentium N3540 2160 MHz, 11.6" WXGA 1366x768, 4096 Mb DDR3-1333, 750 Gb SATA, 1.24 кг, Free DOS
-
Intel Pentium N3530 2160 MHz, 11.6" WXGA 1366х768, 4096 Mb DDR3-1333, 750 Gb SATA, 1.24 кг, Microsoft Windows 8.1
-
Intel Pentium N3520 2167 MHz, 11.6" WXGA 1366х768, 4096 Mb DDR3-1333, 750 Gb SATA, 1.24 кг, Windows 8.1
-
Intel Pentium N3540 2160 MHz, 11.6" WXGA 1366x768, 4096 Mb DDR3-1333, 750 Gb SATA, 1.24 кг, MS Windows 8.1 (64-bit)
-
Intel Pentium N3530 2160 MHz, 11.6" WXGA 1366х768, 4096 Mb DDR3-1333, 750 Gb SATA, 1.24 кг, Microsoft Windows 8.1
-
Intel Pentium N3520 2167 MHz, 11.6" WXGA 1366х768, 4096 Mb DDR3-1333, 750 Gb SATA, 1.24 кг, Windows 8.1
-
Intel Pentium N3540 2160 MHz, 11.6" WXGA 1366x768, 4096 Mb DDR3-1333, 750 Gb SATA, 1.24 кг, Microsoft Windows 8.1
-
Intel Pentium N3530 2160 MHz, 11.6" WXGA 1366х768, 4096 Mb DDR3-1333, 750 Gb SATA, 1.24 кг, Microsoft Windows 8.1
-
Intel Celeron N2815 1860 MHz, 11.6" WXGA 1366х768, 4096 Mb DDR3-1333, 500 Gb SATA, 1.24 кг, Microsoft Windows 8.1
-
Intel Pentium N3520 2167 MHz, 11.6" WXGA 1366х768, 4096 Mb DDR3-1333, 750 Gb SATA, 1.24 кг, Windows 8.1
-
Intel Pentium N3540 2160 MHz, 11.6" WXGA 1366x768, 4096 Mb DDR3-1333, 750 Gb SATA, 1.24 кг, Microsoft Windows 8.1
-
Intel Pentium N3530 2160 MHz, 11.6" WXGA 1366х768, 4096 Mb DDR3-1333, 750 Gb SATA, 1.24 кг, Microsoft Windows 8.1
-
Intel Celeron N2840 2160 MHz, 11.6" WXGA 1366x768, 4096 Mb DDR3-1333, 500 Gb SATA, 1.24 кг, Free DOS
-
Intel Celeron N2840 2160 MHz, 11.6" WXGA 1366x768, 4096 Mb DDR3-1333, 500 Gb SATA, 1.24 кг, MS Windows 8.1 (64-bit)
|