Ниже представлен перечень ноутбуков компании apple, доступных на момент обновления каталога.
К более детальной спецификации можно перейти, выбрав конкретную модель ноутбука.
-
Intel Core i7-3667U 2000 MHz, 13.3" WXGA+ 1440x900, Intel HD Graphics 4000 384 Mb, 8192 Mb DDR3-1600, 1.35 кг, Mac OS X 10.8
-
Intel Core i7-3667U 2000 MHz, 13.3" WXGA+ 1440x900, Intel HD Graphics 4000, 4096 Mb DDR3-1600, 1.35 кг, Mac OS X 10.8
-
Intel Core i5-3427U 1800 MHz, 13.3" WXGA+ 1440x900, Intel HD Graphics 4000, 4096 Mb DDR3-1600, 1.3 кг, Mac OS X
-
Intel Core i7 8559U 2700 MHz, 13.3" 2560x1600, 16384 Mb DDR-3, нет, 1.37 кг, Mac OS
-
Intel Core i7 8559U 2700 MHz, 13.3" 2560x1600, 16384 Mb DDR-3, нет, 1.37 кг, Mac OS
-
Intel Core i5 8259U 2300 MHz, 13.3" 2560x1600, 16384 Mb DDR-3, нет, 1.37 кг, Mac OS
-
Intel Core i5 8259U 2300 MHz, 13.3" 2560x1600, 8192 Mb DDR-3, нет, 1.37 кг, Mac OS
-
Intel Core i7 8559U 2700 MHz, 13.3" 2560x1600, 16384 Mb DDR-3, нет, 1.37 кг, Mac OS
-
Intel Core i5 8259U 2300 MHz, 13.3" 2560x1600, 16384 Mb DDR-3, нет, 1.37 кг, Mac OS
-
Intel Core i7 5650U 2200 MHz, 13.3" 1440x900, 8192 Mb DDR-3, нет, 1.35 кг, Mac OS
-
Intel Core i7 5650U 2200 MHz, 13.3" 1440x900, 8192 Mb DDR-3, нет, 1.35 кг, Mac OS
-
Intel Core i7 5650U 2200 MHz, 13.3" 1440x900, 8192 Mb DDR-3, нет, 1.35 кг, Mac OS
-
Intel Core i5 7287U 3300 MHz, 13.3" 2560x1600, 16384 Mb DDR-3, нет, 1.37 кг, Mac OS
-
Intel Core i5 7287U 3300 MHz, 13.3" 2560x1600, 16384 Mb DDR-3, нет, 1.37 кг, Mac OS
-
Intel Core i7 7567U 3500 MHz, 13.3" 2560x1600, 16384 Mb DDR-3, нет, 1.37 кг, Mac OS
-
Intel Core i7 7567U 3500 MHz, 13.3" 2560x1600, 16384 Mb DDR-3, нет, 1.37 кг, Mac OS
-
Intel Core i7 7660U 2500 MHz, 13.3" 2560x1600, 16384 Mb DDR-3, нет, 1.37 кг, Mac OS
-
Intel Core i7 7660U 2500 MHz, 13.3" 2560x1600, 16384 Mb DDR-3, нет, 1.37 кг, Mac OS
-
Intel Core i7 7660U 2500 MHz, 13.3" 2560x1600, 16384 Mb DDR-3, нет, 1.37 кг, Mac OS
-
Intel Core i5 7360U 2300 MHz, 13.3" 2560x1600, 16384 Mb DDR-3, нет, 1.37 кг, Mac OS
|