Ниже представлен перечень ноутбуков компании acer, доступных на момент обновления каталога.
К более детальной спецификации можно перейти, выбрав конкретную модель ноутбука.
-
Intel Core i5-3317U 1700 MHz, 15.6" WXGA 1366x768, NVIDIA GeForce GT 620M 1024 Mb, 6144 Mb DDR3-1333, 500 Gb SATA, DVD±RW Super-Multi, 2.25 кг, Microsoft Windows 7 Home Premium x64
-
Intel Core i5-3317U 1700 MHz, 15.6" WXGA 1366x768, NVIDIA GeForce GT 620M 1024 Mb, 6144 Mb DDR3-1600, 500 Gb SATA, DVD±RW Super-Multi, 2.3 кг, Microsoft Windows 7 Home Premium x64
-
Intel Core i5-3317U 1700 MHz, 15.6" WXGA 1366x768, NVIDIA GeForce GT 620M 1024 Mb, 6144 Mb DDR3-1333, 500 Gb SATA, DVD±RW, 2.2 кг, Microsoft Windows 7 Home Premium x64
-
Intel Core i5-3317U 1700 MHz, 15.6" WXGA 1366x768, NVIDIA GeForce GT 620M 1024 Mb, 4096 Mb DDR3-1066, 750 Gb SATA, DVD-RW, 2.3 кг, Microsoft Windows 8
-
Intel Core i5-3337U 1800 MHz, 15.6" WXGA 1366x768, NVIDIA GeForce 710M 1024 Mb, 6144 Mb DDR3-1333, 500 Gb SATA, DVD-RW, 2.2 кг
-
Intel Core i5-3337U 1800 MHz, 15.6" WXGA 1366x768, NVIDIA GeForce 710M 1024 Mb, 6144 Mb DDR3-1333, 500 Gb SATA, DVD±RW Super-Multi, 2.2 кг, Microsoft Windows 8 x64
-
Intel Core i5-3337U 1800 MHz, 15.6" WXGA 1366x768, NVIDIA GeForce 710M 1024 Mb, 6144 Mb DDR3-1333, 500 Gb SATA, 2.2 кг, Microsoft Windows 8 x64
-
Intel Core i5-3337U 1800 MHz, 15.6" WXGA 1366x768, NVIDIA GeForce 710M 1024 Mb, 6144 Mb DDR3-1600, 750 Gb SATA, DVD-RW, 2.3 кг, Microsoft Windows 8 64-bit
-
Intel Core i5-3337U 1800 MHz, 15.6" WXGA 1366х768, NVIDIA GeForce 710M, 6144 Mb DDR3-1600, 750 Gb SATA, 2.2 кг, Microsoft Windows 8
-
Intel Core i5-3337U 1800 MHz, 15.6" WXGA 1366х768, NVIDIA GeForce 710M 2048 Mb, 8192 Mb DDR3-1333, 1000 Gb SATA, 2.2 кг, Microsoft Windows 8 64-bit
-
Intel Core i5-4210U 1700 MHz, 15.6" WXGA 1366x768, NVIDIA GeForce 940M 2048+1632 Mb, 6144 Mb DDR3-1600, 1000 Gb SATA, 2.4 кг, MS Windows 10 Home (64-bit)
-
Intel Pentium 3556U 1700 MHz, 15.6" WXGA 1366x768, NVIDIA GeForce 920M 2048+1632 Mb, 4096 Mb DDR3-1600, 500 Gb SATA, 2.4 кг, MS Windows 10 Home (64-bit)
-
Intel Pentium 3556U 1700 MHz, 15.6" WXGA 1366x768, NVIDIA GeForce 920M 2048+1632 Mb, 4096 Mb DDR3-1600, 500 Gb SATA, 2.4 кг, MS Windows 10 Home (64-bit)
-
Intel Core i5-3317U 1700 MHz, 15.6" WXGA 1366x768, NVIDIA GeForce GT 620M 1024 Mb, 4096 Mb DDR3-1333, 500 Gb SATA, DVD±RW, 2.2 кг, Microsoft Windows 8 x64
-
Intel Core i3-3217U 1800 MHz, 15.6" WXGA 1366x768, NVIDIA GeForce GT 620M 1024 Mb, 4096 Mb DDR3-1333, 500 Gb SATA, 2.2 кг, Microsoft Windows 8 x64
-
Intel Core i3-3227U 1900 MHz, 15.6" WXGA 1366x768, NVIDIA GeForce 710M 1024 Mb, 4096 Mb DDR3-1333, 500 Gb SATA, DVD-RW, 2.4 кг, Microsoft Windows 8 x64
-
Intel Core i5-3317U 1700 MHz, 15.6" WXGA 1366x768, NVIDIA GeForce GT 620M 1024 Mb, 4096 Mb DDR-3, 500 Gb SATA, DVD-RW, 2.5 кг, Microsoft Windows 8
-
Intel Core i5-3337U 1800 MHz, 15.6" WXGA 1366x768, NVIDIA GeForce 710M 1024 Mb, 4096 Mb DDR3-1333, 500 Gb SATA, DVD-RW, 2.1 кг, Microsoft Windows 8 x64
-
Intel Core i5-3337U 1800 MHz, 15.6" WXGA 1366x768, NVIDIA GeForce 710M 1024 Mb, 6144 Mb DDR3-1333, 500 Gb SATA, 2.2 кг, Microsoft Windows 8 x64
-
Intel Core i7-3517U 1900 MHz, 15.6" WXGA 1366x768, NVIDIA GeForce GT 620M 1024 Mb, 6144 Mb DDR3-1600, 750 Gb SATA, 2.2 кг, Microsoft Windows 8 x64
|