Ниже представлен перечень ноутбуков компании acer, доступных на момент обновления каталога.
К более детальной спецификации можно перейти, выбрав конкретную модель ноутбука.
-
Intel Core i5-3337U 1800 MHz, 14" WXGA 1366x768, NVIDIA GeForce GT 740M 2048 Mb, 4096 Mb DDR3-1333, 500 Gb SATA, 2.1 кг, Microsoft Windows 8 64-bit
-
Intel Core i5-3337U 1800 MHz, 14" WXGA 1366x768, NVIDIA GeForce GT 740M 2048 Mb, 4096 Mb DDR3-1333, 500 Gb SATA, 2.1 кг, Microsoft Windows 8 64-bit
-
Intel Core i5-3337U 1800 MHz, 14" Full HD 1920x1080, NVIDIA GeForce GT 740M 2048 Mb, 6144 Mb DDR3-1333, 500 Gb SATA, 2 кг, Microsoft Windows 8 64-bit
-
Intel Core i7-3537U 2000 MHz, 14" WXGA 1366x768, NVIDIA GeForce GT 740M 2048 Mb, 4096 Mb DDR3-1333, 500 Gb SATA, 2.1 кг, Microsoft Windows 8 64-bit
-
Intel Core i7-3537U 2000 MHz, 14" Full HD 1920x1080, NVIDIA GeForce GT 740M 2048 Mb, 6144 Mb DDR3-1333, 500 Gb SATA, 2.1 кг, Microsoft Windows 8 64-bit
-
Intel Core i5-4200U 1600 MHz, 14" WXGA 1366х768, NVIDIA GeForce GT 740M 2048 Mb, 4096 Mb DDR3-1600, 500 Gb SATA, 2 кг, Microsoft Windows 8 64-bit
-
Intel Core i5-4200U 1600 MHz, 14" Full HD 1920x1080, NVIDIA GeForce GT 740M 2048 Mb, 6144 Mb DDR3-1600, 500 Gb SATA, 2 кг, Microsoft Windows 8 64-bit
-
Intel Core i5-4200U 1600 MHz, 14" Full HD 1920x1080, NVIDIA GeForce GT 740M 2048 Mb, 6144 Mb DDR3-1600, 500 Gb SATA, 2 кг, Microsoft Windows 8 64-bit
-
Intel Core i5-4200U 1600 MHz, 14" Full HD 1920x1080, NVIDIA GeForce GT 740M 2048 Mb, 6144 Mb DDR3-1600, 500 Gb SATA, 2 кг, Microsoft Windows 8 64-bit
-
Intel Core i7-4500U 1800 MHz, 14" Full HD 1920x1080, NVIDIA GeForce GT 740M 2048 Mb, 4096 Mb DDR3-1600, 1000 Gb SATA, 2 кг, Microsoft Windows 8.1
-
Intel Core i7-4500U 1800 MHz, 14" Full HD 1920x1080, NVIDIA GeForce GT 740M 2048 Mb, 8192 Mb DDR3-1600, 1000 Gb SATA, 2 кг, Microsoft Windows 8
-
Intel Pentium 967 1300 MHz, 15.6" WXGA 1366x768, Intel HD Graphics (Sandy Bridge), 4096 Mb DDR3-1333, 320 Gb SATA, DVD±RW Super-Multi, 2.25 кг, Microsoft Windows 7 Home Premium x64
-
Intel Celeron 877 1400 MHz, 15.6" WXGA 1366x768, Intel HD Graphics (Sandy Bridge), 2048 Mb DDR3-1066, 320 Gb SATA, DVD-RW, 2.3 кг, Microsoft Windows 7 Starter
-
Intel Pentium 967 1300 MHz, 15.6" WXGA 1366x768, Intel HD Graphics (Sandy Bridge) 256 Mb, 4096 Mb DDR3-1333, 320 Gb SATA, DVD±RW Super-Multi, 2.3 кг, Microsoft Windows 7 Home Premium x64
-
Intel Pentium 967 1300 MHz, 15.6" WXGA 1366x768, Intel HD Graphics (Sandy Bridge), 4096 Mb DDR-3, 320 Gb SATA, DVD-RW, 2.3 кг, Microsoft Windows 7 Home Basic x64
-
Intel Pentium 987 1500 MHz, 15.6" WXGA 1366x768, Intel HD Graphics (Sandy Bridge), 4096 Mb DDR-3, 500 Gb SATA, DVD-RW, 2.3 кг, Linux
-
Intel Pentium 967 1300 MHz, 15.6" WXGA 1366x768, NVIDIA GeForce GT 620M 1024 Mb, 4096 Mb DDR-3, 500 Gb SATA, DVD±RW Super-Multi, 2.3 кг, Microsoft Windows 7 Home Premium x64
-
Intel Pentium 967 1300 MHz, 15.6" WXGA 1366x768, NVIDIA GeForce GT 620M 1024 Mb, 4096 Mb DDR3-1333, 500 Gb SATA, DVD±RW Super-Multi, 2.25 кг, Microsoft Windows 7 Home Basic x64
-
Intel Pentium 987 1500 MHz, 15.6" WXGA 1366x768, NVIDIA GeForce GT 620M 1024 Mb, 4096 Mb DDR3-1600, 500 Gb SATA, DVD±RW Super-Multi, 2.25 кг, Microsoft Windows 8 SL
-
Intel Pentium 987 1500 MHz, 15.6" WXGA 1366x768, NVIDIA GeForce GT 620M 1024 Mb, 4096 Mb DDR3-1600, 500 Gb SATA, DVD±RW Super-Multi, 2.25 кг, Microsoft Windows 8 SL
|