Ниже представлен перечень ноутбуков компании acer, доступных на момент обновления каталога.
К более детальной спецификации можно перейти, выбрав конкретную модель ноутбука.
-
Intel Core i3-4030U 1900 MHz, 15.6" WXGA 1366х768, NVIDIA GeForce 840M 2048 Mb, 6144 Mb DDR3-1600, 500 Gb SATA, 2.5 кг, Microsoft Windows 8.1
-
Intel Core i3-4005U 1700 MHz, 15.6" WXGA 1366x768, NVIDIA GeForce 840M 2048 Mb, 8192 Mb DDR3-1600, 2000 Gb SATA, DVD-RW, 2.5 кг, Microsoft Windows 8 64-bit
-
Intel Core i5-4210U 1700 MHz, 15.6" WXGA 1366х768, NVIDIA GeForce 840M 2048+1632 Mb, 6144 Mb DDR3-1600, 1000 Gb SATA, 2.5 кг, Microsoft Windows 8.1
-
Intel Core i5-4210U 1700 MHz, 15.6" WXGA 1366x768, NVIDIA GeForce 820M 2048 Mb, 4096 Mb DDR3-1600, 500 Gb SATA, DVD-RW, 2.5 кг, Microsoft Windows 8
-
Intel Core i5-4210U 1700 MHz, 15.6" WXGA 1366х768, NVIDIA GeForce 840M 2048 Mb, 8192 Mb DDR3-1600, 1000 Gb SATA, DVD-RW, 2.5 кг
-
Intel Core i5-4210U 1700 MHz, 15.6" WXGA 1366х768, NVIDIA GeForce 820M 1024 Mb, 4096 Mb DDR3-1600, 500 Gb SATA, DVD-RW, 2.5 кг, Microsoft Windows 8 64-bit
-
Intel Core i5-5200U 2200 MHz, 15.6" WXGA 1366x768, NVIDIA GeForce 840M 2048 Mb, 4096 Mb DDR3-1600, 500 Gb SATA, DVD-RW, 2.5 кг, Microsoft Windows 8.1
-
Intel Core i5-5200U 2200 MHz, 15.6" WXGA 1366x768, NVIDIA GeForce GT 840M 2048 Mb, 4096 Mb DDR3-1600, 500 Gb SATA, DVD-RW, 2.5 кг, Microsoft Windows 8.1
-
Intel Core i5-4210U 1700 MHz, 15.6" WXGA 1366x768, NVIDIA GeForce GT 840M 2048 Mb, 4096 Mb DDR3-1600, 500 Gb SATA, DVD-RW, 2.5 кг, Linux
-
Intel Core i5-4210U 1700 MHz, 15.6" WXGA 1366х768, NVIDIA GeForce 840M 2048 Mb, 6144 Mb DDR3-1600, 1000 Gb SATA, 2.5 кг, Microsoft Windows 8.1
-
Intel Core i5-4210U 1700 MHz, 15.6" WXGA 1366x768, NVIDIA GeForce GT 820M 2048 Mb, 4096 Mb DDR3-1600, 500 Gb SATA, DVD-RW, 2.5 кг
-
Intel Core i5-4210U 1700 MHz, 15.6" WXGA 1366x768, NVIDIA GeForce 820M 2048 Mb, 4096 Mb DDR3-1600, 500 Gb SATA, DVD-RW, 2.5 кг
-
Intel Core i5-4210U 1700 MHz, 15.6" WXGA 1366x768, NVIDIA GeForce GT 840M 2048 Mb, 6144 Mb DDR3-1600, 1000 Gb SATA, 2.5 кг, Microsoft Windows 8.1
-
Intel Core i5-4210U 1700 MHz, 15.6" WXGA 1366х768, NVIDIA GeForce 840M 2048 Mb, 6144 Mb DDR3-1600, 1000 Gb SATA, 2.5 кг, Microsoft Windows 8.1
-
Intel Core i5-4210U 1700 MHz, 15.6" WXGA 1366х768, NVIDIA GeForce 840M 2048 Mb, 6144 Mb DDR3-1600, 1000 Gb SATA, DVD-RW, 2.5 кг, Microsoft Windows 8.1
-
Intel Core i5-4210U 1700 MHz, 15.6" WXGA 1366х768, NVIDIA GeForce GT 820M 1024 Mb, 4096 Mb DDR3-1600, 1000 Gb SATA, DVD-RW, 2.5 кг, Microsoft Windows 8.1
-
Intel Core i5-5200U 2200 MHz, 15.6" WXGA 1366x768, NVIDIA GeForce GT 840M 2048 Mb, 4096 Mb DDR3-1600, 500 Gb SATA, DVD-RW, 2.5 кг, Microsoft Windows 8.1
-
Intel Core i5-4210U 1700 MHz, 15.6" WXGA 1366х768, 4096 Mb DDR3-1600, 500 Gb SATA, DVD±RW, 2.5 кг, MS Windows 8.1 (64-bit)
-
Intel Core i5-4210U 1700 MHz, 15.6" WXGA 1366х768, NVIDIA GeForce 840M 2048 Mb, 6144 Mb DDR3-1600, 1000 Gb SATA, 2.5 кг, Microsoft Windows 8
-
Intel Core i5-4210U 1700 MHz, 15.6" WXGA 1366x768, NVIDIA GeForce 840M 2048 Mb, 8192 Mb DDR3-1600, 1000 Gb SATA, DVD-RW, 2.5 кг
|