Ниже представлен перечень ноутбуков компании acer, доступных на момент обновления каталога.
К более детальной спецификации можно перейти, выбрав конкретную модель ноутбука.
-
Intel Pentium 3556U 1700 MHz, 15.6" WXGA 1366x768, NVIDIA GeForce 810M 2048 Mb, 4096 Mb DDR3-1600, 500 Gb SATA, 2.5 кг, Linux
-
Intel Celeron N3050 1600 MHz, 15.6" WXGA 1366x768, 2048 Mb DDR3-1600, 500 Gb SATA, DVD-RW, 2.4 кг, MS Windows 8.1 (64-bit)
-
Intel Celeron N3050 1600 MHz, 15.6" WXGA 1366x768, 4096 Mb DDR3-1600, 500 Gb SATA, 2.4 кг, MS Windows 10 Home (64-bit)
-
Intel Core i3-4005U 1700 MHz, 15.6" WXGA 1366x768, 4096 Mb DDR3-1333, 500 Gb SATA, 2.4 кг, MS Windows 8.1 (64-bit)
-
Intel Core i3-4005U 1700 MHz, 15.6" WXGA 1366x768, 4096 Mb DDR3-1333, 500 Gb SATA, DVD±RW (DL), 2.4 кг, MS Windows 8.1 (64-bit)
-
Intel Celeron 3215U 1700 MHz, 15.6" WXGA 1366x768, 4096 Mb DDR3-1333, 500 Gb SATA, DVD±RW (DL), 2.4 кг, Linux
-
Intel Celeron N3050 1600 MHz, 15.6" WXGA 1366x768, 4096 Mb DDR3-1600, 500 Gb SATA, 2.4 кг, MS Windows 10 Home (64-bit)
-
Intel Celeron N3050 1600 MHz, 15.6" WXGA 1366x768, 4096 Mb DDR3-1333, 500 Gb SATA, DVD-RW, 2.4 кг, MS Windows 8.1 (64-bit)
-
Intel Celeron N3050 1600 MHz, 15.6" WXGA 1366x768, 4096 Mb DDR3-1600, 500 Gb SATA, 2.4 кг, Linux
-
Intel Celeron 3215U 1700 MHz, 15.6" WXGA 1366x768, 4096 Mb DDR3-1333, 500 Gb SATA, DVD±RW (DL), 2.4 кг, MS Windows 8.1 (64-bit)
-
Intel Celeron 3215U 1700 MHz, 15.6" WXGA 1366x768, 4096 Mb DDR3-1333, 500 Gb SATA, 2.4 кг, MS Windows 8.1 (64-bit)
-
Intel Celeron 3215U 1700 MHz, 15.6" WXGA 1366x768, 4096 Mb DDR3-1333, 500 Gb SATA, 2.4 кг, Linux
-
Intel Celeron 3215U 1700 MHz, 15.6" WXGA 1366x768, 4096 Mb DDR3-1333, 500 Gb SATA, 2.4 кг, MS Windows 8.1 (64-bit)
-
Intel Celeron 3215U 1700 MHz, 15.6" WXGA 1366x768, 4096 Mb DDR3-1333, 500 Gb SATA, DVD±RW, 2.4 кг, MS Windows 8.1 (64-bit)
-
Intel Celeron N3050 1600 MHz, 15.6" WXGA 1366x768, 4096 Mb DDR3-1333, 500 Gb SATA, 2.4 кг, MS Windows 10 Home (64-bit)
-
Intel Celeron N3050 1600 MHz, 15.6" WXGA 1366x768, 4096 Mb DDR3-1333, 500 Gb SATA, 2.4 кг, MS Windows 10 Home (64-bit)
-
Intel Celeron N3050 1600 MHz, 15.6" WXGA 1366x768, 4096 Mb DDR3-1333, 500 Gb SATA, 2.4 кг, MS Windows 10 Home (64-bit)
-
Intel Celeron N3050 1600 MHz, 15.6" WXGA 1366x768, 2048 Mb DDR3-1333, 500 Gb SATA, 2.4 кг, MS Windows 10 Home (64-bit)
-
Intel Celeron N3050 1600 MHz, 15.6" WXGA 1366x768, 2048 Mb DDR3-1333, 500 Gb SATA, 2.4 кг, MS Windows 10 Home (64-bit)
-
Intel Celeron 3215U 1700 MHz, 15.6" WXGA 1366x768, 4096 Mb DDR3-1333, 500 Gb SATA, 2.4 кг, MS Windows 8.1 (64-bit)
|